| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Kornél | Érd | 4 | 1 | 3 | V | V | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
| DANCS Balázs | Mtk | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 7 | 27 | |||
| POPA Georgios | Rou-Buc-Unefs | V | 4 | 0 | 3 | V | V | 3/6 | 3 | 22 | |||
| NAGY Marcell | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| MERKL Levente | Pte-Peac | 3 | 1 | V | 2 | V | V | 3/6 | 3 | 21 | |||
| PALAGHIANU Radu | Rou-Oradea | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| DUMITRESCU Dan | Rou-Buc-Engarde U | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | V | 1/6 | -12 | 14 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPOLIGA Michal | Svk-Willard | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| PULIT Krisztián | Hiper Se | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 7 | 23 | |||
| NAGY Konrád | Vasas Sc | 1 | 3 | V | V4 | 3 | 2/5 | -6 | 16 | |||
| HÁDER Roland | Szvse | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| BEREGI Máté | Ger | 3 | 2 | 3 | V | 3 | 1/5 | -4 | 16 | |||
| RECLO Michal | Svk-A.Sermu | 1 | V | V | V | V4 | 4/5 | 3 | 20 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESZTHELYI Zsombor | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| PETRE Mihai | Rou-Buc-Engarde U | 4 | 4 | 2 | V | 2 | 1/5 | -7 | 17 | |||
| FUCHS Bence | Bhse | 4 | V | 4 | 3 | V | 2/5 | -2 | 21 | |||
| SÁROSDI Soma | Vasas Sc | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 21 | |||
| REGŐCZI Péter | Érd | 3 | 4 | V | 1 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| LAUKÓ Bálint | Szte-Vk | 2 | V | 4 | 4 | 2 | 1/5 | -5 | 17 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYKYTENKO Dmytro | Ukr | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| UJVÁRI András | Mtk | 0 | V | V | 1 | V | 3/5 | 4 | 16 | |||
| CONSTANTIN Tudor | Rou-Buc Olimpia | 2 | 0 | V | 4 | 4 | 1/5 | -7 | 15 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | 3 | 1 | 2 | V | V | 2/5 | -5 | 16 | |||
| KAPUI Bálint | Tsc | V | V | V | 4 | 2 | 3/5 | 5 | 21 | |||
| BAGDÁN Kristóf | Rou-Oradea | 4 | 1 | V | 2 | V | 2/5 | -4 | 17 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REICHER Máté | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| NAGY Soma | Dve | 4 | V | 1 | 4 | V | 2/5 | 4 | 19 | |||
| SVEHLIK Jakub | Svk-Willard | 1 | 0 | 3 | 0 | V | 1/5 | -15 | 9 | |||
| BALOGH András | Bhse | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| BALOGH Szabolcs | Dhse-Pmd | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| KAMARÁS Kevin | Sui | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0/5 | -13 | 12 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMCSEK Ádám | Érd | 3 | V | V | 1 | 0 | 2/5 | -6 | 14 | |||
| MAYER Botond | Sz-L Bau Balaton | V | V3 | V | 2 | 3 | 3/5 | 2 | 18 | |||
| RÓNA Milán | Vasas Sc | 3 | 1 | V | 1 | 2 | 1/5 | -6 | 12 | |||
| SZABÓ Domonkos | Szvase | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| PIATTI Enrico | Ita | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| NOVOROLNIK Adam | Svk-A.Sermu | V | V | V3 | V | 3 | 4/5 | 10 | 21 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALÁNTAI Simon | Gyavse | V | V | V4 | 0 | V3 | 4/5 | 9 | 17 | |||
| BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | 2 | 1 | V | 3 | 2 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| DEÁK Szilárd | Pte-Peac | 1 | V | 0 | 3 | 4 | 1/5 | -7 | 13 | |||
| GYENES András | Vasas Sc | 3 | 2 | V | 1 | V | 2/5 | 1 | 16 | |||
| ADAMKA Matej | Svk-Martinenga | V1 | V | V4 | V | V | 5/5 | 9 | 20 | |||
| PÉTER Bence | Bhse | 1 | V | V | 1 | 4 | 2/5 | -3 | 16 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 2 | 4 | 1 | V | 2 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| SZABÓ Kristóf | Mtk | V | V | 4 | 2 | 1 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| PÁSZTOR Balázs | Dve | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 5 | 23 | |||
| UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 8 | 23 | |||
| FÁBIÁN Solt | Óbudai Fless | 3 | V | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -12 | 10 | |||
| ROZGONYI Csongor | Nkese | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 12 | 24 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCAN Sorin | Rou-Buc-Quarto | 2 | V | 2 | 3 | 2 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| SZATMÁRI Balázs | Dve | V | V | 3 | 0 | 4 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| BRANDRETH Garret | Óbudai Fless | 1 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | V | 1 | 1 | 3 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| VOZNIUK Dmytro | Ukr | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| ZENTKO Matej | Svk-Willard | V | V | V | V4 | 2 | 4/5 | 4 | 21 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 7 | 21 | |||
| NAGY Ádám | Ava | 3 | V | V | V | 2 | 3/5 | 8 | 20 | |||
| VENDLER Dávid | Pte-Peac | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 2 | 3 | V | V | V | 3/5 | 7 | 20 | |||
| NAGY Balázs | Vvsk | 3 | 1 | V | 3 | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
| PEREI Botond | Vasas Sc | V3 | V3 | V | 0 | 4 | 3/5 | -1 | 15 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTKÓ Levente | Mtk | 1 | 3 | 4 | V | 2 | 1/5 | -7 | 15 | |||
| STATIE David | Rou-Buc-Quarto | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | V4 | V | V | 4 | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| NAGY Balázs | Bhse | V | 3 | 3 | 4 | V | 2/5 | -2 | 20 | |||
| KLINGA Zoltán | Dve | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| GELLÉN Balázs | Szte-Vk | V | 1 | 1 | 3 | 2 | 1/5 | -10 | 12 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPISÁK Martin | Svk-Willard | V | V | 1 | 0 | 4 | 2/5 | -1 | 15 | |||
| BUNEA Matei | Rou-Buc-Quarto | 1 | 4 | V | V | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 3 | V | 2 | 2 | V | 2/5 | -6 | 17 | |||
| LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | V2 | 4 | V | 4 | 3 | 2/5 | 0 | 18 | |||
| SZULOVSZKY János | Bhse | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
| BÁLIND Bence | Bvsc | V | 4 | 4 | V | 4 | 2/5 | 0 | 22 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDI Ádám | Pte-Peac | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| SZTANKOVICS György | Törekvés | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 9 | 23 | |||
| LIPTAY Ádám | Bhse | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | 4 | 4 | V | 4 | 2/5 | 3 | 22 | |||
| KELEMEN Lajos | Dhse-Pmd | V | 0 | 1 | 3 | V | 2/5 | -6 | 14 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 15 | 24 | |||
| BEVIZ Tamás | Szte-Vk | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 2 | 22 | |||
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | V | 0 | 4 | 1 | V | 2/5 | -8 | 15 | |||
| KÓ Benedek | Vasas Sc | V | 1 | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
| ANGYAL Dániel | Bhse | V | 4 | V | 4 | 4 | 2/5 | 2 | 22 |
| 15 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| ABU JUBERE Arkan | Ava | 4 | 3 | V4 | V | V3 | 3/5 | 3 | 19 | |||
| SALLAI Vince | Bhse | 2 | V4 | 3 | 4 | V | 2/5 | 0 | 18 | |||
| HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | 0 | 4 | V | 4 | 2 | 1/5 | -7 | 15 | |||
| SÁNTHA Máté | Szvase | 2 | 2 | V | V | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
| BALÁS Csongor | Pte-Peac | 2 | 1 | 0 | V | 2 | 1/5 | -10 | 10 |
Document Engarde - 2016.02.07. 12:40:21