Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP3 Budapest - Webulo Kupa / Cup
Serdülő Fiú Párbajtőr / Adolescent Boys Epée
Budapest, 2016' február 07. vasárnap

Rangsorolás, forduló : 1.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   NAGY   Marcell      VASAS SC   1.000   19   30   továbbjutott 
 2   PIATTI   Enrico      ITA   1.000   17   25   továbbjutott 
 3   SÁRVÁRI   Simon      VASAS SC   1.000   15   25   továbbjutott 
 4   KOLCZONAY   Balázs      ÓBUDAI FLESS   1.000   15   24   továbbjutott 
 5   REICHER   Máté      VASAS SC   1.000   13   25   továbbjutott 
 5   LIPTAY   Ádám      BHSE   1.000   13   25   továbbjutott 
 7   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   1.000   11   25   továbbjutott 
 8   ADAMKA   Matej      SVK-MARTINENGA   1.000   9   20   továbbjutott 
 9   DANCS   Balázs      MTK   0.833   7   27   továbbjutott 
 10   VOZNIUK   Dmytro      UKR   0.800   13   24   továbbjutott 
 11   SOPOLIGA   Michal      SVK-WILLARD   0.800   12   24   továbbjutott 
 11   ROZGONYI   Csongor      NKESE   0.800   12   24   továbbjutott 
 13   STATIE   David      ROU-BUC-QUARTO   0.800   11   24   továbbjutott 
 14   NOVOROLNIK   Adam      SVK-A.SERMU   0.800   10   21   továbbjutott 
 15   BALOGH   András      BHSE   0.800   9   22   továbbjutott 
 16   GALÁNTAI   Simon      GYAVSE   0.800   9   17   továbbjutott 
 17   UDVARDI   Kristóf      VASAS SC   0.800   8   23   továbbjutott 
 18   PULIT   Krisztián      HIPER SE   0.800   7   23   továbbjutott 
 18   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.800   7   23   továbbjutott 
 20   SZULOVSZKY   János      BHSE   0.800   7   22   továbbjutott 
 21   MYKYTENKO   Dmytro      UKR   0.800   7   21   továbbjutott 
 21   RAFFAI   Kristóf      SZ-L BAU BALATON   0.800   7   21   továbbjutott 
 23   SÁROSDI   Soma      VASAS SC   0.800   5   21   továbbjutott 
 24   ZENTKO   Matej      SVK-WILLARD   0.800   4   21   továbbjutott 
 25   RECLO   Michal      SVK-A.SERMU   0.800   3   20   továbbjutott 
 26   SZTANKOVICS   György      TÖREKVÉS   0.600   9   23   továbbjutott 
 27   NAGY   Ádám      AVA   0.600   8   20   továbbjutott 
 28   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.600   7   20   továbbjutott 
 29   PÁSZTOR   Balázs      DVE   0.600   5   23   továbbjutott 
 30   KAPUI   Bálint      TSC   0.600   5   21   továbbjutott 
 31   UJVÁRI   András      MTK   0.600   4   16   továbbjutott 
 32   ABU JUBERE   Arkan      AVA   0.600   3   19   továbbjutott 
 33   KÓ   Benedek      VASAS SC   0.600   3   18   továbbjutott 
 34   BEVIZ   Tamás      SZTE-VK   0.600   2   22   továbbjutott 
 35   BALOGH   Szabolcs      DHSE-PMD   0.600   2   19   továbbjutott 
 36   MAYER   Botond      SZ-L BAU BALATON   0.600   2   18   továbbjutott 
 37   KLINGA   Zoltán      DVE   0.600   1   21   továbbjutott 
 38   GÖMBÖCZ   Ákos      SZVASE   0.600   1   20   továbbjutott 
 39   BUNEA   Matei      ROU-BUC-QUARTO   0.600   0   20   továbbjutott 
 40   SÁNTHA   Máté      SZVASE   0.600   -1   19   továbbjutott 
 41   PEREI   Botond      VASAS SC   0.600   -1   15   továbbjutott 
 42   POPA   Georgios      ROU-BUC-UNEFS   0.500   3   22   továbbjutott 
 43   MERKL   Levente      PTE-PEAC   0.500   3   21   továbbjutott 
 44   NÉMETH   Kornél      ÉRD   0.500   0   23   továbbjutott 
 45   NAGY   Soma      DVE   0.400   4   19   továbbjutott 
 46   OSMAN-TOUSON   Maruan      MTK   0.400   3   22   továbbjutott 
 47   ANGYAL   Dániel      BHSE   0.400   2   22   továbbjutott 
 48   GYENES   András      VASAS SC   0.400   1   16   továbbjutott 
 49   BÁLIND   Bence      BVSC   0.400   0   22   továbbjutott 
 50   SALLAI   Vince      BHSE   0.400   0   18   továbbjutott 
 50   LUKÁTS   Vajk      PTE-PEAC   0.400   0   18   továbbjutott 
 52   SPISÁK   Martin      SVK-WILLARD   0.400   -1   15   továbbjutott 
 53   FUCHS   Bence      BHSE   0.400   -2   21   továbbjutott 
 54   NAGY   Balázs      BHSE   0.400   -2   20   továbbjutott 
 55   REGŐCZI   Péter      ÉRD   0.400   -2   18   továbbjutott 
 56   SZATMÁRI   Balázs      DVE   0.400   -2   17   továbbjutott 
 57   PÉTER   Bence      BHSE   0.400   -3   16   továbbjutott 
 58   NAGY   Balázs      VVSK   0.400   -4   17   továbbjutott 
 58   BAGDÁN   Kristóf      ROU-ORADEA   0.400   -4   17   továbbjutott 
 58   SZABÓ   Kristóf      MTK   0.400   -4   17   továbbjutott 
 61   BRANDRETH   Garret      ÓBUDAI FLESS   0.400   -4   16   továbbjutott 
 62   KOVÁCS   Dániel      SZ-L BAU BALATON   0.400   -4   15   továbbjutott 
 63   JOSZKIN   Péter      SZVSE   0.400   -5   16   továbbjutott 
 64   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   0.400   -6   17   továbbjutott 
 65   NAGY   Konrád      VASAS SC   0.400   -6   16   továbbjutott 
 66   KELEMEN   Lajos      DHSE-PMD   0.400   -6   14   továbbjutott 
 66   DOMCSEK   Ádám      ÉRD   0.400   -6   14   továbbjutott 
 68   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.400   -8   15   továbbjutott 
 69   BEREGI   Máté      GER   0.200   -4   16   továbbjutott 
 70   LAUKÓ   Bálint      SZTE-VK   0.200   -5   17   továbbjutott 
 71   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.200   -6   12   továbbjutott 
 72   PETRE   Mihai      ROU-BUC-ENGARDE U   0.200   -7   17   továbbjutott 
 73   BARTKÓ   Levente      MTK   0.200   -7   15   továbbjutott 
 73   CONSTANTIN   Tudor      ROU-BUC OLIMPIA   0.200   -7   15   továbbjutott 
 73   HORVÁTH   Zsombor      ÓBUDAI FLESS   0.200   -7   15   továbbjutott 
 76   CALCAN   Sorin      ROU-BUC-QUARTO   0.200   -7   14   továbbjutott 
 77   DEÁK   Szilárd      PTE-PEAC   0.200   -7   13   továbbjutott 
 78   KOVÁCS   Andor      PTE-PEAC   0.200   -9   14   továbbjutott 
 79   BODOR   Mihály      SZ-L BAU BALATON   0.200   -9   13   továbbjutott 
 80   GELLÉN   Balázs      SZTE-VK   0.200   -10   12   továbbjutott 
 81   BALÁS   Csongor      PTE-PEAC   0.200   -10   10   továbbjutott 
 82   FÁBIÁN   Solt      ÓBUDAI FLESS   0.200   -12   10   továbbjutott 
 83   SVEHLIK   Jakub      SVK-WILLARD   0.200   -15   9   továbbjutott 
 84   DUMITRESCU   Dan      ROU-BUC-ENGARDE U   0.167   -12   14   továbbjutott 
 85   HÁDER   Roland      SZVSE   0.000   -12   13   továbbjutott 
 86   KAMARÁS   Kevin      SUI   0.000   -13   12   továbbjutott 
 87   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.000   -14   11   továbbjutott 
 88   SZABÓ   Domonkos      SZVASE   0.000   -17   8   továbbjutott 
 88   VENDLER   Dávid      PTE-PEAC   0.000   -17   8   továbbjutott 
 90   PALAGHIANU   Radu      ROU-ORADEA   0.000   -20   10   továbbjutott 
 91   HARDI   Ádám      PTE-PEAC   0.000   -20   5   továbbjutott 

 
Document Engarde - 2016.02.07. 12:40:32