Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP3 Budapest - Webulo Kupa / Cup
Törpici Fiú Párbajtőr / Mini Boys Epée
Budapest, 2016' február 06. szombat

Csoportok rangsorolása, 1. forduló

 RG   Név   Kereszt név   Egyesület   GY/M   Ind.   AT   Csoport 
 1   DUNAY   Máté   MTK   1.000   17   28   továbbjutó 
 2   RASHAIDA   Rahim   BUL   1.000   17   24   továbbjutó 
 3   HORVÁTH   Ádám   ÓBUDAI FLESS   1.000   16   24   továbbjutó 
 3   POPESCU   Alexandru   ROU-BUC-UNEFS   1.000   16   24   továbbjutó 
 5   BROOKE   Alec   GBR   1.000   15   24   továbbjutó 
 6   SIMONYAI   Olivér   SZ-L BAU BALATON   1.000   13   24   továbbjutó 
 7   MONOSTORI   Barna   SZ-L BAU BALATON   1.000   10   22   továbbjutó 
 8   MAZUR   Daniyil   UKR-KFC   0.857   12   26   továbbjutó 
 9   BÖRCSÖK   Koppány   ÓBUDAI FLESS   0.833   15   20   továbbjutó 
 10   NAGY   Nándor   VVSK   0.833   14   23   továbbjutó 
 11   SIMUNKOVIC   Marco   CRO   0.833   13   23   továbbjutó 
 12   TUSJAK   Dominik   KVSE   0.833   11   21   továbbjutó 
 13   GUMENIUK   Andrii   UKR   0.833   10   23   továbbjutó 
 14   FARKAS   Bulcsú   PTE-PEAC   0.714   11   24   továbbjutó 
 15   BUDAI   Róbert   ROU-MUR   0.714   11   22   továbbjutó 
 16   PARONAI   Márk   AVA   0.714   8   26   továbbjutó 
 17   HUBERT   Dániel   SZ-L BAU BALATON   0.714   8   21   továbbjutó 
 18   PÖRS   Jakob   SLO   0.714   7   25   továbbjutó 
 19   KÓ   Ágoston   VASAS SC   0.667   12   22   továbbjutó 
 20   KRNÁCS   Tamás   AVA   0.667   9   21   továbbjutó 
 21   DARVAS   Ottó   VASAS SC   0.667   8   20   továbbjutó 
 22   VAS   Barnabás   SZVSE   0.667   6   20   továbbjutó 
 23   XUE   Fu   BVSC   0.667   6   19   továbbjutó 
 24   PETRACHE   Cristian   ROU-BUC-STEAUA   0.667   4   19   továbbjutó 
 25   VAJDA   Adrián   PTE-PEAC   0.667   -1   18   továbbjutó 
 26   ORBÁN   Konrád   BVSC   0.500   6   20   továbbjutó 
 27   POKORNI   Olivér   SZOLNOK   0.500   6   19   továbbjutó 
 28   KORONCZAI   Sámuel   MTK   0.500   4   19   továbbjutó 
 29   GURZA   Luca   ROU-SM   0.500   2   21   továbbjutó 
 30   MEZINGER   Márton   ROU-SM   0.500   2   19   továbbjutó 
 31   ANDRÁSI   Kristóf   ÉTC   0.500   1   18   továbbjutó 
 32   MELNIK   Viktor   UKR-KFC   0.500   1   17   továbbjutó 
 33   TÓTH   Vencel   DVE   0.500   0   20   továbbjutó 
 34   MARGHESCU   Rares   ROU-BUC-ENGARDE U   0.500   -2   13   továbbjutó 
 35   SZALAI   Bernát   SZVASE   0.500   -3   18   továbbjutó 
 36   KOSÚT   Samuel   SVK   0.500   -4   15   továbbjutó 
 37   VELEV   Aleksandar   BUL   0.500   -4   13   továbbjutó 
 38   ZSIGÓ   Marcell   BHSE   0.429   0   17   továbbjutó 
 39   HORVÁTH   Levente   OMS-TATA   0.429   -3   16   továbbjutó 
 40   MELNIK   Artem   UKR-KFC   0.429   -4   15   továbbjutó 
 41   JAMESON   Orlando   GBR   0.333   -6   13   továbbjutó 
 42   NAGY   Norbert   BHSE   0.333   -6   12   továbbjutó 
 43   VITÁLOS   Boldizsár   SVK   0.333   -6   11   továbbjutó 
 44   PINTÉR   László   SZ-L BAU BALATON   0.333   -7   13   továbbjutó 
 44   KOSZTOR-NEMES   Boldizsár   PTE-PEAC   0.333   -7   13   továbbjutó 
 46   SIMON   Bálint   BHSE   0.333   -12   10   továbbjutó 
 47   REUTER   Ákos   PTE-PEAC   0.333   -12   9   továbbjutó 
 48   GÁSPÁR   Levente   BHSE   0.286   -3   14   továbbjutó 
 49   MAKKOS   Bence   SZ-L BAU BALATON   0.286   -11   14   továbbjutó 
 50   BIRLE   Tudor   ROU-ORADEA   0.286   -13   11   továbbjutó 
 51   BUDAI   Dávid   ROU-MUR   0.167   -7   16   továbbjutó 
 52   CSEH   Ambrus   HAJDÚVITÉZ KSE   0.167   -7   14   továbbjutó 
 53   NAGY   Edvin   PTE-PEAC   0.167   -7   12   továbbjutó 
 54   TÓTH   Krisztián   LŐRINC 2000 SE   0.167   -8   12   továbbjutó 
 55   TRONARU   Ianis   ROU-BUC-CSS STEAUA   0.167   -10   13   továbbjutó 
 56   STANKOVITS   György   SZVASE   0.167   -12   10   továbbjutó 
 57   ONDO   Daniel   SVK-WILLARD   0.167   -12   9   továbbjutó 
 58   DUBLECZ   Bence   SZ-L BAU BALATON   0.167   -12   8   továbbjutó 
 59   DROBOTA   Darius   ROU-ORADEA   0.143   -9   15   továbbjutó 
 60   GYÖNYÖRŰ   Mihály   HAJDÚVITÉZ KSE   0.143   -13   14   továbbjutó 
 61   MEDVECZKY   Dániel   SVK   0.143   -18   9   továbbjutó 
 62   RABÓCZKI   Márton   VVSK   0.000   -16   8   továbbjutó 
 63   KŐHALMI   Máté   SZVASE   0.000   -16   7   továbbjutó 
 64   GÁTAI   Rómeó   PTE-PEAC   0.000   -20   4   továbbjutó 
 64   KELEMEN   Ábris   BHSE   0.000   -20   4   továbbjutó 

 
Document
engarde-escrime - 2016.02.06. 12:28:47
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?