| RG | Név | Kereszt név | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÁH | Lili | AVA | 1.000 | 17 | 23 | továbbjutó |
| 2 | LEBOR | Hannah | MTK | 1.000 | 16 | 28 | továbbjutó |
| 3 | LETZNER | Eva | ROU-BUC-QUARTO | 1.000 | 14 | 24 | továbbjutó |
| 4 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 0.857 | 15 | 25 | továbbjutó |
| 5 | FRANKÓ | Kata | BHSE | 0.857 | 12 | 25 | továbbjutó |
| 6 | LUNGU | Patrisia | ROU-CTA | 0.857 | 10 | 24 | továbbjutó |
| 7 | SIMON | Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 14 | 22 | továbbjutó |
| 8 | KOVÁCS | Emese | KVSE | 0.833 | 13 | 23 | továbbjutó |
| 9 | SZALMA | Sára | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 13 | 21 | továbbjutó |
| 10 | LOO | Eleanor | GBR | 0.833 | 11 | 22 | továbbjutó |
| 11 | TÓTH | Barbara | SZOLNOK | 0.833 | 8 | 21 | továbbjutó |
| 12 | GALLI | Noella | MTK | 0.833 | 7 | 18 | továbbjutó |
| 13 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.714 | 8 | 24 | továbbjutó |
| 14 | HAJDU | Emma | BHSE | 0.667 | 10 | 17 | továbbjutó |
| 15 | KÁLMÁN | Zille | DHSE-PMD | 0.667 | 8 | 22 | továbbjutó |
| 16 | KOVÁCS | Bianka | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 7 | 20 | továbbjutó |
| 17 | GYENES | Léna | VASAS SC | 0.667 | 7 | 19 | továbbjutó |
| 17 | GÁL | Barbara | TSC | 0.667 | 7 | 19 | továbbjutó |
| 19 | BLOUDEK | Analena | SLO | 0.667 | 6 | 20 | továbbjutó |
| 19 | PIATTI | Katerina | ITA | 0.667 | 6 | 20 | továbbjutó |
| 21 | KREMZER | Amira | AVA | 0.667 | 2 | 20 | továbbjutó |
| 22 | NAGY | Emma | DVE | 0.667 | -2 | 14 | továbbjutó |
| 23 | JAKOVÁC | Borbála | VASAS SC | 0.571 | 6 | 23 | továbbjutó |
| 24 | SZAKMÁRY | Janka | VVSK | 0.571 | 1 | 19 | továbbjutó |
| 25 | HUSZTI | Hanna | DHSE-PMD | 0.571 | 0 | 21 | továbbjutó |
| 26 | KONKOLY | Evelin | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 4 | 19 | továbbjutó |
| 27 | BABINSZKI | Anna | DHSE-PMD | 0.500 | 3 | 18 | továbbjutó |
| 28 | PETŐ | Boróka | DHSE-PMD | 0.500 | 2 | 18 | továbbjutó |
| 29 | KÁLMÁN | Linda | PTE-PEAC | 0.500 | 1 | 17 | továbbjutó |
| 29 | COSMA-VOLINTIRU | Letitia | ROU-BUC-CSS STEAUA | 0.500 | 1 | 17 | továbbjutó |
| 31 | CSERHÁTI | Dóra | BVSC | 0.500 | 0 | 16 | továbbjutó |
| 32 | CHERVYNSKA | Daria | UKR | 0.500 | -2 | 18 | továbbjutó |
| 33 | CSÉRI | Sára | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -2 | 16 | továbbjutó |
| 34 | PATÓ | Brigitta | ROU-SM | 0.500 | -3 | 17 | továbbjutó |
| 35 | NAGY | Lili | TSC | 0.500 | -4 | 14 | továbbjutó |
| 36 | NAGY | Napsugár | SZ-L BAU BALATON | 0.429 | 3 | 21 | továbbjutó |
| 37 | DOMA | Zsófia | PTE-PEAC | 0.429 | -1 | 20 | továbbjutó |
| 38 | CHERVYNSKA | Yekateryna | UKR | 0.429 | -6 | 18 | továbbjutó |
| 39 | KOLOZSVÁRI | Vanda | DHSE-PMD | 0.333 | -1 | 17 | továbbjutó |
| 40 | SIMON | Júlia | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -2 | 16 | továbbjutó |
| 41 | JÓNÁS | Mária | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.333 | -4 | 15 | továbbjutó |
| 42 | CSEH | Adél | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.333 | -7 | 13 | továbbjutó |
| 43 | SZÉKELY | Dóra | SZVASE | 0.333 | -14 | 8 | továbbjutó |
| 44 | ÉRSZEGI | Stefánia | SZVASE | 0.286 | -2 | 19 | továbbjutó |
| 45 | HAJAS | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.286 | -7 | 16 | továbbjutó |
| 46 | FARKAS | Andrea | ROU-LPS ORADEA | 0.167 | -6 | 16 | továbbjutó |
| 47 | VARGA | Veronika | VASAS SC | 0.167 | -8 | 10 | továbbjutó |
| 48 | JANKOVICS | Lucia | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -9 | 14 | továbbjutó |
| 49 | CSERÉP | Dorina | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -10 | 10 | továbbjutó |
| 50 | TÓTH | Boglárka | SZVASE | 0.167 | -11 | 9 | továbbjutó |
| 51 | AVRAMESCU | Diana | ROU-BUC-QUARTO | 0.167 | -12 | 10 | továbbjutó |
| 52 | CSONKA | Sára | SZVASE | 0.167 | -13 | 10 | továbbjutó |
| 53 | FARKAS | Luca | VVSK | 0.167 | -14 | 9 | továbbjutó |
| 54 | KOHLRUSZ | Sára | VASAS SC | 0.143 | -11 | 12 | továbbjutó |
| 55 | NÉMETH | Cintia | SZVASE | 0.000 | -13 | 11 | továbbjutó |
| 56 | SZABÓ | Boglárka | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.000 | -20 | 8 | továbbjutó |
| 57 | KASZÁS | Szonja | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.000 | -24 | 4 | továbbjutó |
| 58 | KASZÁS | Szófia | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.000 | -24 | 0 | továbbjutó |
Document engarde-escrime - 2016.02.07. 11:50:19
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?