| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIATTI | Enrico | ITA | |
| 2 | POPA | Georgios | ROU-BUC-UNEFS | |
| 3 | BARTKÓ | Levente | MTK | |
| 3 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | |
| 5 | STATIE | David | ROU-BUC-QUARTO | |
| 6 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | |
| 7 | TREMMEL | András | BHSE | |
| 8 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | |
| 9 | FUCHS | Bence | BHSE | |
| 10 | MASLOV | Gergiy | UKR | |
| 10 | NAGY | Balázs | VVSK | |
| 12 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | |
| 13 | TUSJAK | Adrián | KVSE | |
| 14 | KÓ | Benedek | VASAS SC | |
| 15 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | |
| 16 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | |
| 17 | BÁLIND | Bence | BVSC | |
| 18 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS | |
| 19 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | |
| 20 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | |
| 21 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | |
| 22 | BAGDAN | Kristof | ROU-LPS BIHORUL | |
| 23 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | |
| 24 | SZABÓ | Bence | KVSE | |
| 25 | RÓNA | Milán | VASAS SC | |
| 26 | BOGDÁN | Tamás | VASAS SC | |
| 27 | HÁDER | Roland | SZVSE | |
| 28 | MYKYTENKO | Dmytro | UKR | |
| 29 | POPESCU | Cristian | ROU-LPS CRAIOVA | |
| 30 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | |
| 31 | HAMILTON-MAIKLE | Jonathan | VASAS SC | |
| 32 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | |
| 33 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | |
| 34 | GYENES | András | VASAS SC | |
| 35 | HALMI | Csongor | TSC | |
| 36 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | |
| 37 | VOZNIUK | Dmytro | UKR | |
| 38 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | |
| 39 | ILLISZ | György | ÉRD | |
| 40 | BUNEA | Matei | ROU-BUC-QUARTO | |
| 41 | LESKOVAC | Janko | CRO | |
| 42 | SZABÓ | Kristóf | MTK | |
| 43 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | |
| 44 | MIRICA | Florin | ROU-BUC-UNEFS | |
| 45 | CALCAN | Sorin | ROU-BUC-QUARTO | |
| 46 | PAULIK | Tamás | KVSE | |
| 47 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | |
| 48 | DUMITRU | Dan | ROU-BUC-UNEFS | |
| 49 | FATSAR | Domonkos | BVSC | |
| 50 | HAJNAL | Ábris | ÉRD | |
| 51 | CIOPATA | David | ROU-BUC-UNEFS | |
| 52 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | |
| 53 | SOMODY | Soma | MTK | |
| 54 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | |
| 55 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | |
| 56 | JÁRAI | Jeromos | SZVASE | |
| 57 | BUBÁN | András | ÓBUDAI FLESS | |
| 58 | SZABÓ | András | VVSK | |
| 59 | VÁRADI | Attila | SZ-L BAU BALATON | |
| 60 | SZABÓ | Domonkos | SZVASE | |
| 61 | PINTÉR | Szilveszter | TÖREKVÉS | |
| 62 | LENDVAY | Gergely | BVSC | |
| 63 | FLORESCU | Paul | ROU-BUC-CSS STEAUA | |
| 64 | KOCZÓ | Attila | SZTE-VK | |
| 65 | LAKATOS | Levente | SZVSE | |
| 66 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | |
| 67 | NISTOR | Horia | ROU-CTA | |
| 68 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | |
| 69 | CRACIUN | Carol | ROU-BUC-OLIMPIA | |
| 70 | VÁRKONYI | Borisz | MTK | |
| 71 | NICULAIE | Vladut | ROU-BUC-UNEFS | |
| 72 | SIMUNKOVIC | Luka | CRO | |
| 73 | HIRTLING | Márton | ÓBUDAI FLESS | |
| 74 | NOUR | John | ROU-CTA | |
| 75 | ANGYAL | Dániel | BHSE | |
| 76 | RÉGAISZ | Olivér | SZTE-VK | |
| 77 | BOROS | Levente | VASAS SC | |
| 78 | SZÉKELY | Kristóf | VASAS SC | |
| 79 | VARGA | Máté | ÓBUDAI FLESS | |
| 80 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | |
| 81 | DOMSA | Luca | ROU-BUC-STESIAL | |
| 82 | OLÁH | Márton | ÓBUDAI FLESS | |
| 83 | ZSIGRI | Botond | VVSK | |
| 84 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | |
| 85 | MARSCHALL | István | BVSC | |
| 86 | FRIGYIK | Illés | VASAS SC | |
| 87 | MATYASOVSZKI | Márton | VASAS SC | |
| 88 | VARGA | Bálint | PTE-PEAC | |
| 89 | VENDLER | Dávid | PTE-PEAC | |
| 90 | SZÉLL | Sámuel | DHSE-PMD | |
| 91 | FÁBIÁN | Solt | ÓBUDAI FLESS | |
| 92 | PONTOS | Alexandru | ROU-ORADEA | |
| 93 | NÉMETH | Ábel | SZTE-VK | |
| 94 | TUDOSIE | Marius | ROU-LPS CRAIOVA | |
| 95 | FRANK | Csaba | BVSC | |
| 96 | HARDI | Ádám | PTE-PEAC | |
| 97 | OLÁH | István | HAJDÚVITÉZ KSE | |
| 98 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS |
Document Engarde - 2016.02.06. 21:16:18