| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
| 2 | FUCHS | Bence | BHSE | 1.000 | 17 | 23 | továbbjutott | |
| 3 | POPA | Georgios | ROU-BUC-UNEFS | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
| 4 | STATIE | David | ROU-BUC-QUARTO | 1.000 | 16 | 23 | továbbjutott | |
| 5 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | 1.000 | 15 | 28 | továbbjutott | |
| 6 | BÁLIND | Bence | BVSC | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
| 7 | MASLOV | Gergiy | UKR | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
| 8 | TUSJAK | Adrián | KVSE | 1.000 | 13 | 24 | továbbjutott | |
| 9 | NAGY | Balázs | VVSK | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutott | |
| 10 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | 1.000 | 12 | 24 | továbbjutott | |
| 11 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 0.833 | 12 | 28 | továbbjutott | |
| 12 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | 0.833 | 9 | 26 | továbbjutott | |
| 13 | PIATTI | Enrico | ITA | 0.800 | 16 | 24 | továbbjutott | |
| 14 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 15 | 23 | továbbjutott | |
| 15 | GYENES | András | VASAS SC | 0.800 | 13 | 24 | továbbjutott | |
| 16 | HALMI | Csongor | TSC | 0.800 | 13 | 21 | továbbjutott | |
| 17 | BAGDAN | Kristof | ROU-LPS BIHORUL | 0.800 | 12 | 24 | továbbjutott | |
| 18 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 12 | 19 | továbbjutott | |
| 19 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | 0.800 | 10 | 23 | továbbjutott | |
| 20 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 0.800 | 9 | 24 | továbbjutott | |
| 21 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
| 22 | BARTKÓ | Levente | MTK | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutott | |
| 23 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | 0.800 | 6 | 19 | továbbjutott | |
| 24 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | 0.800 | 3 | 18 | továbbjutott | |
| 25 | VOZNIUK | Dmytro | UKR | 0.667 | 10 | 28 | továbbjutott | |
| 26 | LESKOVAC | Janko | CRO | 0.667 | 9 | 28 | továbbjutott | |
| 27 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 0.667 | 9 | 27 | továbbjutott | |
| 28 | SZABÓ | Kristóf | MTK | 0.667 | 6 | 27 | továbbjutott | |
| 29 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.667 | 5 | 24 | továbbjutott | |
| 30 | HÁDER | Roland | SZVSE | 0.600 | 8 | 23 | továbbjutott | |
| 31 | TREMMEL | András | BHSE | 0.600 | 8 | 19 | továbbjutott | |
| 32 | BOGDÁN | Tamás | VASAS SC | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutott | |
| 33 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 6 | 20 | továbbjutott | |
| 34 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutott | |
| 35 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 4 | 18 | továbbjutott | |
| 36 | HAJNAL | Ábris | ÉRD | 0.600 | 4 | 16 | továbbjutott | |
| 37 | SZABÓ | Bence | KVSE | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutott | |
| 38 | MYKYTENKO | Dmytro | UKR | 0.600 | 3 | 17 | továbbjutott | |
| 39 | RÓNA | Milán | VASAS SC | 0.600 | 3 | 16 | továbbjutott | |
| 39 | POPESCU | Cristian | ROU-LPS CRAIOVA | 0.600 | 3 | 16 | továbbjutott | |
| 41 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | 0.600 | 2 | 21 | továbbjutott | |
| 42 | CIOPATA | David | ROU-BUC-UNEFS | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutott | |
| 42 | DUMITRU | Dan | ROU-BUC-UNEFS | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutott | |
| 44 | ILLISZ | György | ÉRD | 0.600 | 1 | 19 | továbbjutott | |
| 44 | PAULIK | Tamás | KVSE | 0.600 | 1 | 19 | továbbjutott | |
| 46 | SOMODY | Soma | MTK | 0.600 | 0 | 17 | továbbjutott | |
| 47 | CALCAN | Sorin | ROU-BUC-QUARTO | 0.600 | 0 | 15 | továbbjutott | |
| 48 | BUNEA | Matei | ROU-BUC-QUARTO | 0.600 | -1 | 19 | továbbjutott | |
| 49 | LAKATOS | Levente | SZVSE | 0.600 | -2 | 19 | továbbjutott | |
| 49 | NICULAIE | Vladut | ROU-BUC-UNEFS | 0.600 | -2 | 19 | továbbjutott | |
| 51 | PINTÉR | Szilveszter | TÖREKVÉS | 0.500 | 4 | 21 | továbbjutott | |
| 52 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 1 | 21 | továbbjutott | |
| 53 | BUBÁN | András | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | -1 | 26 | továbbjutott | |
| 54 | JÁRAI | Jeromos | SZVASE | 0.500 | -1 | 22 | továbbjutott | |
| 55 | NOUR | John | ROU-CTA | 0.500 | -6 | 21 | továbbjutott | |
| 56 | HAMILTON-MAIKLE | Jonathan | VASAS SC | 0.400 | 1 | 16 | továbbjutott | |
| 57 | MIRICA | Florin | ROU-BUC-UNEFS | 0.400 | 0 | 19 | továbbjutott | |
| 58 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 0.400 | -1 | 18 | továbbjutott | |
| 59 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -1 | 13 | továbbjutott | |
| 60 | CRACIUN | Carol | ROU-BUC-OLIMPIA | 0.400 | -2 | 19 | továbbjutott | |
| 61 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -2 | 17 | továbbjutott | |
| 62 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | 0.400 | -2 | 16 | továbbjutott | |
| 63 | LENDVAY | Gergely | BVSC | 0.400 | -3 | 19 | továbbjutott | |
| 64 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -4 | 15 | továbbjutott | |
| 64 | HIRTLING | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -4 | 15 | továbbjutott | |
| 66 | SIMUNKOVIC | Luka | CRO | 0.400 | -5 | 12 | továbbjutott | |
| 67 | FLORESCU | Paul | ROU-BUC-CSS STEAUA | 0.400 | -6 | 12 | továbbjutott | |
| 68 | SZABÓ | András | VVSK | 0.400 | -6 | 11 | továbbjutott | |
| 69 | VÁRKONYI | Borisz | MTK | 0.400 | -8 | 15 | továbbjutott | |
| 70 | SZABÓ | Domonkos | SZVASE | 0.400 | -8 | 14 | továbbjutott | |
| 71 | ZSIGRI | Botond | VVSK | 0.400 | -8 | 13 | továbbjutott | |
| 72 | MARSCHALL | István | BVSC | 0.333 | -3 | 23 | továbbjutott | |
| 72 | MATYASOVSZKI | Márton | VASAS SC | 0.333 | -3 | 23 | továbbjutott | |
| 74 | VARGA | Máté | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -3 | 18 | továbbjutott | |
| 75 | NISTOR | Horia | ROU-CTA | 0.200 | -4 | 17 | továbbjutott | |
| 76 | VÁRADI | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -7 | 17 | továbbjutott | |
| 77 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.200 | -7 | 15 | továbbjutott | |
| 78 | RÉGAISZ | Olivér | SZTE-VK | 0.200 | -8 | 15 | továbbjutott | |
| 79 | FÁBIÁN | Solt | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -8 | 13 | továbbjutott | |
| 80 | OLÁH | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutott | |
| 81 | DOMSA | Luca | ROU-BUC-STESIAL | 0.200 | -12 | 11 | továbbjutott | |
| 82 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | 0.200 | -12 | 9 | továbbjutott | |
| 83 | PONTOS | Alexandru | ROU-ORADEA | 0.200 | -13 | 10 | továbbjutott | |
| 84 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | 0.200 | -13 | 8 | továbbjutott | |
| 85 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -14 | 8 | továbbjutott | |
| 86 | BOROS | Levente | VASAS SC | 0.167 | -10 | 17 | továbbjutott | |
| 87 | SZÉKELY | Kristóf | VASAS SC | 0.167 | -21 | 6 | továbbjutott | |
| 88 | KOCZÓ | Attila | SZTE-VK | 0.000 | -10 | 15 | továbbjutott | |
| 89 | HARDI | Ádám | PTE-PEAC | 0.000 | -11 | 14 | továbbjutott | |
| 89 | OLÁH | István | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.000 | -11 | 14 | továbbjutott | |
| 89 | FRIGYIK | Illés | VASAS SC | 0.000 | -11 | 14 | továbbjutott | |
| 92 | NÉMETH | Ábel | SZTE-VK | 0.000 | -12 | 18 | továbbjutott | |
| 93 | SZÉLL | Sámuel | DHSE-PMD | 0.000 | -12 | 12 | továbbjutott | |
| 94 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
| 95 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
| 96 | VARGA | Bálint | PTE-PEAC | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutott | |
| 97 | VENDLER | Dávid | PTE-PEAC | 0.000 | -19 | 11 | továbbjutott | |
| 98 | SZENES | Róbert | ROU-SM | 0.000 | -21 | 9 | továbbjutott | |
| 99 | TUDOSIE | Marius | ROU-LPS CRAIOVA | 0.000 | -21 | 4 | továbbjutott |
Document Engarde - 2016.02.06. 15:43:45