Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP3 Budapest - Webulo Kupa / Cup
Újonc Fiú Párbajtőr / Novice Boys Epée
Budapest, 2016' február 06. szombat

Rangsorolás, forduló : 2.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   STATIE   David      ROU-BUC-QUARTO   1.000   35   47   továbbjutott 
 2   FUCHS   Bence      BHSE   1.000   34   53   továbbjutott 
 3   OSMAN-TOUSON   Maruan      MTK   1.000   33   49   továbbjutott 
 4   MASLOV   Gergiy      UKR   1.000   25   50   továbbjutott 
 4   NAGY   Balázs      VVSK   1.000   25   50   továbbjutott 
 6   POPA   Georgios      ROU-BUC-UNEFS   0.909   37   54   továbbjutott 
 7   HORVÁTH   Zsombor      ÓBUDAI FLESS   0.909   21   51   továbbjutott 
 8   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.909   20   51   továbbjutott 
 9   PIATTI   Enrico      ITA   0.900   30   49   továbbjutott 
 10   BÁLIND   Bence      BVSC   0.900   25   46   továbbjutott 
 11   TUSJAK   Adrián      KVSE   0.900   24   47   továbbjutott 
 12   BRANDRETH   Garret      ÓBUDAI FLESS   0.833   25   54   továbbjutott 
 13   TREMMEL   András      BHSE   0.818   28   49   továbbjutott 
 14   KÓ   Benedek      VASAS SC   0.818   27   52   továbbjutott 
 15   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   0.818   24   52   továbbjutott 
 16   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   0.800   25   42   továbbjutott 
 17   GYENES   András      VASAS SC   0.800   24   47   továbbjutott 
 18   HALMI   Csongor      TSC   0.800   22   41   továbbjutott 
 19   SZTANKOVICS   György      TÖREKVÉS   0.800   21   45   továbbjutott 
 20   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.800   19   45   továbbjutott 
 21   BARTKÓ   Levente      MTK   0.800   16   47   továbbjutott 
 22   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.800   13   40   továbbjutott 
 23   KOVÁCS   Dániel      SZ-L BAU BALATON   0.727   22   49   továbbjutott 
 24   FEKETE   Ádám      SZ-L BAU BALATON   0.727   20   48   továbbjutott 
 25   VOZNIUK   Dmytro      UKR   0.727   15   49   továbbjutott 
 26   RAFFAI   Kristóf      SZ-L BAU BALATON   0.727   14   46   továbbjutott 
 27   BAGDAN   Kristof      ROU-LPS BIHORUL   0.700   19   45   továbbjutott 
 28   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.700   19   44   továbbjutott 
 29   SZABÓ   Bence      KVSE   0.700   15   44   továbbjutott 
 30   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.700   9   36   továbbjutott 
 31   ILLISZ   György      ÉRD   0.700   8   42   továbbjutott 
 32   BUNEA   Matei      ROU-BUC-QUARTO   0.700   6   40   továbbjutott 
 33   BOGDÁN   Tamás      VASAS SC   0.636   19   50   továbbjutott 
 34   HÁDER   Roland      SZVSE   0.636   16   48   továbbjutott 
 35   LESKOVAC   Janko      CRO   0.636   13   48   továbbjutott 
 36   SZABÓ   Kristóf      MTK   0.636   7   47   továbbjutott 
 37   KOVÁCS   Alex      SZ-L BAU BALATON   0.636   5   41   továbbjutott 
 38   MIRICA   Florin      ROU-BUC-UNEFS   0.600   13   42   továbbjutott 
 39   MYKYTENKO   Dmytro      UKR   0.600   13   39   továbbjutott 
 40   POPESCU   Cristian      ROU-LPS CRAIOVA   0.600   7   35   továbbjutott 
 41   KOVÁCS   Andor      PTE-PEAC   0.600   6   42   továbbjutott 
 42   CALCAN   Sorin      ROU-BUC-QUARTO   0.600   3   31   továbbjutott 
 43   PAULIK   Tamás      KVSE   0.600   2   38   továbbjutott 
 44   KULCSÁR   Viktor      VASAS SC   0.600   2   35   továbbjutott 
 45   DUMITRU   Dan      ROU-BUC-UNEFS   0.600   1   38   továbbjutott 
 46   FATSAR   Domonkos      BVSC   0.545   1   38   továbbjutott 
 47   HAMILTON-MAIKLE   Jonathan      VASAS SC   0.500   8   37   továbbjutott 
 48   JOSZKIN   Péter      SZVSE   0.500   6   41   továbbjutott 
 49   HAJNAL   Ábris      ÉRD   0.500   6   34   továbbjutott 
 50   CIOPATA   David      ROU-BUC-UNEFS   0.500   0   36   továbbjutott 
 51   LAKATOS   Levente      SZVSE   0.500   -6   34   továbbjutott 
 52   KISS   Balázs      DHSE-PMD   0.455   -2   40   továbbjutott 
 53   CSÉRI   Bence      SZ-L BAU BALATON   0.400   2   32   továbbjutott 
 54   NISTOR   Horia      ROU-CTA   0.400   -1   37   továbbjutott 
 55   SOMODY   Soma      MTK   0.400   -3   32   továbbjutott 
 56   RÉGELY   Domonkos      VASAS SC   0.400   -5   35   továbbjutott 
 57   CRACIUN   Carol      ROU-BUC-OLIMPIA   0.400   -6   38   továbbjutott 
 58   BODOR   Mihály      SZ-L BAU BALATON   0.400   -8   31   továbbjutott 
 59   SZILÁGYI   Martin      BHSE   0.400   -8   29   továbbjutott 
 60   VÁRKONYI   Borisz      MTK   0.400   -13   32   továbbjutott 
 61   NICULAIE   Vladut      ROU-BUC-UNEFS   0.400   -14   29   továbbjutott 
 62   FARKAS   Domos      PTE-PEAC   0.400   -15   27   továbbjutott 
 63   JÁRAI   Jeromos      SZVASE   0.364   -7   36   továbbjutott 
 64   SIMUNKOVIC   Luka      CRO   0.364   -9   31   továbbjutott 
 65   BUBÁN   András      ÓBUDAI FLESS   0.364   -11   37   továbbjutott 
 66   HIRTLING   Márton      ÓBUDAI FLESS   0.364   -13   31   továbbjutott 
 67   NOUR   John      ROU-CTA   0.364   -14   35   továbbjutott 
 68   SZABÓ   András      VVSK   0.364   -14   25   továbbjutott 
 69   VÁRADI   Attila      SZ-L BAU BALATON   0.300   -11   34   továbbjutott 
 70   ANGYAL   Dániel      BHSE   0.300   -13   32   továbbjutott 
 71   RÉGAISZ   Olivér      SZTE-VK   0.300   -15   25   továbbjutott 
 72   SZABÓ   Domonkos      SZVASE   0.300   -18   26   továbbjutott 
 73   PINTÉR   Szilveszter      TÖREKVÉS   0.273   -6   36   továbbjutott 
 74   BOROS   Levente      VASAS SC   0.273   -13   34   továbbjutott 
 75   LENDVAY   Gergely      BVSC   0.273   -14   33   továbbjutott 
 76   FLORESCU   Paul      ROU-BUC-CSS STEAUA   0.273   -15   28   továbbjutott 
 77   SZÉKELY   Kristóf      VASAS SC   0.273   -27   20   továbbjutott 
 78   KOCZÓ   Attila      SZTE-VK   0.200   -9   33   továbbjutott 
 79   VARGA   Máté      ÓBUDAI FLESS   0.200   -14   30   továbbjutott 
 80   NÉMETH   Zétény      SZ-L BAU BALATON   0.200   -15   29   továbbjutott 
 81   DOMSA   Luca      ROU-BUC-STESIAL   0.200   -20   26   továbbjutott 
 82   OLÁH   Márton      ÓBUDAI FLESS   0.200   -23   24   továbbjutott 
 83   ZSIGRI   Botond      VVSK   0.200   -28   18   továbbjutott 
 84   KALÓ   Ádám      SZ-L BAU BALATON   0.200   -29   16   továbbjutott 
 85   MARSCHALL   István      BVSC   0.182   -17   34   továbbjutott 
 86   FRIGYIK   Illés      VASAS SC   0.182   -21   31   továbbjutott 
 87   MATYASOVSZKI   Márton      VASAS SC   0.182   -21   30   továbbjutott 
 88   VARGA   Bálint      PTE-PEAC   0.182   -22   29   továbbjutott 
 89   VENDLER   Dávid      PTE-PEAC   0.167   -29   27   továbbjutott 
 90   SZÉLL   Sámuel      DHSE-PMD   0.100   -17   27   továbbjutott 
 91   FÁBIÁN   Solt      ÓBUDAI FLESS   0.100   -27   17   továbbjutott 
 92   PONTOS   Alexandru      ROU-ORADEA   0.100   -31   14   továbbjutott 
 93   NÉMETH   Ábel      SZTE-VK   0.091   -25   27   továbbjutott 
 94   TUDOSIE   Marius      ROU-LPS CRAIOVA   0.091   -33   20   továbbjutott 
 95   FRANK   Csaba      BVSC   0.091   -35   17   továbbjutott 
 96   SZENES   Róbert      ROU-SM   0.083   -42   17   továbbjutott 
 97   HARDI   Ádám      PTE-PEAC   0.000   -27   23   továbbjutott 
 98   OLÁH   István      HAJDÚVITÉZ KSE   0.000   -29   21   továbbjutott 
 99   DEBRECZENI   Ákos      ÓBUDAI FLESS   0.000   -35   15   továbbjutott 

 
Document Engarde - 2016.02.06. 17:29:40