| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 1.000 | 19 | 30 | továbbjutott | |
| 2 | SADOVA | Dariia | UKR | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
| 3 | BÜKI | Lili | SZVSE | 1.000 | 15 | 30 | továbbjutott | |
| 4 | LIPTHAY | Hanna | VASAS SC | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
| 5 | BERNIGAUD | Emilie | UKR-KIEV | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
| 6 | CONSTANTIN | Andreea | ROU-BUC-STEAUA | 1.000 | 14 | 24 | továbbjutott | |
| 7 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
| 8 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 1.000 | 9 | 25 | továbbjutott | |
| 9 | CSEH | Ida | VASAS SC | 1.000 | 9 | 24 | továbbjutott | |
| 10 | KISS | Astrid | ROU-SM | 0.833 | 14 | 27 | továbbjutott | |
| 11 | KATÓ | Zsófia | ROU-SM | 0.833 | 13 | 28 | továbbjutott | |
| 12 | ZOTA | Diana | ROU-BUC-QUARTO | 0.833 | 12 | 27 | továbbjutott | |
| 13 | LOBODA | Valeriya | UKR | 0.833 | 12 | 26 | továbbjutott | |
| 14 | TÓTHMÁTYÁS | Zsófia | OSC | 0.833 | 9 | 27 | továbbjutott | |
| 15 | TÓTH | Jázmin | MTK | 0.833 | 5 | 26 | továbbjutott | |
| 16 | MAZUR | Yeva | UKR | 0.800 | 12 | 21 | továbbjutott | |
| 17 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.800 | 11 | 21 | továbbjutott | |
| 18 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
| 19 | GHICA | Andrada | ROU-BUC-STESIAL | 0.800 | 9 | 24 | továbbjutott | |
| 20 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.800 | 8 | 22 | továbbjutott | |
| 21 | FATSAR | Sára | BVSC | 0.800 | 7 | 23 | továbbjutott | |
| 22 | VARGA | Luca | OMS-TATA | 0.800 | 6 | 24 | továbbjutott | |
| 23 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 6 | 21 | továbbjutott | |
| 24 | KOVÁCS | Vivien | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 4 | 22 | továbbjutott | |
| 24 | CRACIUN | Maria | ROU-SM | 0.800 | 4 | 22 | továbbjutott | |
| 26 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.667 | 10 | 27 | továbbjutott | |
| 27 | OPREA | Larisa | ROU-CS CONTRA A. | 0.667 | 8 | 27 | továbbjutott | |
| 28 | GŐGH | Wanda | ÓBUDAI FLESS | 0.667 | 5 | 24 | továbbjutott | |
| 29 | VARGA | Dóra | DHSE-PMD | 0.667 | 4 | 25 | továbbjutott | |
| 30 | KISS | Emma | SZVSE | 0.667 | 4 | 22 | továbbjutott | |
| 31 | POPA | Irina | ROU-LPS CRAIOVA | 0.667 | 3 | 22 | továbbjutott | |
| 32 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.667 | 2 | 24 | továbbjutott | |
| 33 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.600 | 9 | 23 | továbbjutott | |
| 33 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 9 | 23 | továbbjutott | |
| 35 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 0.600 | 7 | 20 | továbbjutott | |
| 36 | DRAGHICI | Ioana | ROU-BUC-STESIAL | 0.600 | 6 | 23 | továbbjutott | |
| 37 | DAVID | Ines | ROU-LPS CRAIOVA | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
| 38 | ZSÓTÉR | Lilla | VVSK | 0.600 | 4 | 19 | továbbjutott | |
| 39 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutott | |
| 40 | TATARU | Georgiana | ROU-BUC-UNEFS | 0.600 | 2 | 20 | továbbjutott | |
| 41 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
| 42 | ROSCA | Andreea | ROU-BUC-OLIMPIA | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutott | |
| 43 | TOLNAI | Anna | VASAS SC | 0.600 | 0 | 17 | továbbjutott | |
| 44 | BOTICA | Ivanita | CRO | 0.600 | -2 | 20 | továbbjutott | |
| 45 | BARBU | Teodora | ROU-LPS CRAIOVA | 0.600 | -3 | 18 | továbbjutott | |
| 46 | MOHI | Csilla | TSC | 0.500 | 5 | 25 | továbbjutott | |
| 47 | PRUZSINA | Panna | TSC | 0.500 | 4 | 25 | továbbjutott | |
| 48 | MÉSZÁROS | Róza | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 3 | 26 | továbbjutott | |
| 49 | PIMPER | Klaudia | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -1 | 26 | továbbjutott | |
| 50 | STAN | Irina | ROU-BUC-STEAUA | 0.500 | -1 | 24 | továbbjutott | |
| 51 | CARCANGIU | Kitti | AVA | 0.500 | -2 | 20 | továbbjutott | |
| 52 | KAMARÁS | Kira | SUI | 0.500 | -7 | 17 | továbbjutott | |
| 53 | KATONA | Emese | GYAVSE | 0.400 | 3 | 20 | továbbjutott | |
| 54 | ION | Theodora | ROU-CTA | 0.400 | 0 | 20 | továbbjutott | |
| 55 | MELINTESCU | Ana-Maria | ROU-BUC-STESIAL | 0.400 | -1 | 18 | továbbjutott | |
| 56 | STANESCU | Melissa | ROU-BUC-UNEFS | 0.400 | -2 | 20 | továbbjutott | |
| 56 | PAKAI | Patrícia | KVSE | 0.400 | -2 | 20 | továbbjutott | |
| 58 | DUMITRU | Elena | ROU-BUC-UNEFS | 0.400 | -2 | 19 | továbbjutott | |
| 59 | SZABÓ | Dóra | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -2 | 15 | továbbjutott | |
| 60 | SZABÓ | Eszter | BVSC | 0.400 | -4 | 19 | továbbjutott | |
| 61 | GRUIA | Ilinca | ROU-BUC-STEAUA | 0.400 | -4 | 18 | továbbjutott | |
| 61 | PAPUC | Denisa | ROU-LPS CRAIOVA | 0.400 | -4 | 18 | továbbjutott | |
| 63 | NURCIU | Elena | ROU-CTA | 0.400 | -5 | 17 | továbbjutott | |
| 64 | RINDA | Ioana | ROU-LPS CRAIOVA | 0.333 | 0 | 22 | továbbjutott | |
| 65 | BOROS | Berta | DHSE-PMD | 0.333 | -2 | 21 | továbbjutott | |
| 66 | DOBRAN | Andreea | ROU-LPS CRAIOVA | 0.333 | -3 | 23 | továbbjutott | |
| 67 | BALACEANU | Iulia | ROU-LPS CRAIOVA | 0.333 | -3 | 21 | továbbjutott | |
| 68 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.200 | -3 | 19 | továbbjutott | |
| 68 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.200 | -3 | 19 | továbbjutott | |
| 70 | GONDA | Réka | VVSK | 0.200 | -3 | 17 | továbbjutott | |
| 71 | OLTEANU | Daria | ROU-CTA | 0.200 | -4 | 19 | továbbjutott | |
| 72 | MOROIANU | Bianca | ROU-BUC-QUARTO | 0.200 | -5 | 17 | továbbjutott | |
| 73 | MOLNÁR | Fanni | MTK | 0.200 | -6 | 14 | továbbjutott | |
| 74 | KOSETSKA | Mariya | UKR | 0.200 | -7 | 17 | továbbjutott | |
| 75 | FORGÁCS | Anikó | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.200 | -8 | 15 | továbbjutott | |
| 76 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0.200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
| 77 | GÁLFI | Linda | PTE-PEAC | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutott | |
| 77 | AXINTE | Renata | ROU-BUC-STESIAL | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutott | |
| 77 | BESZE | Viola | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutott | |
| 80 | KOCSI | Enikő | SZVSE | 0.200 | -13 | 10 | továbbjutott | |
| 81 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0.200 | -14 | 9 | továbbjutott | |
| 82 | SZABÓ | Boglárka | ROU-SM | 0.167 | -4 | 24 | továbbjutott | |
| 83 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0.167 | -7 | 17 | továbbjutott | |
| 84 | KOVÁCS | Mira | MTK | 0.167 | -11 | 14 | továbbjutott | |
| 85 | OLTEANU | Karina | ROU-LPS CRAIOVA | 0.167 | -12 | 16 | továbbjutott | |
| 86 | ZSÁMBOKI | Nóra | VASAS SC | 0.167 | -13 | 16 | továbbjutott | |
| 87 | LIPICS | Franciska | PTE-PEAC | 0.167 | -19 | 10 | továbbjutott | |
| 88 | KÁLMÁN | Nóra | PTE-PEAC | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
| 88 | LÁJER | Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
| 90 | KLUSÓCZKI | Bíbor | DVE | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutott | |
| 91 | POPESCU | Diana | ROU-LPS CRAIOVA | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutott | |
| 91 | CARAMANIAN | Ann | ROU-CTA | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutott | |
| 93 | CUKROV | Lina | CRO | 0.000 | -19 | 11 | továbbjutott | |
| 94 | URSZÁN | Petra | VASAS SC | 0.000 | -20 | 10 | továbbjutott | |
| 95 | COLTAN | Erika | ROU-CTA | 0.000 | -23 | 7 | továbbjutott |
Document Engarde - 2016.02.06. 10:38:47