| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELLE Dániel | Pte-Peac | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| DURIC Mario | Srb | V | V | 2 | V | V | 2 | 4/6 | 5 | 24 | |||
| LŐRINCZ Viktor | Étc | V | 4 | 1 | 4 | V | 1 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| JANZSÓ Ádám | Szvase | V | V4 | V | V | V | V4 | 6/6 | 19 | 28 | |||
| FATSAR Domonkos | Bvsc | V | 2 | V | 2 | 2 | 0 | 2/6 | -10 | 16 | |||
| RÉKASSY Botond | Vasas Sc | V | 1 | 4 | 1 | V | 0 | 2/6 | -7 | 16 | |||
| TUSJAK Adrián | Kvse | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 21 | 28 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDA Milán | Tsc | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| GYENES András | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| ECSEDI Sámuel | Mtk | V | 0 | 0 | V | 2 | 0 | 2/6 | -15 | 12 | |||
| KOLLARITS Olivér | Szvase | V | 2 | 4 | 3 | 4 | V | 2/6 | 1 | 23 | |||
| FRIEDAY Noah | Étc | V | 0 | 4 | V | V | 3 | 3/6 | -2 | 22 | |||
| SIMUNKOVIC Luka | Cro | V | 2 | 3 | V | 1 | V | 3/6 | 3 | 21 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATILLÁS Nándor | Étc | 4 | 3 | V | 0 | V | 2 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| PLESE Jakob | Cro | V | V | 4 | 1 | V | 2 | 3/6 | -3 | 22 | |||
| BAGYULA László | Vasas Sc | V | 2 | 3 | 3 | V | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
| KOLESZÁR Domonkos | Dve | 3 | V | V | 2 | V | 3 | 3/6 | -2 | 23 | |||
| KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | V | V | V | V | V | V4 | 6/6 | 23 | 29 | |||
| MÓRICZ Gergely | Szvase | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| SOMODY Soma | Mtk | V | V | 4 | V | 0 | V | 4/6 | 6 | 24 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÍRÓ Bence | Bhse | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | Vasas Sc | V | 0 | V | V | 4 | 3/5 | 1 | 19 | |||
| FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| GNJIDIC Luka | Cro | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| BARABÁS László | Kvse | 4 | 1 | 3 | V | 2 | 1/5 | -6 | 15 | |||
| ALBERT Márk | Osc | 3 | V | 3 | V | V | 3/5 | 4 | 21 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBRECZENI Ákos | Óbudai Fless | V | 2 | 4 | 4 | 2 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| LENDVAY Gergely | Bvsc | 3 | V | 2 | V | 2 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| BUNEA Matei | Rou-Buc-Quarto | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| BULFONI Federico | Hobbi Vse | V | 4 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| SZABÓ Domonkos | Szvase | V | V | 0 | 3 | V | 3/5 | 2 | 18 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖMÖRI Levente | Törekvés | V | V | V4 | 4 | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
| HIRTLING Márton | Óbudai Fless | 3 | 4 | V | 4 | V | 2/5 | -1 | 21 | |||
| HUNYOR Dániel | Mtk | 2 | V | 4 | V | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| BEBŐK Szabolcs | Bhse | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| KEMECSEI Kornél | Gyavse | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | -2 | 20 | |||
| SZABÓ Richard | Sz-L Bau Balaton | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0/5 | -5 | 20 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASS Ádám | Oms-Tata | 2 | 1 | 2 | 2 | V | 1/5 | -12 | 12 | |||
| SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | V | V | V3 | V | V | 5/5 | 13 | 23 | |||
| KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | V | 0 | 0 | 1 | V | 2/5 | -4 | 11 | |||
| MERCZ Ádám | Szolnok | V | 1 | V2 | V | V | 4/5 | 9 | 18 | |||
| FARKAS Péter | Óbudai Fless | V | 4 | V | 2 | V | 3/5 | 7 | 21 | |||
| PÉTERFFY Kristóf | Dve | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -13 | 12 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÓ Benedek | Vasas Sc | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 23 | |||
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 14 | 21 | |||
| FÁBIÁN Csaba | Mtk | 2 | 2 | V | V | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
| VARGA Bálint | Pte-Peac | 0 | 1 | 2 | V4 | V | 2/5 | -7 | 12 | |||
| HERCZEG Martin | Oms-Tata | 1 | 1 | 3 | 2 | V | 1/5 | -10 | 12 | |||
| BONDOR Márk | Tsc | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0/5 | -15 | 10 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | V | V2 | V2 | V | V4 | 5/5 | 9 | 18 | |||
| RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | 4 | V | V | V | V3 | 4/5 | 8 | 22 | |||
| FONTOS Bálint | Szolnok | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0/5 | -12 | 7 | |||
| FRANK Csaba | Bvsc | 1 | 3 | V | V | 2 | 2/5 | 0 | 16 | |||
| PAPP Dávid | Óbudai Fless | 4 | 1 | V | 4 | 0 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| BUKVA Dávid | Mtk | 0 | 2 | V2 | V | V | 3/5 | 4 | 14 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARODI MÁHR Orlando | Bhse | 1 | 1 | 4 | V | 4 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| VÁRKONYI Borisz | Mtk | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 9 | 20 | |||
| TAMÁS Előd | Sz-L Bau Balaton | V | 0 | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -11 | 10 | |||
| VARGA Norbert | Dve | V | 1 | V | 2 | 0 | 2/5 | -8 | 13 | |||
| SVABY Jakub | Svk-Bsk | 4 | 4 | V | V | 2 | 2/5 | 2 | 20 | |||
| LESKOVAC Janko | Cro | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDAI Levente | Tsc | V | V3 | V | 0 | 1 | 3/5 | 0 | 14 | |||
| BOROS Ákos | Vasas Sc | 2 | V | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| BARTKÓ Zalán | Mtk | 0 | 4 | V | 0 | 1 | 1/5 | -12 | 10 | |||
| ÁRVAI Zsombor | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | 4 | 2 | 2 | 1/5 | -7 | 15 | |||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 13 | 21 | |||
| RUTAI Nimród | Szte-Vk | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIETJE Flórián | Vasas Sc | 2 | V | V | 1 | 1 | 2/5 | -1 | 14 | |||
| JÁRAI Jeromos | Szvase | V3 | V | 0 | 3 | V | 3/5 | 3 | 16 | |||
| MAROZSÁN Ádám | Bhse | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| TRILL Bertalan | Óbudai Fless | 1 | V1 | V | 4 | 0 | 2/5 | -8 | 11 | |||
| FARKAS Domos | Pte-Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| PAULIK Tamás | Kvse | V | 2 | V | V | 4 | 3/5 | 9 | 21 |
Document Engarde - 2016.03.04. 12:41:19