| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLLARITS Olivér | Szvase | 0 | V | V | 2 | 2 | V | 3/6 | 0 | 19 | |||
| GYENES András | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| VARGA Norbert | Dve | 3 | 1 | V | 4 | V | V3 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| VIDA Milán | Tsc | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| FARKAS Péter | Óbudai Fless | V | 2 | V | V | 3 | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
| ALBERT Márk | Osc | V | 2 | 3 | V | V | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| MAROZSÁN Ádám | Bhse | 0 | 0 | 2 | V | 1 | 1 | 1/6 | -16 | 9 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÓRICZ Gergely | Szvase | V | V | 1 | 0 | 4 | 1 | 2/6 | -11 | 16 | |||
| VARGA Bálint | Pte-Peac | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | V | 1/6 | -14 | 13 | |||
| BONDOR Márk | Tsc | 4 | V | 2 | 2 | 1 | 3 | 1/6 | -10 | 17 | |||
| KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | V | V | V | V4 | 3 | V | 5/6 | 15 | 27 | |||
| BUKVA Dávid | Mtk | V | V3 | V | 3 | V3 | V | 5/6 | 14 | 24 | |||
| PAULIK Tamás | Kvse | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 14 | 27 | |||
| TRILL Bertalan | Óbudai Fless | V | 4 | V | 0 | 0 | 2 | 2/6 | -8 | 16 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELLE Dániel | Pte-Peac | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| BOROS Ákos | Vasas Sc | V | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1/6 | -11 | 16 | |||
| DURIC Mario | Srb | V | V | V | 3 | 3 | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| LŐRINCZ Viktor | Étc | V | V | 2 | 4 | 0 | 0 | 2/6 | -8 | 16 | |||
| KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | 3 | 0 | 4/6 | 6 | 23 | |||
| BÍRÓ Bence | Bhse | V | V | V | V | V | 0 | 5/6 | 11 | 25 | |||
| JANZSÓ Ádám | Szvase | V | V | 2 | V | V3 | V1 | 5/6 | 16 | 21 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTAI Nimród | Szte-Vk | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| SOMODY Soma | Mtk | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
| JÁRAI Jeromos | Szvase | 2 | V | 4 | V | V | 3/5 | 0 | 21 | |||
| FIETJE Flórián | Vasas Sc | 2 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | -3 | 19 | |||
| ATILLÁS Nándor | Étc | 4 | 4 | 4 | V | 4 | 1/5 | -2 | 21 | |||
| GNJIDIC Luka | Cro | 0 | 2 | 3 | 3 | V | 1/5 | -11 | 13 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| LENDVAY Gergely | Bvsc | 4 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| ECSEDI Sámuel | Mtk | 1 | 3 | 3 | 1 | V | 1/5 | -8 | 13 | |||
| SZABÓ Domonkos | Szvase | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| LESKOVAC Janko | Cro | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
| PÉTERFFY Kristóf | Dve | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0/5 | -19 | 6 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Richard | Sz-L Bau Balaton | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| KÓ Benedek | Vasas Sc | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 16 | 23 | |||
| FATSAR Domonkos | Bvsc | V | 2 | 1 | 1 | 4 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| GÖMÖRI Levente | Törekvés | V | 0 | V | 4 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| BEBŐK Szabolcs | Bhse | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 8 | 23 | |||
| HIRTLING Márton | Óbudai Fless | V | 0 | V | 4 | V | 3/5 | -2 | 19 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNYOR Dániel | Mtk | V | 1 | 2 | V | 3 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| TAMÁS Előd | Sz-L Bau Balaton | 4 | 1 | 4 | V | 3 | 1/5 | -7 | 17 | |||
| MERCZ Ádám | Szolnok | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
| FARKAS Domos | Pte-Peac | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 8 | 22 | |||
| RÉKASSY Botond | Vasas Sc | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| FRANK Csaba | Bvsc | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 7 | 22 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÁRKONYI Borisz | Mtk | 1 | V | 3 | V | 2 | 2/5 | -1 | 16 | |||
| SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 14 | 23 | |||
| SVABY Jakub | Svk-Bsk | 0 | 2 | 4 | V | 4 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| DEBRECZENI Ákos | Óbudai Fless | V | 3 | V | 3 | 3 | 2/5 | -3 | 19 | |||
| ÁRVAI Zsombor | Sz-L Bau Balaton | 2 | 2 | 3 | V | 1 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| BUDAI Levente | Tsc | V | 1 | V | V | V3 | 4/5 | 6 | 19 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTKÓ Zalán | Mtk | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| PLESE Jakob | Cro | V | 0 | 4 | 1 | 3 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| BARABÁS László | Kvse | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
| BUNEA Matei | Rou-Buc-Quarto | V | V | 1 | 3 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | Vasas Sc | V | V | 0 | 2 | 4 | 2/5 | -3 | 16 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTOS Bálint | Szolnok | 2 | X | 2 | V | 0 | 1/4 | -9 | 9 | |||
| CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | V4 | X | V | V3 | 3 | 3/4 | 7 | 15 | |||
| FÁBIÁN Csaba | Mtk | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| PARODI MÁHR Orlando | Bhse | V | 0 | X | V | V | 3/4 | 4 | 15 | |||
| FRIEDAY Noah | Étc | 4 | 1 | X | 4 | 2 | 0/4 | -7 | 11 | |||
| KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | V | V | X | 0 | V | 3/4 | 5 | 15 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | V4 | V | 2 | V | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| KOLESZÁR Domonkos | Dve | 2 | 2 | 2 | V | 4 | 1/5 | -6 | 15 | |||
| PAPP Dávid | Óbudai Fless | 2 | V | 0 | 4 | V | 2/5 | -5 | 16 | |||
| TUSJAK Adrián | Kvse | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| SASS Ádám | Oms-Tata | 1 | 2 | V | 0 | 3 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| KEMECSEI Kornél | Gyavse | 4 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 0 | 22 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERCZEG Martin | Oms-Tata | 1 | 1 | 1 | V | 2 | 1/5 | -9 | 10 | |||
| SIMUNKOVIC Luka | Cro | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 10 | 22 | |||
| BAGYULA László | Vasas Sc | V | 2 | V | 4 | V | 3/5 | 8 | 21 | |||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | V4 | 4 | 1 | V | V2 | 3/5 | 1 | 16 | |||
| BULFONI Federico | Hobbi Vse | 0 | 0 | V | 3 | 3 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | V | V | 1 | 1 | V | 3/5 | 3 | 17 |
Document Engarde - 2016.03.04. 13:56:20