Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP4 Bük - Bükfürdő Kupa / Cup
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Bük, 2016' március 04. péntek

Rangsorolás, forduló : 2.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   GYENES   András      VASAS SC   1.000   47   60   továbbjutott 
 2   FEKETE   Ádám      SZ-L BAU BALATON   1.000   34   50   továbbjutott 
 3   SEMERÉDY   Péter      VASAS SC   1.000   27   46   továbbjutott 
 4   KOVÁCS   Kristóf      OMS-TATA   0.917   38   56   továbbjutott 
 5   JANZSÓ   Ádám      SZVASE   0.917   35   49   továbbjutott 
 6   TUSJAK   Adrián      KVSE   0.909   38   53   továbbjutott 
 7   KÓ   Benedek      VASAS SC   0.900   33   46   továbbjutott 
 8   LESKOVAC   Janko      CRO   0.900   29   47   továbbjutott 
 9   RUTAI   Nimród      SZTE-VK   0.900   28   48   továbbjutott 
 10   FARKAS   Domos      PTE-PEAC   0.900   21   47   továbbjutott 
 10   RÉGELY   Domonkos      VASAS SC   0.900   21   47   továbbjutott 
 12   CSÉRI   Bence      SZ-L BAU BALATON   0.889   16   33   továbbjutott 
 13   KOVÁCS   Alex      SZ-L BAU BALATON   0.800   21   42   továbbjutott 
 14   MERCZ   Ádám      SZOLNOK   0.800   21   41   továbbjutott 
 15   KULCSÁR   Viktor      VASAS SC   0.778   15   37   továbbjutott 
 16   PAULIK   Tamás      KVSE   0.727   23   48   továbbjutott 
 17   BUKVA   Dávid      MTK   0.727   18   38   továbbjutott 
 18   NÉMETH   Zétény      SZ-L BAU BALATON   0.727   15   45   továbbjutott 
 19   BÍRÓ   Bence      BHSE   0.727   13   46   továbbjutott 
 20   SOMODY   Soma      MTK   0.727   12   48   továbbjutott 
 21   MÁTYÁS-AGG   Dávid      BHSE   0.700   14   37   továbbjutott 
 22   BUNEA   Matei      ROU-BUC-QUARTO   0.700   11   43   továbbjutott 
 23   BEBŐK   Szabolcs      BHSE   0.700   9   44   továbbjutott 
 24   GÖMÖRI   Levente      TÖREKVÉS   0.700   9   42   továbbjutott 
 25   BUDAI   Levente      TSC   0.700   6   33   továbbjutott 
 26   DURIC   Mario      SRB   0.667   13   50   továbbjutott 
 27   FARKAS   Péter      ÓBUDAI FLESS   0.636   15   46   továbbjutott 
 28   SIMUNKOVIC   Luka      CRO   0.636   13   43   továbbjutott 
 29   ALBERT   Márk      OSC   0.636   10   46   továbbjutott 
 30   VÁRKONYI   Borisz      MTK   0.600   8   36   továbbjutott 
 31   FRANK   Csaba      BVSC   0.600   7   38   továbbjutott 
 32   SZABÓ   Domonkos      SZVASE   0.600   4   39   továbbjutott 
 33   JÁRAI   Jeromos      SZVASE   0.600   3   37   kiesett 
 34   BAGYULA   László      VASAS SC   0.545   7   44   kiesett 
 35   KISS   Attila      SZ-L BAU BALATON   0.545   2   34   kiesett 
 36   BARABÁS   László      KVSE   0.500   0   37   kiesett 
 37   KEMECSEI   Kornél      GYAVSE   0.500   -2   42   kiesett 
 38   GUTIERREZ-SARABIA   Nicholas      VASAS SC   0.500   -2   35   kiesett 
 39   HIRTLING   Márton      ÓBUDAI FLESS   0.500   -3   40   kiesett 
 40   HUNYOR   Dániel      MTK   0.500   -3   37   kiesett 
 41   VARGA   Norbert      DVE   0.455   -10   34   kiesett 
 42   PARODI MÁHR   Orlando      BHSE   0.444   -5   30   kiesett 
 43   KOLLARITS   Olivér      SZVASE   0.417   1   42   kiesett 
 44   LENDVAY   Gergely      BVSC   0.400   -4   36   kiesett 
 45   FIETJE   Flórián      VASAS SC   0.400   -4   33   kiesett 
 46   KOLESZÁR   Domonkos      DVE   0.364   -8   38   kiesett 
 47   PLESE   Jakob      CRO   0.364   -11   35   kiesett 
 48   TRILL   Bertalan      ÓBUDAI FLESS   0.364   -16   27   kiesett 
 49   LŐRINCZ   Viktor      ÉTC   0.333   -13   36   kiesett 
 50   SVABY   Jakub      SVK-BSK   0.300   -6   35   kiesett 
 51   DEBRECZENI   Ákos      ÓBUDAI FLESS   0.300   -9   36   kiesett 
 52   FRIEDAY   Noah      ÉTC   0.300   -9   33   kiesett 
 53   PAPP   Dávid      ÓBUDAI FLESS   0.300   -14   30   kiesett 
 54   ATILLÁS   Nándor      ÉTC   0.273   -9   40   kiesett 
 55   FATSAR   Domonkos      BVSC   0.273   -18   29   kiesett 
 56   VARGA   Bálint      PTE-PEAC   0.273   -21   25   kiesett 
 57   ECSEDI   Sámuel      MTK   0.273   -23   25   kiesett 
 58   ÁRVAI   Zsombor      SZ-L BAU BALATON   0.200   -15   28   kiesett 
 59   TAMÁS   Előd      SZ-L BAU BALATON   0.200   -18   27   kiesett 
 60   HERCZEG   Martin      OMS-TATA   0.200   -19   22   kiesett 
 61   BULFONI   Federico      HOBBI VSE   0.200   -24   24   kiesett 
 62   SASS   Ádám      OMS-TATA   0.200   -25   23   kiesett 
 63   BOROS   Ákos      VASAS SC   0.182   -23   28   kiesett 
 64   RÉKASSY   Botond      VASAS SC   0.182   -23   25   kiesett 
 65   MÓRICZ   Gergely      SZVASE   0.167   -27   30   kiesett 
 66   FONTOS   Bálint      SZOLNOK   0.111   -21   16   kiesett 
 67   GNJIDIC   Luka      CRO   0.100   -24   25   kiesett 
 68   BARTKÓ   Zalán      MTK   0.100   -31   16   kiesett 
 69   BONDOR   Márk      TSC   0.091   -25   27   kiesett 
 70   MAROZSÁN   Ádám      BHSE   0.091   -32   18   kiesett 
 71   SZABÓ   Richard      SZ-L BAU BALATON   0.000   -22   28   kiesett 
 72   PÉTERFFY   Kristóf      DVE   0.000   -32   18   kiesett 
 73   VIDA   Milán      TSC   0.000   -42   18   kiesett 
 74   PELLE   Dániel      PTE-PEAC   0.000   -45   15   kiesett 
 75   FÁBIÁN   Csaba      MTK   abandon1         visszalépés 

 
Document Engarde - 2016.03.04. 13:56:30