| Csoport szám 1 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYÁRFÁS Blanka | BHSE | 4 | V | V | 0.667 | 6 | 14 | |||
| KULIN Virág | BHSE | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 | |||
| BAKK Sára | SZVASE | 1 | 2 | V | 0.333 | -6 | 8 | |||
| BÍRÓ Réka | BHSE | 2 | 2 | 4 | 0.000 | -7 | 8 |
| Csoport szám 2 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASKÓ Zsófia | VASAS SC | 4 | V | V | 0.667 | 3 | 14 | |||
| BESZE Viola | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 1.000 | 6 | 15 | |||
| BABANASZI Dafni | VASAS SC | 2 | 2 | 3 | 0.000 | -8 | 7 | |||
| SABAN Jela | CRO | 4 | 3 | V | 0.333 | -1 | 12 |
| Csoport szám 3 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEHRANI Léna | SZVSE | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 | |||
| SAJBÁN Petra | ÉRD | 3 | V | V | 0.667 | 2 | 13 | |||
| CSEFÓ Evelin | HIPER SE | 4 | 2 | 2 | 0.000 | -7 | 8 | |||
| HALENAR Petra | SZVSE | 1 | 4 | V | 0.333 | -2 | 10 |
Document engarde-escrime - 2016.03.04. 18:08:14