| RG | Név | Kereszt név | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | 1.000 | 20 | 25 | továbbjutó |
| 2 | MUHARI | Eszter | MTK | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutó |
| 2 | JUHÁSZ | Manuéla | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutó |
| 4 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutó |
| 5 | SZABADOS | Dorina | SZOLNOK | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutó |
| 6 | GÁBOR | Ágnes | VASAS SC | 1.000 | 14 | 24 | továbbjutó |
| 7 | MÁTÉ | Anna | MTK | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutó |
| 8 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutó |
| 9 | LIPTHAY | Hanna | VASAS SC | 0.800 | 12 | 24 | továbbjutó |
| 10 | BADACSONYI | Klaudia | BVSC | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutó |
| 11 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutó |
| 11 | HORVÁTH | Lili | MTK | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutó |
| 13 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.800 | 8 | 22 | továbbjutó |
| 14 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | 0.800 | 4 | 21 | továbbjutó |
| 14 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 4 | 21 | továbbjutó |
| 16 | TÓTH | Jázmin | MTK | 0.600 | 5 | 22 | továbbjutó |
| 17 | BARISKA | Panna | GYAVSE | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutó |
| 18 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutó |
| 19 | BÜKI | Lili | SZVSE | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutó |
| 20 | FRANKÓ | Alexandra | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 2 | 20 | továbbjutó |
| 21 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutó |
| 22 | KAS | Gyöngyvér | ÉRD | 0.600 | 0 | 20 | továbbjutó |
| 23 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.600 | 0 | 19 | továbbjutó |
| 24 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.600 | -3 | 13 | továbbjutó |
| 25 | NAGY | Dóra | BHSE | 0.400 | 2 | 20 | továbbjutó |
| 26 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | 0.400 | 1 | 19 | továbbjutó |
| 26 | KÁLLAI-SIMÓKA | Nóra | MTK | 0.400 | 1 | 19 | továbbjutó |
| 28 | VARGA | Luca | OMS-TATA | 0.400 | 0 | 22 | továbbjutó |
| 29 | TÓTH | Adrienn | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | 0 | 20 | továbbjutó |
| 30 | HORVÁTH | Emma | SZVASE | 0.400 | 0 | 18 | továbbjutó |
| 31 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | 0 | 15 | továbbjutó |
| 32 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.400 | -2 | 20 | továbbjutó |
| 33 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.400 | -2 | 19 | továbbjutó |
| 34 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.400 | -2 | 18 | továbbjutó |
| 35 | JÁNOSI | Imola | SZOLNOK | 0.400 | -3 | 20 | továbbjutó |
| 36 | GNJIDIC | Lucija | CRO | 0.400 | -3 | 19 | továbbjutó |
| 37 | LAMOS | Virág | MTK | 0.400 | -3 | 18 | továbbjutó |
| 38 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -4 | 18 | továbbjutó |
| 39 | MOLNÁR | Fanni | MTK | 0.400 | -5 | 16 | továbbjutó |
| 40 | SZABÓ | Kitti | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -11 | 11 | továbbjutó |
| 41 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0.200 | -1 | 20 | továbbjutó |
| 42 | FATSAR | Sára | BVSC | 0.200 | -4 | 20 | továbbjutó |
| 43 | MAJDANDZIC | Maja | CRO | 0.200 | -5 | 15 | továbbjutó |
| 44 | LÁSZLÓ | Luca | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -9 | 11 | továbbjutó |
| 45 | TÓTH | Loretta | VASAS SC | 0.200 | -10 | 13 | továbbjutó |
| 46 | RÁCZ | Orsolya | ÉRD | 0.200 | -11 | 13 | továbbjutó |
| 47 | NESZMÉLYI | Zsófia | BHSE | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutó |
| 48 | HERCZEG | Regina | OMS-TATA | 0.200 | -16 | 7 | továbbjutó |
| 49 | GAJDÁR | Eszter | GALBA VE | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutó |
| 50 | TEMES | Adél | PTE-PEAC | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutó |
| 50 | REMÉNYI | Réka | DHSE-PMD | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutó |
| 50 | BAKK | Sára | SZVASE | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutó |
| 53 | DOBOS | Laura | VASAS SC | 0.000 | -17 | 7 | továbbjutó |
| 54 | MIKLÓS | Hajnal | VASAS SC | 0.000 | -20 | 5 | továbbjutó |
Document engarde-escrime - 2016.03.06. 10:19:37
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?