| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUSJAK | Adrián | HUN | KVSE |
| 2 | JOSZKIN | Péter | HUN | SZVSE |
| 3 | BARTKÓ | Levente | HUN | MTK |
| 3 | SZABÓ | Bence | HUN | KVSE |
| 5 | STATIE | David | ROU | ROU-BUC-QUARTO |
| 6 | KOVÁCS | Dániel | HUN | SZ-L BAU BALATON |
| 7 | RAFFAI | Kristóf | HUN | SZ-L BAU BALATON |
| 8 | NAGY | Balázs | HUN | VVSK |
| 9 | KESZTHELYI | Zsombor | HUN | AVA |
| 10 | BAGDAN | Kristof | ROU | ROU-LPS BIHORUL |
| 11 | HORVÁTH | Zsombor | HUN | ÓBUDAI FLESS |
| 12 | HAJNAL | Ábris | HUN | ÉRD |
| 13 | KULCSÁR | Viktor | HUN | VASAS SC |
| 14 | KOVÁCS | Andor | HUN | PTE-PEAC |
| 15 | BODOR | Mihály | HUN | SZ-L BAU BALATON |
| 16 | SEMERÉDY | Péter | HUN | VASAS SC |
| 17 | ANGYAL | Dániel | HUN | BHSE |
| 18 | GYENES | András | HUN | VASAS SC |
| 19 | KÓ | Benedek | HUN | VASAS SC |
| 20 | KOVÁCS | Kristóf | HUN | OMS-TATA |
| 21 | BÁLIND | Bence | HUN | BVSC |
| 22 | BEBŐK | Bálint | HUN | BHSE |
| 23 | GRUBAR | Timon | SLO | SLO-T.LJUB. |
| 24 | ZALA | Kristóf | HUN | VASAS SC |
| 25 | RUTAI | Nimród | HUN | SZTE-VK |
| 26 | RÓNA | Milán | HUN | VASAS SC |
| 27 | SZILÁGYI | Martin | HUN | BHSE |
| 28 | RÉGELY | Domonkos | HUN | VASAS SC |
| 29 | SZTANKOVICS | György | HUN | TÖREKVÉS |
| 30 | SZABÓ | Kristóf | HUN | MTK |
| 31 | MERCZ | Ádám | HUN | SZOLNOK |
| 32 | GERGELY-BÁNYAI | Balázs | HUN | MTK |
| 33 | OSMAN-TOUSON | Maruan | HUN | MTK |
| 34 | BRANDRETH | Garret | HUN | ÓBUDAI FLESS |
| 35 | SZARKA | Barnabás | HUN | KVSE |
| 36 | GYÖRGY | Barnabás | HUN | HIPER SE |
| 37 | KOVÁCS | Benedek | HUN | SZ-L BAU BALATON |
| 38 | CSÉRI | Bence | HUN | SZ-L BAU BALATON |
| 39 | VERBA | Szabolcs | HUN | SZOLNOK |
| 40 | DOHÁNY | Barnabás | HUN | PTE-PEAC |
| 41 | KOVÁCS | Alex | HUN | SZ-L BAU BALATON |
| 42 | VÁRADI | Attila | HUN | SZ-L BAU BALATON |
| 43 | CALCAN | Sorin | ROU | ROU-BUC-QUARTO |
| 44 | PINTÉR | Szilveszter | HUN | TÖREKVÉS |
| 45 | BUNEA | Matei | ROU | ROU-BUC-QUARTO |
| 46 | KAUKER | Dominik | HUN | SZ-L BAU BALATON |
| 47 | PAULIK | Tamás | HUN | KVSE |
| 48 | FATSAR | Domonkos | HUN | BVSC |
| 49 | LAKATOS | Levente | HUN | SZVSE |
| 50 | VARGA | Bálint | HUN | PTE-PEAC |
| 51 | HIRTLING | Márton | HUN | ÓBUDAI FLESS |
| 52 | JÁRAI | Jeromos | HUN | SZVASE |
| 53 | KISS | Balázs | HUN | DHSE-PMD |
| 54 | MAZGON-MULLER | Crt | SLO | SLO-T.LJUB. |
| 55 | SEHIC | Boris | SRB | SRB |
| 56 | BARABÁS | László | HUN | KVSE |
| 57 | BEER | Alexander | HUN | TSC |
| 57 | JANZSÓ | Ádám | HUN | SZVASE |
| 59 | FRANK | Csaba | HUN | BVSC |
| 60 | SERMAN | Péter | HUN | SZVASE |
| 61 | HÁDER | Roland | HUN | SZVSE |
| 62 | VENDLER | Dávid | HUN | PTE-PEAC |
| 63 | FARKAS | Domos | HUN | PTE-PEAC |
| 64 | KISS | Attila | HUN | SZ-L BAU BALATON |
| 65 | RÉGAISZ | Olivér | HUN | SZTE-VK |
| 66 | HARDI | Ádám | HUN | PTE-PEAC |
| 67 | NÉMETH | Zétény | HUN | SZ-L BAU BALATON |
| 68 | KOLLARITS | Olivér | HUN | SZVASE |
| 69 | LENDVAY | Gergely | HUN | BVSC |
| 70 | MESZÉNA | Péter | HUN | PTE-PEAC |
| 71 | SZABÓ | Domonkos | HUN | SZVASE |
| 72 | NARANJO-ROSALES | Hunor | HUN | DVE |
| 73 | PELLE | Dániel | HUN | PTE-PEAC |
| 74 | MATYASOVSZKI | Márton | HUN | VASAS SC |
Document Engarde - 2016.03.05. 18:57:32