Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP4 Bük - Bükfürdő Kupa / Cup
Újonc Fiú Párbajtőr / Novice Boys Epée
Bük, 2016' március 05. szombat

Rangsorolás, forduló : 1.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   STATIE   David   ROU   ROU-BUC-QUARTO   1.000   21   25   továbbjutott 
 2   KESZTHELYI   Zsombor   HUN   AVA   1.000   18   30   továbbjutott 
 3   KOVÁCS   Dániel   HUN   SZ-L BAU BALATON   1.000   18   25   továbbjutott 
 4   SZABÓ   Bence   HUN   KVSE   1.000   14   25   továbbjutott 
 5   ANGYAL   Dániel   HUN   BHSE   0.833   10   25   továbbjutott 
 6   GYENES   András   HUN   VASAS SC   0.833   9   29   továbbjutott 
 7   TUSJAK   Adrián   HUN   KVSE   0.800   14   23   továbbjutott 
 8   RAFFAI   Kristóf   HUN   SZ-L BAU BALATON   0.800   13   23   továbbjutott 
 8   KULCSÁR   Viktor   HUN   VASAS SC   0.800   13   23   továbbjutott 
 10   BAGDAN   Kristof   ROU   ROU-LPS BIHORUL   0.800   11   24   továbbjutott 
 11   KÓ   Benedek   HUN   VASAS SC   0.800   11   22   továbbjutott 
 12   KOVÁCS   Andor   HUN   PTE-PEAC   0.800   10   21   továbbjutott 
 13   KOVÁCS   Kristóf   HUN   OMS-TATA   0.800   9   24   továbbjutott 
 13   HORVÁTH   Zsombor   HUN   ÓBUDAI FLESS   0.800   9   24   továbbjutott 
 15   BÁLIND   Bence   HUN   BVSC   0.800   8   24   továbbjutott 
 16   BARTKÓ   Levente   HUN   MTK   0.800   8   22   továbbjutott 
 17   BEBŐK   Bálint   HUN   BHSE   0.800   7   23   továbbjutott 
 18   BODOR   Mihály   HUN   SZ-L BAU BALATON   0.800   6   24   továbbjutott 
 19   NAGY   Balázs   HUN   VVSK   0.800   6   22   továbbjutott 
 19   GRUBAR   Timon   SLO   SLO-T.LJUB.   0.800   6   22   továbbjutott 
 21   ZALA   Kristóf   HUN   VASAS SC   0.800   6   21   továbbjutott 
 22   SEMERÉDY   Péter   HUN   VASAS SC   0.800   6   20   továbbjutott 
 23   RUTAI   Nimród   HUN   SZTE-VK   0.800   5   22   továbbjutott 
 24   OSMAN-TOUSON   Maruan   HUN   MTK   0.667   12   28   továbbjutott 
 25   RÓNA   Milán   HUN   VASAS SC   0.667   7   23   továbbjutott 
 26   BRANDRETH   Garret   HUN   ÓBUDAI FLESS   0.667   4   25   továbbjutott 
 27   SZARKA   Barnabás   HUN   KVSE   0.667   4   23   továbbjutott 
 28   GYÖRGY   Barnabás   HUN   HIPER SE   0.600   11   23   továbbjutott 
 29   KOVÁCS   Benedek   HUN   SZ-L BAU BALATON   0.600   7   21   továbbjutott 
 30   SZILÁGYI   Martin   HUN   BHSE   0.600   6   22   továbbjutott 
 31   CSÉRI   Bence   HUN   SZ-L BAU BALATON   0.600   6   20   továbbjutott 
 32   VERBA   Szabolcs   HUN   SZOLNOK   0.600   5   22   továbbjutott 
 33   RÉGELY   Domonkos   HUN   VASAS SC   0.600   4   22   továbbjutott 
 34   SZTANKOVICS   György   HUN   TÖREKVÉS   0.600   4   21   továbbjutott 
 34   DOHÁNY   Barnabás   HUN   PTE-PEAC   0.600   4   21   továbbjutott 
 36   SZABÓ   Kristóf   HUN   MTK   0.600   3   21   továbbjutott 
 37   HAJNAL   Ábris   HUN   ÉRD   0.600   3   18   továbbjutott 
 38   JOSZKIN   Péter   HUN   SZVSE   0.600   2   20   továbbjutott 
 39   MERCZ   Ádám   HUN   SZOLNOK   0.600   1   19   továbbjutott 
 40   KOVÁCS   Alex   HUN   SZ-L BAU BALATON   0.600   -1   21   továbbjutott 
 41   GERGELY-BÁNYAI   Balázs   HUN   MTK   0.600   -4   18   továbbjutott 
 42   VÁRADI   Attila   HUN   SZ-L BAU BALATON   0.500   -2   20   továbbjutott 
 43   CALCAN   Sorin   ROU   ROU-BUC-QUARTO   0.400   2   20   továbbjutott 
 44   PINTÉR   Szilveszter   HUN   TÖREKVÉS   0.400   1   19   továbbjutott 
 45   BUNEA   Matei   ROU   ROU-BUC-QUARTO   0.400   -1   17   továbbjutott 
 46   KAUKER   Dominik   HUN   SZ-L BAU BALATON   0.400   -1   16   továbbjutott 
 47   PAULIK   Tamás   HUN   KVSE   0.400   -3   16   továbbjutott 
 48   FATSAR   Domonkos   HUN   BVSC   0.400   -6   15   továbbjutott 
 49   LAKATOS   Levente   HUN   SZVSE   0.400   -7   15   továbbjutott 
 50   VARGA   Bálint   HUN   PTE-PEAC   0.400   -9   10   továbbjutott 
 51   HIRTLING   Márton   HUN   ÓBUDAI FLESS   0.333   -5   18   továbbjutott 
 52   JÁRAI   Jeromos   HUN   SZVASE   0.200   -6   16   továbbjutott 
 53   KISS   Balázs   HUN   DHSE-PMD   0.200   -8   16   továbbjutott 
 54   MAZGON-MULLER   Crt   SLO   SLO-T.LJUB.   0.200   -8   15   továbbjutott 
 55   SEHIC   Boris   SRB   SRB   0.200   -8   14   továbbjutott 
 56   BARABÁS   László   HUN   KVSE   0.200   -10   12   továbbjutott 
 57   JANZSÓ   Ádám   HUN   SZVASE   0.200   -11   13   továbbjutott 
 57   BEER   Alexander   HUN   TSC   0.200   -11   13   továbbjutott 
 59   RÉGAISZ   Olivér   HUN   SZTE-VK   0.200   -11   12   továbbjutott 
 60   FRANK   Csaba   HUN   BVSC   0.200   -12   11   továbbjutott 
 61   SERMAN   Péter   HUN   SZVASE   0.167   -5   22   továbbjutott 
 62   HÁDER   Roland   HUN   SZVSE   0.167   -9   17   továbbjutott 
 63   HARDI   Ádám   HUN   PTE-PEAC   0.167   -13   15   továbbjutott 
 64   NÉMETH   Zétény   HUN   SZ-L BAU BALATON   0.167   -15   14   továbbjutott 
 65   VENDLER   Dávid   HUN   PTE-PEAC   0.167   -15   11   továbbjutott 
 66   FARKAS   Domos   HUN   PTE-PEAC   0.000   -9   16   továbbjutott 
 67   KOLLARITS   Olivér   HUN   SZVASE   0.000   -11   14   továbbjutott 
 68   LENDVAY   Gergely   HUN   BVSC   0.000   -14   11   továbbjutott 
 69   MESZÉNA   Péter   HUN   PTE-PEAC   0.000   -14   9   továbbjutott 
 70   KISS   Attila   HUN   SZ-L BAU BALATON   0.000   -17   5   továbbjutott 
 71   SZABÓ   Domonkos   HUN   SZVASE   0.000   -18   7   továbbjutott 
 72   NARANJO-ROSALES   Hunor   HUN   DVE   0.000   -19   6   továbbjutott 
 73   PELLE   Dániel   HUN   PTE-PEAC   0.000   -20   5   továbbjutott 
 74   MATYASOVSZKI   Márton   HUN   VASAS SC   0.000   -21   4   továbbjutott 

 
Document Engarde - 2016.03.05. 15:01:30