| RG | Név | Kereszt név | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHARI | Eszter | MTK | 1.000 | 21 | 25 | továbbjutó |
| 2 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutó |
| 3 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutó |
| 3 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutó |
| 5 | TÓTH | Jázmin | MTK | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutó |
| 6 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 1.000 | 5 | 25 | továbbjutó |
| 7 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutó |
| 8 | MÉSZÁROS | Róza | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutó |
| 9 | KOVÁCS | Vivien | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 5 | 21 | továbbjutó |
| 10 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.600 | 9 | 19 | továbbjutó |
| 11 | BÜKI | Lili | SZVSE | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutó |
| 12 | CSEH | Ida | VASAS SC | 0.600 | 7 | 21 | továbbjutó |
| 13 | PAKAI | Patrícia | BVSE | 0.600 | 7 | 19 | továbbjutó |
| 14 | ZOTA | Diana | ROU-BUC-QUARTO | 0.600 | 6 | 21 | továbbjutó |
| 15 | LIPTHAY | Hanna | VASAS SC | 0.600 | 6 | 20 | továbbjutó |
| 16 | MOROIANU | Bianca | ROU-BUC-QUARTO | 0.600 | 5 | 23 | továbbjutó |
| 17 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 5 | 22 | továbbjutó |
| 18 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutó |
| 19 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutó |
| 20 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutó |
| 21 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.600 | 2 | 20 | továbbjutó |
| 21 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.600 | 2 | 20 | továbbjutó |
| 23 | MOLNÁR | Fanni | MTK | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutó |
| 23 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutó |
| 25 | MAZUR | Yeva | UKR | 0.600 | 0 | 21 | továbbjutó |
| 26 | FATSAR | Sára | BVSC | 0.600 | 0 | 19 | továbbjutó |
| 27 | KATONA | Emese | GYAVSE | 0.600 | 0 | 16 | továbbjutó |
| 28 | SZABÓ | Eszter | BVSC | 0.600 | -3 | 15 | továbbjutó |
| 29 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0.400 | 2 | 22 | továbbjutó |
| 30 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | 0 | 18 | továbbjutó |
| 31 | VARGA | Luca | OMS-TATA | 0.400 | -1 | 21 | továbbjutó |
| 32 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 0.400 | -1 | 19 | továbbjutó |
| 33 | ZSÁMBOKI | Nóra | VASAS SC | 0.400 | -2 | 20 | továbbjutó |
| 34 | BAKK | Sára | SZVASE | 0.400 | -2 | 17 | továbbjutó |
| 35 | PRUZSINA | Panna | TSC | 0.400 | -3 | 16 | továbbjutó |
| 36 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.200 | -5 | 17 | továbbjutó |
| 37 | KISS | Emma | SZVSE | 0.200 | -7 | 17 | továbbjutó |
| 38 | PIMPER | Klaudia | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -8 | 15 | továbbjutó |
| 39 | KÁLMÁN | Nóra | PTE-PEAC | 0.200 | -11 | 13 | továbbjutó |
| 40 | GÁLFI | Linda | PTE-PEAC | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutó |
| 41 | TOLNAI | Anna | VASAS SC | 0.200 | -12 | 11 | továbbjutó |
| 42 | MOHI | Csilla | TSC | 0.200 | -13 | 11 | továbbjutó |
| 43 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0.000 | -10 | 15 | továbbjutó |
| 44 | KOVÁCS | Mira | MTK | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutó |
| 45 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0.000 | -12 | 12 | továbbjutó |
| 46 | GONDA | Réka | VVSK | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutó |
| 47 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutó |
| 48 | TEHRANI | Léna | SZVSE | 0.000 | -23 | 2 | továbbjutó |
Document engarde-escrime - 2016.03.05. 11:07:10
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?