| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPANITZ Ákos | Bhse | 2 | V | V4 | V | V | 1 | 4/6 | 10 | 22 | |||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| ANTAL Mátyás | Rou-Sm | 0 | 1 | 3 | V | 0 | 0 | 1/6 | -19 | 9 | |||
| PLANOJEVIC Jakov | Srb | 2 | 0 | V | V | 2 | 1 | 2/6 | -7 | 15 | |||
| WODALA János | Szte-Vk | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| SZENDELBACHER Márton | Pte-Peac | 1 | 2 | V | V | V | 1 | 3/6 | -1 | 19 | |||
| BUKVA Dávid | Mtk | V3 | 2 | V | V2 | V | V | 5/6 | 14 | 22 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDAN NAVALICI Luca | Rou-Sm | 3 | 3 | 0 | 2 | V | 2 | 1/6 | -13 | 15 | |||
| NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | 1 | V | V | 4/6 | 4 | 23 | |||
| BEBŐK Szabolcs | Bhse | V | 2 | 1 | 4 | V | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
| MAKEVIC Ivan | Srb | V | V3 | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 28 | |||
| KÓ Benedek | Vasas Sc | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| BUBÁN András | Óbudai Fless | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | V | 1/6 | -8 | 18 | |||
| HERGER Ádám | Pte-Peac | V | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1/6 | -10 | 17 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULIK Tamás | Bvse | 2 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 13 | 25 | |||
| MERCZ Ádám | Szolnok | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 13 | 28 | |||
| SZELÉNYI Artúr | Pte-Peac | 0 | 3 | 0 | 2 | V | 3 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | 0 | 2 | V | V | 1 | 3 | 2/6 | -8 | 16 | |||
| FÁBIÁN Csaba | Mtk | 2 | 4 | V | 4 | V | 3 | 2/6 | 0 | 23 | |||
| TÓT Benjámin | Szte-Vk | 0 | 0 | 3 | V | 1 | 2 | 1/6 | -15 | 11 | |||
| BUNEA Matei | Rou-Buc-Quarto | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 12 | 29 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDAI Levente | Tsc | V | V | 2 | 3 | 1 | V | 3/6 | 3 | 21 | |||
| BULFONI Federico | Hobbi Vse | 0 | 2 | 2 | V | 1 | 2 | 1/6 | -17 | 12 | |||
| DUROVIC Milos | Srb | 1 | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/6 | -19 | 8 | |||
| FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| DUMA Danylo | Ukr | V | 4 | V | 3 | 2 | 2 | 2/6 | -2 | 21 | |||
| BÚS Bertalan | Vvsk | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
| HUTÁS Barna | Bvsc | 2 | V | V | 1 | V | 4 | 3/6 | 1 | 22 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERCZEG Martin | Oms-Tata | V | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| KOSKA-G Bendegúz | Mtk | 4 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| VARGA Norbert | Dve | V | V | 2 | 2 | V | 0 | 3/6 | -4 | 19 | |||
| ZSIGMOND Dániel | Hobbi Vse | V | V | V | 3 | V | 1 | 4/6 | 6 | 24 | |||
| LŐRINCZ Viktor | Étc | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 13 | 27 | |||
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | Vasas Sc | V | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1/6 | -10 | 17 | |||
| TUSJAK Adrián | Bvse | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 25 | 30 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTKÓ Zalán | Mtk | 3 | 3 | V | 3 | 2 | V | 2/6 | -3 | 21 | |||
| RUTAI Nimród | Szte-Vk | V4 | 3 | V | V | V | 2 | 4/6 | 5 | 24 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | V | V | V | 4 | V | 0 | 4/6 | 3 | 24 | |||
| BOROS Ákos | Vasas Sc | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| BARABÁS László | Bvse | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
| PÉTERFFY Kristóf | Dve | V | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 2/6 | -11 | 14 | |||
| FARKAS Péter | Óbudai Fless | 3 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 10 | 26 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| LENDVAY Gergely | Bvsc | 1 | V | 0 | 3 | V | V | 3/6 | -7 | 19 | |||
| STANOJEVIC Mihailo | Srb | 0 | 3 | V | 0 | 2 | V | 2/6 | -12 | 15 | |||
| PETRO Tomás | Svk-Snina | 2 | V | 4 | 2 | V | 4 | 2/6 | -2 | 22 | |||
| SZÉLL Sámuel | Dhse-Pmd | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
| ALBERT Márk | Osc | 0 | 4 | V | 4 | 1 | 3 | 1/6 | -10 | 17 | |||
| FRIEDAY Noah | Étc | 1 | 4 | 3 | V | 3 | V | 2/6 | -6 | 21 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATSAR Domonkos | Bvsc | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
| RÉKASSY Botond | Vasas Sc | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | V | 1/6 | -9 | 18 | |||
| KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| HÁRI-KOVÁCS András | Szte-Vk | 3 | V | 1 | 3 | V | V | 3/6 | 0 | 22 | |||
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 3 | V | 2 | V4 | V | V3 | 4/6 | 3 | 22 | |||
| BACIU Stefan | Rou-Buc-Quarto | 4 | V | 2 | 4 | 1 | V | 2/6 | -4 | 21 | |||
| MENYHÁRD Levente | Mtk | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0/6 | -19 | 9 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATILLÁS Nándor | Étc | V | 3 | V | V | V | 1 | 4/6 | 6 | 24 | |||
| GYARMATI Márton | Vvsk | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | V4 | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 29 | |||
| HIRTLING Márton | Óbudai Fless | 3 | V | 1 | V | V | 4 | 3/6 | -2 | 23 | |||
| ECSEDI Sámuel | Mtk | 1 | V | 4 | 2 | V | 0 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| KEMECSEI Kornél | Gyavse | 3 | V | 1 | 4 | 4 | V | 2/6 | -3 | 22 | |||
| FRANK Csaba | Bvsc | V | V | 3 | V | V | 4 | 4/6 | 11 | 27 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMODY Soma | Mtk | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 10 | 27 | |||
| HUNCÁR Lubomir | Svk-Snina | 2 | 3 | V | V | V | 2 | 3/6 | 1 | 22 | |||
| KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | V | 4 | V4 | 3 | 3/6 | 4 | 25 | |||
| SINKA Gáspár | Vvsk | 3 | 3 | 1 | V | 4 | 1 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| FEHER Emilian | Rou-Sm | 1 | 3 | V | 3 | 4 | 4 | 1/6 | -9 | 20 | |||
| HOITAN Bogdan | Rou-Buc-Stesial | 2 | 0 | 2 | V | V | 1 | 2/6 | -12 | 15 | |||
| GYENES András | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPOVYCH Veleslav | Ukr | 1 | 0 | V | V | V | V | 4/6 | 6 | 21 | |||
| BARACSI László | Ava | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 20 | 29 | |||
| KOLESZÁR Domonkos | Dve | 2 | 1 | 1 | V4 | 4 | 2 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| JANKY Bendegúz | Szvse | 1 | 2 | 1 | 3 | V | V | 2/6 | -8 | 17 | |||
| MÁRIAN Ábel | Tsc | 2 | 0 | 2 | V | 2 | 1 | 1/6 | -17 | 12 | |||
| SZÉLIG Péter | Pte-Peac | 0 | 0 | 0 | V | 4 | V | 2/6 | -9 | 14 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁBOR János | Ava | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| JANZSÓ Ádám | Szvase | V | V | 2 | V | V | 3 | 4/6 | 11 | 25 | |||
| SASS Ádám | Oms-Tata | V | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | V | V3 | V | V | 2 | V | 5/6 | 13 | 25 | |||
| LENCSÉS Dániel | Hiper Se | V | 0 | V | 2 | 2 | 4 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| NICULAIE Vladut | Rou-Buc-Unefs | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| BAGYULA László | Vasas Sc | V | V | V | 2 | V | 4 | 4/6 | 4 | 26 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID Luca | Rou-Sm | 4 | V | 3 | 2 | V | 2 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| SCARLAT Cris | Rou-Buc-Steaua | V | V | 1 | 4 | V | V4 | 4/6 | 5 | 24 | |||
| SZABÓ Ádám | Ava | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | V | V3 | V | V | V4 | V4 | 6/6 | 20 | 26 | |||
| NAGY Benedek | Vvsk | V | V | V | 0 | V4 | 1 | 4/6 | -2 | 20 | |||
| FIETJE Flórián | Vasas Sc | 4 | 4 | V | 0 | 3 | 1 | 1/6 | -6 | 17 | |||
| BÍRÓ Bence | Bhse | V | 3 | V | 2 | V | V4 | 4/6 | 12 | 24 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARODI MÁHR Orlando | Bhse | V4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1/6 | -12 | 13 | |||
| CSUTA András | Szvse | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | -20 | 7 | |||
| GAVRYLIUK Daniil | Ukr-Ska | V | V | 1 | 2 | 4 | 1 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
| MUKOID Kiril | Ukr | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| SZABÓ Szabolcs | Rou-Sm | V | V3 | V | 4 | 1 | V | 4/6 | 4 | 23 | |||
| BACSKAY Balázs | Dhse-Pmd | V | V | V | 0 | 2 | 3 | 3/6 | 0 | 20 |
Document Engarde - 2016.04.22. 15:04:47