| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAJDÁR Fanni | Galba Ve | 0 | V | 3 | V | 2 | V | 3/6 | -4 | 20 | |||
| LAZARENKO Oleksandra | Ukr | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
| JANKOVICOVÁ Tina | Svk-A.Sermu | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| GRUIA Ilinca | Rou-Buc-Steaua | V | 3 | V | 3 | 2 | 4 | 2/6 | -1 | 22 | |||
| BINDICS Boróka | Szte-Vk | 4 | 2 | V | V | 1 | 1 | 2/6 | -9 | 18 | |||
| MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| ANDRÁSFI Júlia | Bvsc | 4 | 2 | V | V | V | 4 | 3/6 | 1 | 25 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARABÁS Bianka | Pte-Peac | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| BALOGH Bella | Vasas Sc | V | V | 3 | V | V | 4 | 4/6 | 11 | 27 | |||
| SZABÓ Eszter | Bvsc | V | 1 | 4 | V | V | 1 | 3/6 | 0 | 21 | |||
| BERNIGAUD Emilie | Ukr-Kiev | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 9 | 29 | |||
| NAGY Anna | Ava | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1/6 | -16 | 13 | |||
| FUCHS Dorka | Bhse | V | 2 | 2 | 4 | V | 2 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZEDLACSEK Boglárka | Ava | V | 4 | V | 2 | 4 | 3 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| BAKK Sára | Szvase | 4 | V | V | 4 | 2 | 1 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| CSEFÓ Evelin | Hiper Se | V | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1/6 | -12 | 17 | |||
| RASKÓ Zsófia | Vasas Sc | 1 | 3 | V | 1 | V | 1 | 2/6 | -7 | 16 | |||
| CHAVIGNY Sophie | Ukr-Kiev | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 13 | 28 | |||
| KISS Emma | Szvse | V | V4 | V | 0 | 1 | V | 4/6 | 0 | 20 | |||
| TOLMACHOVA Olha | Ukr-Ska | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 12 | 28 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERGOTT Lilla | Ava | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| GÁLFALVY Réka | Vasas Sc | V | 0 | V | V | 4 | 4 | 3/6 | 4 | 23 | |||
| MOROIANU Bianca | Rou-Buc-Quarto | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| TEHRANI Léna | Szvse | V | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1/6 | -9 | 18 | |||
| HRICZ Lilla | Bvse | V | 1 | 3 | V | 4 | 1 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| FREI Adél | Pte-Peac | V | V | 2 | V | V | 4 | 4/6 | 3 | 26 | |||
| SALAMON Réka | Sz-L Bau Balaton | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 11 | 28 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON Júlia | Vasas Sc | 4 | V | V | 3 | 3 | V | 3/6 | 4 | 25 | |||
| AXINTE Renata | Rou-Buc-Stesial | V | V2 | V | 4 | 0 | 2 | 3/6 | -2 | 18 | |||
| KUZSMICZKI Viktória | Bhse | 1 | 1 | V | 2 | 4 | 3 | 1/6 | -5 | 16 | |||
| SAJBÁN Petra | Érd | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/6 | -27 | 3 | |||
| TÓTH Adrienn | Szolnok | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 11 | 29 | |||
| TÓTH Petra | Szvase | V | V | V | V | 3 | 3 | 4/6 | 9 | 26 | |||
| STANESCU Melissa | Rou-Buc-Unefs | 3 | V | V4 | V | V | V | 5/6 | 10 | 27 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUKOID Yuliia | Ukr | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
| LÁJER Boglárka | Sz-L Bau Balaton | 4 | 2 | V3 | V | 2 | V | 3/6 | 4 | 21 | |||
| SZARVAS Rita | Óbudai Fless | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| GYÖRGY Virág | Hiper Se | 1 | 2 | 1 | V | V4 | V | 3/6 | -1 | 18 | |||
| KOLOMIIETS Mariia | Ukr-Ska | 3 | 0 | 1 | 4 | V | V | 2/6 | -6 | 18 | |||
| ANTIC Teodora | Srb | 0 | V | 2 | 2 | 2 | V | 2/6 | -6 | 16 | |||
| HALENAR Petra | Szvse | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/6 | -26 | 4 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉSZÁROS Róza | Sz-L Bau Balaton | 3 | 2 | 3 | V | 4 | 1/5 | -5 | 17 | |||
| SYNYTSIA Olena | Ukr | V | 0 | V | V | 3 | 3/5 | -2 | 18 | |||
| MAJCHER Emese | Galba Ve | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 9 | 22 | |||
| MAG Sára | Mtk | V | 4 | 4 | V | 0 | 2/5 | -2 | 18 | |||
| OTTLAKÁN Flóra | Ava | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| BOROS Berta | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUZSINA Panna | Tsc | 2 | V | V | 0 | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
| KOSETSKA Mariya | Ukr | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
| GRÁCZIK Rita | Ava | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| BÍRÓ Réka | Bhse | 2 | 4 | V | 1 | 4 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| CSEH Ida | Vasas Sc | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 10 | 23 | |||
| LIPICS Franciska | Pte-Peac | 3 | 4 | V | V | V4 | 3/5 | 3 | 21 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETRACHE Maria | Rou-Buc-Steaua | V | V | 2 | 0 | 4 | 4 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| GÉMES Zsófia | Ava | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| SÜTŐ Lilla | Tsc | 3 | V | V | 2 | 2 | 1 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| MISKÓ Dorina | Mtk | V | V | 4 | 2 | V4 | V | 4/6 | 9 | 25 | |||
| VARGA Dóra | Dhse-Pmd | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| TATARU Georgiana | Rou-Buc-Unefs | V | V | V | 1 | V4 | 2 | 4/6 | 2 | 22 | |||
| KOHÚTOVÁ Tamara | Svk-Snina | V | V | V | 3 | 3 | V | 4/6 | 8 | 26 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCSIK Anna | Bvse | 4 | 2 | X | 3 | 4 | 0/4 | -7 | 13 | |||
| ZOTA Diana | Rou-Buc-Quarto | V | V | X | V | V | 4/4 | 10 | 20 | |||
| DUMITRU Elena | Rou-Buc-Unefs | V | 0 | X | V | 4 | 2/4 | 1 | 14 | |||
| JANKOVICOVÁ Tereza | Svk-A.Sermu | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| VARGA Emma | Oms-Tata | V | 4 | 1 | X | 3 | 1/4 | -5 | 13 | |||
| SZABÓ Boglárka | Rou-Sm | V | 2 | V | X | V | 3/4 | 1 | 17 |
Document Engarde - 2016.04.22. 16:53:47