| 1 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | |||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||
| 32 | MAG Sára | Mtk | 10/6 | ||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||
| 17 | TÓTH Adrienn | Szolnok | 10/2 | ||||
| TÓTH Adrienn | |||||||
| 16 | SALAMON Réka | Sz-L Bau Balaton | 7/6 | ||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||
| 9 | TÓTH Petra | Szvase | 10/5 | ||||
| TÓTH Petra | |||||||
| 24 | KOHÚTOVÁ Tamara | Svk-Snina | 10/8 | ||||
| TÓTH Petra | |||||||
| 25 | LAZARENKO Oleksandra | Ukr | 10/8 | ||||
| VARGA Dóra | |||||||
| 8 | VARGA Dóra | Dhse-Pmd | 7/2 | ||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||
| 5 | CHAVIGNY Sophie | Ukr-Kiev | 10/8 | ||||
| CHAVIGNY Sophie | |||||||
| 28 | LIPICS Franciska | Pte-Peac | 10/3 | ||||
| CHAVIGNY Sophie | |||||||
| 21 | PRUZSINA Panna | Tsc | 10/8 | ||||
| PRUZSINA Panna | |||||||
| 12 | STANESCU Melissa | Rou-Buc-Unefs | 10/8 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 13 | SZABÓ Boglárka | Rou-Sm | visszalépett | ||||
| SZABÓ Boglárka | |||||||
| 20 | KOSETSKA Mariya | Ukr | 10/6 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 29 | LÁJER Boglárka | Sz-L Bau Balaton | 10/4 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 4 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 10/5 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 3 | MOROIANU Bianca | Rou-Buc-Quarto | 10/7 | ||||
| MOROIANU Bianca | |||||||
| 30 | ANDRÁSFI Júlia | Bvsc | 10/7 | ||||
| MOROIANU Bianca | |||||||
| 19 | FREI Adél | Pte-Peac | 10/9 | ||||
| BERNIGAUD Emilie | |||||||
| 14 | BERNIGAUD Emilie | Ukr-Kiev | 10/8 | ||||
| MOROIANU Bianca | |||||||
| 11 | CSEH Ida | Vasas Sc | 9/7 | ||||
| CSEH Ida | |||||||
| 22 | KISS Emma | Szvse | 10/5 | ||||
| CSEH Ida | |||||||
| 27 | MISKÓ Dorina | Mtk | 10/3 | ||||
| BOROS Berta | |||||||
| 6 | BOROS Berta | Dhse-Pmd | 10/7 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 7 | ZOTA Diana | Rou-Buc-Quarto | 10/8 | ||||
| MAJCHER Emese | |||||||
| 26 | MAJCHER Emese | Galba Ve | 10/6 | ||||
| MAJCHER Emese | |||||||
| 23 | BALOGH Bella | Vasas Sc | 10/6 | ||||
| BALOGH Bella | |||||||
| 10 | MUKOID Yuliia | Ukr | 10/6 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 15 | TOLMACHOVA Olha | Ukr-Ska | 10/5 | ||||
| TOLMACHOVA Olha | |||||||
| 18 | TATARU Georgiana | Rou-Buc-Unefs | 10/4 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 31 | DUMITRU Elena | Rou-Buc-Unefs | 10/2 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 2 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 10/2 |
| 1 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | |||
| MÁTHÉ Csenge | |||||
| 8 | TÓTH Petra | Szvase | 10/5 | ||
| MÁTHÉ Csenge | |||||
| 5 | CHAVIGNY Sophie | Ukr-Kiev | 10/8 | ||
| SZARVAS Rita | |||||
| 4 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | visszalépett | ||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 3 | MOROIANU Bianca | Rou-Buc-Quarto | 10/7 | ||
| MOROIANU Bianca | |||||
| 6 | CSEH Ida | Vasas Sc | 9/7 | ||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 7 | MAJCHER Emese | Galba Ve | 10/8 | ||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 2 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 10/5 |
Document Engarde - 2016.04.22. 19:12:00