| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KŐSZEGI András | Ava | 1 | 0 | 1 | 3 | V | 1/5 | -10 | 9 | |||
| APÁTI Bálint | Ava | V | 3 | 1 | V | V3 | 3/5 | 2 | 15 | |||
| DUNAY Máté | Mtk | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 5 | 16 | |||
| KALITOVSKYI Tymofil | Ukr-Ska | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 20 | |||
| KOSÚT Samuel | Svk-S.Kord | V | 2 | 1 | 0 | V2 | 2/5 | -7 | 9 | |||
| DUBLECZ Bence | Sz-L Bau Balaton | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0/5 | -5 | 12 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERGOTT Edvin | Ava | V | 0 | 3 | 1 | 1 | 1/5 | -8 | 9 | |||
| FODRÉ Dávid | Ava | 1 | 0 | 2 | V | 3 | 1/5 | -9 | 10 | |||
| MAZUR Daniyil | Ukr-Kfc | V | V | V3 | V | V | 5/5 | 14 | 19 | |||
| DURNEVYCH Anton | Ukr | V | V | 2 | 2 | 1 | 2/5 | -2 | 13 | |||
| SIMON Bálint | Bhse | V | 3 | 1 | V | 1 | 2/5 | -2 | 13 | |||
| SZI-MIKLÓS Gergő | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | V3 | V | 4/5 | 7 | 17 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSYN Aksym | Ukr | V | 3 | V | 2 | V | 3/5 | 3 | 17 | |||
| VITÁLOS Boldizsár | Svk-S.Kord | 1 | V | V3 | 3 | V | 3/5 | 3 | 15 | |||
| SZŰCS Edvin | Dhse-Pmd | V | 0 | 3 | 0 | 1 | 1/5 | -11 | 8 | |||
| PAVLÓ Ádám | Ava | 3 | 1 | V | 2 | 0 | 1/5 | -8 | 10 | |||
| HORVÁTH Ádám | Óbudai Fless | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 7 | 18 | |||
| CIMPAN Anton | Rou-Sm | 2 | 3 | V | V | V | 3/5 | 6 | 17 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAP Kristóf | Ava | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | -13 | 6 | |||
| UHRIN Ákos | Ava | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -14 | 6 | |||
| KORONCZAI Sámuel | Mtk | V | V | 1 | 0 | V | 3/5 | 1 | 13 | |||
| KÓ Ágoston | Vasas Sc | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 13 | 19 | |||
| HUBERT Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 20 | |||
| KOTLIAR Anton | Ukr | V | V | 2 | 0 | 2 | 2/5 | -1 | 12 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Dávid | Ava | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -11 | 9 | |||
| BALASSA Zalán | Ava | V | 0 | 3 | 1 | 2 | 1/5 | -8 | 10 | |||
| NAGY Nándor | Vvsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 20 | |||
| ZIVANOVIC Konstantin | Srb | V | V | 1 | 2 | 0 | 2/5 | -6 | 11 | |||
| MÉZINGER Márton | Rou-Sm | V | V | 1 | V3 | V | 4/5 | 6 | 16 | |||
| HORVÁTH Levente | Oms-Tata | V | V | 1 | V | 1 | 3/5 | 2 | 14 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHUROV Denys | Ukr | V3 | V | V | 0 | 2 | 3/5 | 0 | 13 | |||
| GÁBOR András | Vasas Sc | 2 | V | V | 2 | 3 | 2/5 | 2 | 15 | |||
| FAFANEATA Mihai | Rou-Buc Stesial | 3 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | 4 | 16 | |||
| UHRIN László | Ava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -19 | 1 | |||
| XUE Fu | Bvsc | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 6 | 16 | |||
| RASHAIDA Rahim | Bul | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 7 | 19 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTIN Mark | Ukr | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 12 | 19 | |||
| STANKOVITS György | Szvase | 1 | 0 | V | 3 | 0 | 1/5 | -10 | 8 | |||
| POPESCU Alexandru | Rou-Buc-Unefs | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 17 | |||
| KISS István | Dhse-Pmd | 0 | 2 | 1 | V | V | 2/5 | -7 | 11 | |||
| PARONAI Márk | Ava | 1 | V | 1 | 3 | V | 2/5 | -3 | 13 | |||
| RISTIC Nemanja | Srb | V | V | 2 | 3 | 1 | 2/5 | -1 | 14 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISCHKA Áron | Ava | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 16 | |||
| MONOSTORI Barna | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 20 | |||
| KÖKÉNYESI Kevin | Hajdúvitéz Kse | 1 | 0 | V | 1 | 2 | 1/5 | -10 | 8 | |||
| TÓTH Vencel | Dve | 3 | 1 | 2 | 0 | V | 1/5 | -8 | 10 | |||
| ORBÁN Konrád | Bvsc | 3 | 2 | V | V | V | 3/5 | 5 | 17 | |||
| BALOI David | Rou-Buc Stesial | 0 | 2 | V | 2 | 3 | 1/5 | -7 | 11 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSJAK Dominik | Bvse | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 18 | |||
| PETRACHE Cristian | Rou-Buc-Steaua | 2 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | -2 | 15 | |||
| NEMES Áron | Rou-Mur | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -10 | 10 | |||
| BÖRCSÖK Koppány | Óbudai Fless | 3 | V | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| PLUHÁR László | Bhse | V | V | V | 2 | 1 | 3/5 | 1 | 15 | |||
| CASTILLO-WEIGERT Javier | Ava | 3 | 2 | V | V | V | 3/5 | 2 | 17 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENTS-TÓTH Domonkos | Bhse | 2 | 2 | 2 | V | 0 | 1/5 | -8 | 10 | |||
| KALYNSKYY Vladyslav | Ukr | V3 | 2 | 2 | 3 | V3 | 2/5 | -2 | 13 | |||
| KRNÁCS Tamás | Ava | V | V | V3 | V | V | 5/5 | 11 | 19 | |||
| SIMONYAI Olivér | Sz-L Bau Balaton | V | V | 1 | V | V3 | 4/5 | 7 | 16 | |||
| BALÁZS Bence | Vvsk | 3 | V | 2 | 0 | 1 | 1/5 | -9 | 10 | |||
| BALOI Albert | Rou-Buc Stesial | V | 1 | 1 | 2 | V | 2/5 | 1 | 12 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELEV Aleksandar | Bul | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| FARKAS Bulcsú | Pte-Peac | X | V | V | 3 | V1 | 3/4 | 2 | 12 | |||
| NÓTÁROS Balázs | Dhse-Pmd | X | 3 | V | 0 | V | 2/4 | -2 | 11 | |||
| HRABOVSZKI Bálint | Ava | X | 3 | 3 | 1 | V | 1/4 | -2 | 11 | |||
| GURZA Luca | Rou-Sm | X | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 16 | |||
| CSEH Ambrus | Hajdúvitéz Kse | X | 0 | 2 | 1 | 1 | 0/4 | -9 | 4 |
Document Engarde - 2016.04.23. 11:14:59