| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETZNER Eva | Rou-Buc-Quarto | V | 3 | V | V | V | V | V | 6/7 | 6 | 27 | |||
| NAGY Emma | Dve | 3 | V | V | 0 | 2 | 1 | 2 | 2/7 | -9 | 16 | |||
| GYENES Léna | Vasas Sc | V | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1/7 | -12 | 15 | |||
| TÓTH Barbara | Szolnok | 3 | 3 | V | V | 1 | V | 3 | 3/7 | -1 | 22 | |||
| KOVÁCS Emese | Bvse | 2 | V3 | V | 3 | 1 | V | 1 | 3/7 | -2 | 18 | |||
| PÁTRI Maja | Sz-L Bau Balaton | 3 | V | V | V | V | V3 | 0 | 5/7 | 5 | 22 | |||
| HÉDER Hanna | Oms-Tata | 3 | V | V | 3 | 2 | 2 | 1 | 2/7 | -1 | 19 | |||
| IONESCU Ilinca | Rou-Buc-Quarto | 3 | V | V | V | V | V | V | 6/7 | 14 | 27 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBOR Hannah | Mtk | 3 | 2 | V | 1 | 3 | V | V1 | 3/7 | -2 | 18 | |||
| OLÁH Lili | Ava | V | 3 | V | V | V | 1 | V | 5/7 | 9 | 24 | |||
| SIMON Zsófia | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 3 | V | V | V | 6/7 | 10 | 27 | |||
| HAJDU Emma | Bhse | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | V | V | 2/7 | -6 | 20 | |||
| KOVÁCS Bianka | Sz-L Bau Balaton | V | 1 | V | V | 2 | V | V3 | 5/7 | 5 | 22 | |||
| PATÓ Brigitta | Rou-Sm | V | 0 | 1 | V | V | 3 | 2 | 3/7 | -5 | 18 | |||
| NEMES Ariana | Rou-Sm | 1 | V | 1 | 3 | 0 | V | V | 3/7 | -4 | 17 | |||
| GALLI Noella | Mtk | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | V | 1 | 1/7 | -7 | 15 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIATTI Katerina | Ita | V | 2 | V | 3 | 3 | V | 3 | 3/7 | 3 | 23 | |||
| SZALMA Sára | Sz-L Bau Balaton | 3 | 2 | V | 2 | V | V | V | 4/7 | 2 | 23 | |||
| KONKOLY Evelin | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 3 | 2 | V | 3 | 4/7 | 2 | 24 | |||
| HARANGOZÓ Liza | Ava | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | V | V | 2/7 | -7 | 17 | |||
| KREMZER Amira | Ava | V | V | V | V | 0 | 3 | V | 5/7 | 1 | 23 | |||
| PETŐ Boróka | Dhse-Pmd | V | 3 | V | V | V | V | V | 6/7 | 14 | 27 | |||
| KÁLMÁN Linda | Pte-Peac | 0 | 3 | 3 | 1 | V | 3 | V | 2/7 | -8 | 18 | |||
| BABINSZKI Anna | Dhse-Pmd | V | 2 | V | 3 | 3 | 0 | 3 | 2/7 | -7 | 19 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEACSU Paula | Rou-Buc-Quarto | V | 1 | 3 | V | V | V | 3 | 4/7 | 4 | 23 | |||
| PAREZANOVIC Marija | Srb | 2 | V | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1/7 | -8 | 18 | |||
| RUSU Alexandra | Rou-Buc-Stesial | V | 2 | 2 | 3 | V | V | 2 | 3/7 | 1 | 21 | |||
| DOMA Zsófia | Pte-Peac | V | V | V | 3 | V | 1 | V | 5/7 | 4 | 24 | |||
| PORPÁCZY Maia | Oms-Tata | 1 | V | V | V | V | 3 | V | 5/7 | 1 | 24 | |||
| KOHLRUSZ Sára | Vasas Sc | 1 | V | 2 | 2 | 3 | V | V | 3/7 | -5 | 20 | |||
| CSÉRI Sára | Sz-L Bau Balaton | 3 | V | 1 | V | V | 3 | V | 4/7 | 3 | 23 | |||
| GÁL Barbara | Tsc | V | V | V | 3 | 3 | 3 | 1 | 3/7 | 0 | 22 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEREMIC Durda | Srb | 0 | 2 | 2 | 0 | V | 2 | 0 | 1/7 | -16 | 10 | |||
| SIMON Júlia | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | 2 | V | V | V | V | 5/7 | 7 | 24 | |||
| JAKOVÁC Borbála | Vasas Sc | V | V | V | 2 | V | V | V | 6/7 | 13 | 26 | |||
| MIKLÓS Vera | Vasas Sc | V | V | 1 | 1 | V | 2 | V | 4/7 | 1 | 20 | |||
| FRANKÓ Kata | Bhse | V | 3 | V | V | V | V | V | 6/7 | 14 | 27 | |||
| VARGA Veronika | Vasas Sc | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0/7 | -14 | 14 | |||
| CRAMPF Nicole | Rou-Buc-Stesial | V | 2 | 2 | V | 1 | V | 3 | 3/7 | -3 | 20 | |||
| BERNAT Karolina | Rou-Sm | V | 1 | 1 | 0 | 3 | V | V | 3/7 | -2 | 17 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENHART Ketlin | Rou-Sm | V | 1 | V | V | 2 | 3 | 3/6 | 0 | 18 | |||
| PETHŐ Nóra | Mtk | 3 | V | 3 | V | V | 2 | 3/6 | 2 | 20 | |||
| TOMSA Ana | Rou-Sm | V | 3 | 2 | V | 3 | V | 3/6 | 4 | 20 | |||
| TÓTH Viktória | Rou-Sm | 0 | V | V3 | V | V | V | 5/6 | 5 | 19 | |||
| SZABÓ Boglárka | Hajdúvitéz Kse | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -17 | 7 | |||
| POULSON Lola | Vasas Sc | V | 3 | V | 2 | V | 0 | 3/6 | -1 | 17 | |||
| HAJAS Réka | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | 2 | V | V | 4/6 | 7 | 20 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISÁK Anna | Mtk | 2 | 1 | 2 | V | 1 | V | 2/6 | -1 | 14 | |||
| POLEUCA Ana | Rou-Buc-Stesial | V3 | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 22 | |||
| NÉBALD Franciska | Mtk | V | V3 | V | V | 3 | V | 5/6 | 7 | 22 | |||
| DOMA Boglárka | Pte-Peac | V | 3 | 2 | V | V | V | 4/6 | 2 | 21 | |||
| BRACHNA Emma | Ava | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | V | 1/6 | -7 | 15 | |||
| GYULAI Sarolt | Mtk | V | 3 | V | 3 | V | V | 4/6 | 6 | 22 | |||
| CSEH Adél | Hajdúvitéz Kse | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0/6 | -15 | 9 |
Document Engarde - 2016.04.24. 15:17:22