| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETZNER | Eva | ROU-BUC-QUARTO | 1.000 | 18 | 24 | továbbjutott | |
| 2 | NAGY | Emma | DVE | 1.000 | 17 | 28 | továbbjutott | |
| 3 | GYENES | Léna | VASAS SC | 1.000 | 14 | 28 | továbbjutott | |
| 4 | TÓTH | Barbara | SZOLNOK | 0.857 | 17 | 27 | továbbjutott | |
| 5 | KOVÁCS | Emese | BVSE | 0.857 | 17 | 25 | továbbjutott | |
| 6 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 0.857 | 15 | 25 | továbbjutott | |
| 7 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.857 | 14 | 25 | továbbjutott | |
| 8 | IONESCU | Ilinca | ROU-BUC-QUARTO | 0.857 | 12 | 27 | továbbjutott | |
| 9 | LEBOR | Hannah | MTK | 0.857 | 7 | 25 | továbbjutott | |
| 10 | SIMON | Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 16 | 23 | továbbjutott | |
| 10 | OLÁH | Lili | AVA | 0.833 | 16 | 23 | továbbjutott | |
| 12 | HAJDU | Emma | BHSE | 0.833 | 12 | 21 | továbbjutott | |
| 13 | KOVÁCS | Bianka | SZ-L BAU BALATON | 0.714 | 8 | 24 | továbbjutott | |
| 14 | PATÓ | Brigitta | ROU-SM | 0.667 | 4 | 18 | továbbjutott | |
| 15 | NEMES | Ariana | ROU-SM | 0.667 | 3 | 20 | továbbjutott | |
| 16 | GALLI | Noella | MTK | 0.571 | 7 | 23 | továbbjutott | |
| 17 | PIATTI | Katerina | ITA | 0.571 | 5 | 22 | továbbjutott | |
| 18 | SZALMA | Sára | SZ-L BAU BALATON | 0.571 | 4 | 23 | továbbjutott | |
| 19 | KONKOLY | Evelin | SZ-L BAU BALATON | 0.571 | 3 | 23 | továbbjutott | |
| 20 | HARANGOZÓ | Liza | AVA | 0.571 | 3 | 22 | továbbjutott | |
| 21 | KREMZER | Amira | AVA | 0.571 | 2 | 23 | továbbjutott | |
| 22 | PETŐ | Boróka | DHSE-PMD | 0.571 | 1 | 18 | továbbjutott | |
| 23 | KÁLMÁN | Linda | PTE-PEAC | 0.571 | 0 | 21 | továbbjutott | |
| 24 | BABINSZKI | Anna | DHSE-PMD | 0.571 | 0 | 19 | továbbjutott | |
| 24 | NEACSU | Paula | ROU-BUC-QUARTO | 0.571 | 0 | 19 | továbbjutott | |
| 26 | PAREZANOVIC | Marija | SRB | 0.571 | -4 | 18 | továbbjutott | |
| 27 | RUSU | Alexandra | ROU-BUC-STESIAL | 0.500 | -2 | 16 | továbbjutott | |
| 28 | DOMA | Zsófia | PTE-PEAC | 0.500 | -2 | 14 | továbbjutott | |
| 29 | PORPÁCZY | Maia | OMS-TATA | 0.500 | -3 | 16 | továbbjutott | |
| 30 | KOHLRUSZ | Sára | VASAS SC | 0.429 | 2 | 22 | továbbjutott | |
| 31 | CSÉRI | Sára | SZ-L BAU BALATON | 0.429 | -1 | 21 | továbbjutott | |
| 32 | GÁL | Barbara | TSC | 0.429 | -2 | 20 | továbbjutott | |
| 33 | JEREMIC | Durda | SRB | 0.429 | -3 | 19 | továbbjutott | |
| 34 | SIMON | Júlia | SZ-L BAU BALATON | 0.429 | -3 | 18 | továbbjutott | |
| 35 | JAKOVÁC | Borbála | VASAS SC | 0.429 | -5 | 14 | továbbjutott | |
| 36 | MIKLÓS | Vera | VASAS SC | 0.333 | -3 | 15 | továbbjutott | |
| 37 | VARGA | Veronika | VASAS SC | 0.286 | -4 | 21 | továbbjutott | |
| 37 | FRANKÓ | Kata | BHSE | 0.286 | -4 | 21 | továbbjutott | |
| 39 | CRAMPF | Nicole | ROU-BUC-STESIAL | 0.286 | -5 | 21 | továbbjutott | |
| 40 | BERNAT | Karolina | ROU-SM | 0.286 | -7 | 15 | továbbjutott | |
| 41 | MENHART | Ketlin | ROU-SM | 0.286 | -8 | 17 | továbbjutott | |
| 42 | PETHŐ | Nóra | MTK | 0.286 | -8 | 16 | továbbjutott | |
| 43 | TOMSA | Ana | ROU-SM | 0.286 | -9 | 15 | továbbjutott | |
| 44 | TÓTH | Viktória | ROU-SM | 0.286 | -9 | 13 | továbbjutott | |
| 45 | SZABÓ | Boglárka | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.286 | -11 | 13 | továbbjutott | |
| 46 | POULSON | Lola | VASAS SC | 0.286 | -12 | 14 | továbbjutott | |
| 47 | HAJAS | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -10 | 10 | továbbjutott | |
| 48 | PISÁK | Anna | MTK | 0.167 | -12 | 8 | továbbjutott | |
| 49 | POLEUCA | Ana | ROU-BUC-STESIAL | 0.143 | -9 | 18 | továbbjutott | |
| 50 | NÉBALD | Franciska | MTK | 0.143 | -14 | 12 | továbbjutott | |
| 51 | DOMA | Boglárka | PTE-PEAC | 0.143 | -14 | 10 | továbbjutott | |
| 52 | BRACHNA | Emma | AVA | 0.000 | -16 | 12 | továbbjutott | |
| 53 | GYULAI | Sarolt | MTK | 0.000 | -16 | 8 | továbbjutott | |
| 54 | CSEH | Adél | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.000 | -21 | 3 | továbbjutott |
Document Engarde - 2016.04.24. 12:03:35