| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIATTI | Enrico | ITA | |
| 2 | HALMI | Csongor | TSC | |
| 3 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | |
| 3 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | |
| 5 | RÓNA | Milán | VASAS SC | |
| 6 | KUBLYTSKYI | Mykhailo | UKR | |
| 7 | BARTKÓ | Levente | MTK | |
| 8 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | |
| 9 | FUCHS | Bence | BHSE | |
| 10 | NAGY | Balázs | VVSK | |
| 11 | KÓ | Benedek | VASAS SC | |
| 12 | SZARKA | Barnabás | BVSE | |
| 13 | STATIE | David | ROU-BUC-QUARTO | |
| 14 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | |
| 15 | ANGYAL | Dániel | BHSE | |
| 16 | SZABÓ | Kristóf | MTK | |
| 17 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | |
| 18 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | |
| 19 | SURDUCAN | Tudor | ROU-SM | |
| 20 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | |
| 21 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | |
| 22 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS | |
| 22 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | |
| 24 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | |
| 25 | VOZNIUK | Dmytro | UKR | |
| 26 | SYROTA | Mykhailo | UKR-SKA | |
| 27 | HAMILTON-MAIKLE | Jonathan | VASAS SC | |
| 28 | GYENES | András | VASAS SC | |
| 28 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | |
| 30 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | |
| 31 | TUSJAK | Adrián | BVSE | |
| 32 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | |
| 33 | CIOPATA | David | ROU-BUC-UNEFS | |
| 34 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE | |
| 35 | BÁLIND | Bence | BVSC | |
| 36 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | |
| 37 | MUKOID | Kiril | UKR | |
| 38 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | |
| 39 | SZABÓ | Bence | BVSE | |
| 40 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | |
| 41 | HÁDER | Roland | SZVSE | |
| 42 | GERGELY-BÁNYAI | Balázs | MTK | |
| 43 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | |
| 44 | BUNEA | Matei | ROU-BUC-QUARTO | |
| 45 | ILLISZ | György | ÉRD | |
| 46 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | |
| 47 | LAKATOS | Levente | SZVSE | |
| 48 | LENDVAY | Gergely | BVSC | |
| 49 | MAKEVIC | Ivan | SRB | |
| 50 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | |
| 51 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | |
| 52 | RISTIC | Ognjen | SRB | |
| 53 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | |
| 54 | FATSAR | Domonkos | BVSC | |
| 55 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | |
| 56 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | |
| 57 | BUKVA | Dávid | MTK | |
| 58 | HARDI | Ádám | PTE-PEAC | |
| 58 | PINTÉR | Szilveszter | TÖREKVÉS | |
| 60 | FÁBIÁN | Csaba | MTK | |
| 61 | VÁRADI | Attila | SZ-L BAU BALATON | |
| 62 | GAVRYLIUK | Daniil | UKR-SKA | |
| 63 | BARABÁS | László | BVSE | |
| 64 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | |
| 65 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | |
| 66 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | |
| 67 | OLÁH | Márton | ÓBUDAI FLESS | |
| 68 | RÉGAISZ | Olivér | SZTE-VK | |
| 69 | BEER | Alexander | TSC | |
| 70 | OLÁH | István | HAJDÚVITÉZ KSE | |
| 71 | PLANOJEVIC | Jakov | SRB | |
| 72 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | |
| 73 | NICULAIE | Vladut | ROU-BUC-UNEFS | |
| 74 | NÉMETH | Dávid | ÉRD | |
| 75 | HIRTLING | Márton | ÓBUDAI FLESS | |
| 76 | KOCZÓ | Attila | SZTE-VK | |
| 77 | BARACSI | László | AVA | |
| 78 | SZABÓ | Benedek | BVSC | |
| 79 | NARANJO-ROSALES | Hunor | DVE | |
| 80 | STANOJEVIC | Mihailo | SRB | |
| 81 | DUROVIC | Milos | SRB | |
| 82 | NÉMETH | Ábel | SZTE-VK | |
| 83 | MATYASOVSZKI | Márton | VASAS SC | |
| 84 | SZÉKELY | Kristóf | VASAS SC | |
| 85 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | |
| 86 | FRIGYIK | Illés | VASAS SC | |
| 87 | FRANK | Csaba | BVSC | |
| 88 | BACIU | Stefan | ROU-BUC-QUARTO | |
| 88 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS | |
| 88 | KOHAJDA | László | KRVSE | |
| 91 | BÁNFI | Batus | KRVSE | |
| 92 | HAJDARA | Ákos | SZTE-VK | |
| 93 | MAGYAR | Fülöp | SZTE-VK |
Document Engarde - 2016.04.23. 20:03:25