| 1 | RÓNA Milán | Vasas Sc | |||||
| RÓNA Milán | |||||||
| 128 | |||||||
| RÓNA Milán | |||||||
| 65 | VÁRADI Attila | Sz-L Bau Balaton | 15/6 | ||||
| VÁRADI Attila | |||||||
| 64 | BEER Alexander | Tsc | 15/13 | ||||
| RÓNA Milán | |||||||
| 33 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 15/12 | ||||
| ZALA Kristóf | |||||||
| 96 | |||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||
| 97 | 15/11 | ||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||
| 32 | HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | |||||
| RÓNA Milán | |||||||
| 17 | KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 8/7 | ||||
| KOVÁCS Andor | |||||||
| 112 | |||||||
| KOVÁCS Andor | |||||||
| 81 | NÉMETH Ábel | Szte-Vk | 15/14 | ||||
| LENDVAY Gergely | |||||||
| 48 | LENDVAY Gergely | Bvsc | 15/13 | ||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 49 | MAKEVIC Ivan | Srb | 15/4 | ||||
| MAKEVIC Ivan | |||||||
| 80 | DUROVIC Milos | Srb | 15/8 | ||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 113 | 15/12 | ||||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 16 | KÓ Benedek | Vasas Sc | |||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 9 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | ||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 120 | |||||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 73 | HIRTLING Márton | Óbudai Fless | 15/3 | ||||
| KOVÁCS Alex | |||||||
| 56 | KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 14/13 | ||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 41 | BUNEA Matei | Rou-Buc-Quarto | 15/7 | ||||
| BUNEA Matei | |||||||
| 88 | BACIU Stefan | Rou-Buc-Quarto | 15/5 | ||||
| VOZNIUK Dmytro | |||||||
| 105 | 15/9 | ||||||
| VOZNIUK Dmytro | |||||||
| 24 | VOZNIUK Dmytro | Ukr | |||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 25 | SZABÓ Kristóf | Mtk | 15/7 | ||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||
| 104 | |||||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||
| 89 | KOHAJDA László | Krvse | 15/7 | ||||
| RÉGELY Domonkos | |||||||
| 40 | RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | 15/5 | ||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||
| 57 | MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 15/8 | ||||
| MESZÉNA Péter | |||||||
| 72 | NÉMETH Dávid | Érd | 15/7 | ||||
| SURDUCAN Tudor | |||||||
| 121 | 15/11 | ||||||
| SURDUCAN Tudor | |||||||
| 8 | SURDUCAN Tudor | Rou-Sm | |||||
| 5 | FUCHS Bence | Bhse | |||||
| FUCHS Bence | |||||||
| 124 | |||||||
| FUCHS Bence | |||||||
| 69 | KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | ||||
| HARDI Ádám | |||||||
| 60 | HARDI Ádám | Pte-Peac | 15/11 | ||||
| FUCHS Bence | |||||||
| 37 | GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 15/6 | ||||
| GYÖRGY Barnabás | |||||||
| 92 | HAJDARA Ákos | Szte-Vk | 15/8 | ||||
| GYÖRGY Barnabás | |||||||
| 101 | 15/14 | ||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 28 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | |||||
| FUCHS Bence | |||||||
| 21 | BÁLIND Bence | Bvsc | 15/14 | ||||
| BÁLIND Bence | |||||||
| 108 | |||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 85 | FRIGYIK Illés | Vasas Sc | 15/14 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 44 | TUSJAK Adrián | Bvse | 15/6 | ||||
| KOVÁCS Benedek | |||||||
| 53 | SZILÁGYI Martin | Bhse | 15/11 | ||||
| SZILÁGYI Martin | |||||||
| 76 | BARACSI László | Ava | 15/8 | ||||
| KOVÁCS Benedek | |||||||
| 117 | 15/10 | ||||||
| KOVÁCS Benedek | |||||||
| 12 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | |||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
| 13 | BARTKÓ Levente | Mtk | 15/9 | ||||
| BARTKÓ Levente | |||||||
| 116 | |||||||
| BARTKÓ Levente | |||||||
| 77 | SZABÓ Benedek | Bvsc | 15/12 | ||||
| RISTIC Ognjen | |||||||
| 52 | RISTIC Ognjen | Srb | 15/4 | ||||
| BARTKÓ Levente | |||||||
| 45 | KISS Balázs | Dhse-Pmd | 15/11 | ||||
| KISS Balázs | |||||||
| 84 | NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | 15/12 | ||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||
| 109 | 15/8 | ||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||
| 20 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | |||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
| 29 | SZABÓ Bence | Bvse | 15/9 | ||||
| SZABÓ Bence | |||||||
| 100 | |||||||
| GYENES András | |||||||
| 93 | MAGYAR Fülöp | Szte-Vk | 15/13 | ||||
| GYENES András | |||||||
| 36 | GYENES András | Vasas Sc | 15/9 | ||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
| 61 | PINTÉR Szilveszter | Törekvés | 15/11 | ||||
| PINTÉR Szilveszter | |||||||
| 68 | PLANOJEVIC Jakov | Srb | 15/7 | ||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
| 125 | 15/7 | ||||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
| 4 | KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | |||||
| 3 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | |||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 126 | |||||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 67 | GAVRYLIUK Daniil | Ukr-Ska | 15/4 | ||||
| GAVRYLIUK Daniil | |||||||
| 62 | RÉGAISZ Olivér | Szte-Vk | 15/7 | ||||
| SZARKA Barnabás | |||||||
| 35 | GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 15/14 | ||||
| GERGELY-BÁNYAI Balázs | |||||||
| 94 | |||||||
| SZARKA Barnabás | |||||||
| 99 | 15/12 | ||||||
| SZARKA Barnabás | |||||||
| 30 | SZARKA Barnabás | Bvse | |||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 19 | JANZSÓ Ádám | Szvase | 15/9 | ||||
| JANZSÓ Ádám | |||||||
| 110 | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 83 | SZÉKELY Kristóf | Vasas Sc | 15/8 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 46 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/4 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 51 | KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | ||||
| KISS Attila | |||||||
| 78 | NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 14/13 | ||||
| JOSZKIN Péter | |||||||
| 115 | 15/6 | ||||||
| JOSZKIN Péter | |||||||
| 14 | JOSZKIN Péter | Szvse | |||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 11 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/12 | ||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||
| 118 | |||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||
| 75 | KOCZÓ Attila | Szte-Vk | 15/7 | ||||
| FATSAR Domonkos | |||||||
| 54 | FATSAR Domonkos | Bvsc | 15/13 | ||||
| ANGYAL Dániel | |||||||
| 43 | ILLISZ György | Érd | 15/12 | ||||
| ILLISZ György | |||||||
| 86 | FRANK Csaba | Bvsc | 15/7 | ||||
| ANGYAL Dániel | |||||||
| 107 | 15/14 | ||||||
| ANGYAL Dániel | |||||||
| 22 | ANGYAL Dániel | Bhse | |||||
| PIATTI Enrico | |||||||
| 27 | MUKOID Kiril | Ukr | 15/2 | ||||
| MUKOID Kiril | |||||||
| 102 | |||||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||
| 91 | BÁNFI Batus | Krvse | 15/8 | ||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||
| 38 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 15/6 | ||||
| PIATTI Enrico | |||||||
| 59 | OLÁH Márton | Óbudai Fless | 15/7 | ||||
| BARABÁS László | |||||||
| 70 | BARABÁS László | Bvse | 15/13 | ||||
| PIATTI Enrico | |||||||
| 123 | 15/11 | ||||||
| PIATTI Enrico | |||||||
| 6 | PIATTI Enrico | Ita | |||||
| 7 | BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | |||||
| BODOR Mihály | |||||||
| 122 | |||||||
| BODOR Mihály | |||||||
| 71 | NICULAIE Vladut | Rou-Buc-Unefs | 14/13 | ||||
| BUKVA Dávid | |||||||
| 58 | BUKVA Dávid | Mtk | 15/10 | ||||
| HALMI Csongor | |||||||
| 39 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 11/8 | ||||
| CSÉRI Bence | |||||||
| 90 | CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | ||||
| HALMI Csongor | |||||||
| 103 | 15/9 | ||||||
| HALMI Csongor | |||||||
| 26 | HALMI Csongor | Tsc | |||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 23 | HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | 6/5 | ||||
| HORVÁTH Zsombor | |||||||
| 106 | |||||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 87 | DEBRECZENI Ákos | Óbudai Fless | 15/14 | ||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 42 | SZTANKOVICS György | Törekvés | 15/8 | ||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 55 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 13/11 | ||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||
| 74 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 15/12 | ||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||
| 119 | 15/9 | ||||||
| CIOPATA David | |||||||
| 10 | CIOPATA David | Rou-Buc-Unefs | |||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 15 | NAGY Balázs | Vvsk | 13/12 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 114 | |||||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 79 | STANOJEVIC Mihailo | Srb | 15/8 | ||||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | |||||||
| 50 | SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | 15/13 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 47 | LAKATOS Levente | Szvse | 15/7 | ||||
| LAKATOS Levente | |||||||
| 82 | MATYASOVSZKI Márton | Vasas Sc | 15/6 | ||||
| BRANDRETH Garret | |||||||
| 111 | 15/5 | ||||||
| BRANDRETH Garret | |||||||
| 18 | BRANDRETH Garret | Óbudai Fless | |||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 31 | SYROTA Mykhailo | Ukr-Ska | 15/12 | ||||
| SYROTA Mykhailo | |||||||
| 98 | |||||||
| SYROTA Mykhailo | |||||||
| 95 | 8/0 | ||||||
| HÁDER Roland | |||||||
| 34 | HÁDER Roland | Szvse | |||||
| STATIE David | |||||||
| 63 | FÁBIÁN Csaba | Mtk | 15/8 | ||||
| FÁBIÁN Csaba | |||||||
| 66 | OLÁH István | Hajdúvitéz Kse | 15/11 | ||||
| STATIE David | |||||||
| 127 | 15/5 | ||||||
| STATIE David | |||||||
| 2 | STATIE David | Rou-Buc-Quarto |
| 1 | RÓNA Milán | Vasas Sc | |||
| RÓNA Milán | |||||
| 32 | HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | 15/12 | ||
| RÓNA Milán | |||||
| 17 | KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 8/7 | ||
| KÓ Benedek | |||||
| 16 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 15/4 | ||
| KAUKER Dominik | |||||
| 9 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | ||
| KAUKER Dominik | |||||
| 24 | VOZNIUK Dmytro | Ukr | 15/7 | ||
| KAUKER Dominik | |||||
| 25 | SZABÓ Kristóf | Mtk | 15/7 | ||
| SZABÓ Kristóf | |||||
| 8 | SURDUCAN Tudor | Rou-Sm | 15/8 | ||
| 5 | FUCHS Bence | Bhse | |||
| FUCHS Bence | |||||
| 28 | GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 15/6 | ||
| FUCHS Bence | |||||
| 21 | TUSJAK Adrián | Bvse | 15/14 | ||
| KOVÁCS Benedek | |||||
| 12 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||
| 13 | BARTKÓ Levente | Mtk | 15/9 | ||
| BARTKÓ Levente | |||||
| 20 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 15/11 | ||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||
| 29 | GYENES András | Vasas Sc | 15/9 | ||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||
| 4 | KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | 15/11 | ||
| 3 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | |||
| SZARKA Barnabás | |||||
| 30 | SZARKA Barnabás | Bvse | 15/14 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 19 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/9 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 14 | JOSZKIN Péter | Szvse | 15/13 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 11 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/12 | ||
| ANGYAL Dániel | |||||
| 22 | ANGYAL Dániel | Bhse | 15/12 | ||
| PIATTI Enrico | |||||
| 27 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 15/2 | ||
| PIATTI Enrico | |||||
| 6 | PIATTI Enrico | Ita | 15/7 | ||
| 7 | BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | |||
| HALMI Csongor | |||||
| 26 | HALMI Csongor | Tsc | 11/8 | ||
| SZTANKOVICS György | |||||
| 23 | SZTANKOVICS György | Törekvés | 6/5 | ||
| SZTANKOVICS György | |||||
| 10 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 13/11 | ||
| SZTANKOVICS György | |||||
| 15 | NAGY Balázs | Vvsk | 13/12 | ||
| NAGY Balázs | |||||
| 18 | BRANDRETH Garret | Óbudai Fless | 15/7 | ||
| NAGY Balázs | |||||
| 31 | SYROTA Mykhailo | Ukr-Ska | 15/12 | ||
| STATIE David | |||||
| 2 | STATIE David | Rou-Buc-Quarto | 15/8 |
| 1 | RÓNA Milán | Vasas Sc | ||
| RÓNA Milán | ||||
| 16 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 8/7 | |
| KAUKER Dominik | ||||
| 9 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | |
| KAUKER Dominik | ||||
| 8 | SZABÓ Kristóf | Mtk | 15/7 | |
| 5 | FUCHS Bence | Bhse | ||
| FUCHS Bence | ||||
| 12 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 15/14 | |
| KUBLYTSKYI Mykhailo | ||||
| 13 | BARTKÓ Levente | Mtk | 15/9 | |
| KUBLYTSKYI Mykhailo | ||||
| 4 | KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | 15/9 | |
| 3 | SZARKA Barnabás | Bvse | ||
| KESZTHELYI Zsombor | ||||
| 14 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/9 | |
| KESZTHELYI Zsombor | ||||
| 11 | ANGYAL Dániel | Bhse | 15/12 | |
| PIATTI Enrico | ||||
| 6 | PIATTI Enrico | Ita | 15/2 | |
| 7 | HALMI Csongor | Tsc | ||
| SZTANKOVICS György | ||||
| 10 | SZTANKOVICS György | Törekvés | 6/5 | |
| SZTANKOVICS György | ||||
| 15 | NAGY Balázs | Vvsk | 13/12 | |
| NAGY Balázs | ||||
| 2 | STATIE David | Rou-Buc-Quarto | 15/12 |
| 1 | KÓ Benedek | Vasas Sc | |
| KÓ Benedek | |||
| 8 | SZABÓ Kristóf | Mtk | 15/12 |
| 5 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | |
| BARTKÓ Levente | |||
| 4 | BARTKÓ Levente | Mtk | 15/12 |
| 3 | SZARKA Barnabás | Bvse | |
| SZARKA Barnabás | |||
| 6 | ANGYAL Dániel | Bhse | 15/5 |
| 7 | HALMI Csongor | Tsc | |
| HALMI Csongor | |||
| 2 | STATIE David | Rou-Buc-Quarto | visszalépett |
| 1 | RÓNA Milán | Vasas Sc | |
| RÓNA Milán | |||
| 8 | SZARKA Barnabás | Bvse | 10/6 |
| 5 | BARTKÓ Levente | Mtk | |
| BARTKÓ Levente | |||
| 4 | NAGY Balázs | Vvsk | 15/14 |
| 3 | PIATTI Enrico | Ita | |
| PIATTI Enrico | |||
| 6 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 15/7 |
| 7 | HALMI Csongor | Tsc | |
| HALMI Csongor | |||
| 2 | FUCHS Bence | Bhse | 15/12 |
| 1 | KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | |||
| HALMI Csongor | |||||
| 8 | HALMI Csongor | Tsc | 15/13 | ||
| HALMI Csongor | |||||
| 5 | RÓNA Milán | Vasas Sc | 15/11 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 4 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/12 | ||
| PIATTI Enrico | |||||
| 3 | SZTANKOVICS György | Törekvés | 14/9 | ||
| PIATTI Enrico | |||||
| 6 | PIATTI Enrico | Ita | 15/7 | ||
| PIATTI Enrico | |||||
| 7 | BARTKÓ Levente | Mtk | 15/7 | ||
| KAUKER Dominik | |||||
| 2 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/8 |
Document Engarde - 2016.04.23. 20:03:56