| 1 | TUSJAK Adrián | Kvse | |||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 128 | |||||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 65 | PAPP Dávid | Óbudai Fless | 15/8 | ||||||
| PAPP Dávid | |||||||||
| 64 | FRIEDAY Noah | Étc | 15/12 | ||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 33 | JANZSÓ Ádám | Szvase | 15/9 | ||||||
| JANZSÓ Ádám | |||||||||
| 96 | |||||||||
| JANZSÓ Ádám | |||||||||
| 97 | 8/5 | ||||||||
| PAPANITZ Ákos | |||||||||
| 32 | PAPANITZ Ákos | Bhse | |||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 17 | BEBŐK Szabolcs | Bhse | 15/6 | ||||||
| BEBŐK Szabolcs | |||||||||
| 112 | |||||||||
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | |||||||||
| 81 | SZABÓ Patrik | Lőrinc 2000 Se | 15/14 | ||||||
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | |||||||||
| 48 | GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | Vasas Sc | 15/8 | ||||||
| BARACSI László | |||||||||
| 49 | LENCSÉS Dániel | Hiper Se | 15/7 | ||||||
| LENCSÉS Dániel | |||||||||
| 80 | BONDOR Márk | Tsc | 15/7 | ||||||
| BARACSI László | |||||||||
| 113 | 15/5 | ||||||||
| BARACSI László | |||||||||
| 16 | BARACSI László | Ava | |||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 9 | RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | 15/13 | ||||||
| RÉGELY Domonkos | |||||||||
| 120 | |||||||||
| RÉGELY Domonkos | |||||||||
| 73 | MOLNÁR Dániel | Oms-Tata | 5/3 | ||||||
| KISS Attila | |||||||||
| 56 | KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | 15/1 | ||||||
| GÖMÖRI Levente | |||||||||
| 41 | RÉPÁS Márton | Bvsc | 15/5 | ||||||
| FONTOS Bálint | |||||||||
| 88 | FONTOS Bálint | Szolnok | 15/14 | ||||||
| GÖMÖRI Levente | |||||||||
| 105 | 15/7 | ||||||||
| GÖMÖRI Levente | |||||||||
| 24 | GÖMÖRI Levente | Törekvés | |||||||
| HORVÁTH Soma | |||||||||
| 25 | KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 15/4 | ||||||
| KOVÁCS Alex | |||||||||
| 104 | |||||||||
| KOVÁCS Alex | |||||||||
| 89 | MARKOVICS Marcell | Sz-L Bau Balaton | 15/6 | ||||||
| ZSIGMOND Dániel | |||||||||
| 40 | ZSIGMOND Dániel | Hobbi Vse | 15/6 | ||||||
| HORVÁTH Soma | |||||||||
| 57 | TURÁK Balázs | Csve | 15/2 | ||||||
| TURÁK Balázs | |||||||||
| 72 | CSUTA András | Szvse | 15/9 | ||||||
| HORVÁTH Soma | |||||||||
| 121 | 15/6 | ||||||||
| HORVÁTH Soma | |||||||||
| 8 | HORVÁTH Soma | Gyulai Se | |||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 5 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 15/13 | ||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 124 | |||||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 69 | PILLER Barnabás | Csve | 15/4 | ||||||
| PILLER Barnabás | |||||||||
| 60 | KOSKA Bendegúz | Mtk | 15/6 | ||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 37 | VARGA Bálint | Pte-Peac | 15/14 | ||||||
| VARGA Bálint | |||||||||
| 92 | |||||||||
| LENDVAY Gergely | |||||||||
| 101 | 15/11 | ||||||||
| LENDVAY Gergely | |||||||||
| 28 | LENDVAY Gergely | Bvsc | |||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 21 | BUKVA Dávid | Mtk | 15/11 | ||||||
| BUKVA Dávid | |||||||||
| 108 | |||||||||
| BUKVA Dávid | |||||||||
| 85 | ECSEDI Sámuel | Mtk | 15/10 | ||||||
| BARABÁS László | |||||||||
| 44 | BARABÁS László | Kvse | 15/8 | ||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 53 | KIMPIÁN Ákos | Csve | 15/11 | ||||||
| KIMPIÁN Ákos | |||||||||
| 76 | PÉTERFFY Kristóf | Dve | 15/12 | ||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 117 | 15/6 | ||||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 12 | KÓ Benedek | Vasas Sc | |||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 13 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 116 | |||||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 77 | TRILL Bertalan | Óbudai Fless | 15/5 | ||||||
| FÁBIÁN Csaba | |||||||||
| 52 | FÁBIÁN Csaba | Mtk | 15/4 | ||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 45 | KOLLARITS Olivér | Szvase | 15/6 | ||||||
| KLUMZER István | |||||||||
| 84 | KLUMZER István | Sz-L Bau Balaton | 15/4 | ||||||
| SZÉLL Sámuel | |||||||||
| 109 | 12/8 | ||||||||
| SZÉLL Sámuel | |||||||||
| 20 | SZÉLL Sámuel | Dhse-Pmd | |||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 29 | MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | 15/9 | ||||||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | |||||||||
| 100 | |||||||||
| HUTÁS Barna | |||||||||
| 93 | 15/13 | ||||||||
| HUTÁS Barna | |||||||||
| 36 | HUTÁS Barna | Bvsc | |||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 61 | BOROS Ákos | Vasas Sc | 15/2 | ||||||
| HANGYÁSI Ádám | |||||||||
| 68 | HANGYÁSI Ádám | Csve | 15/12 | ||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 125 | 15/4 | ||||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 4 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | |||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 3 | VÁRKONYI Borisz | Mtk | 15/12 | ||||||
| VÁRKONYI Borisz | |||||||||
| 126 | |||||||||
| VÁRKONYI Borisz | |||||||||
| 67 | BULFONI Federico | Hobbi Vse | 15/0 | ||||||
| BULFONI Federico | |||||||||
| 62 | ZSIGA Barnabás | Lőrinc 2000 Se | 15/11 | ||||||
| PAULIK Tamás | |||||||||
| 35 | FRANK Csaba | Bvsc | 15/11 | ||||||
| FRANK Csaba | |||||||||
| 94 | |||||||||
| PAULIK Tamás | |||||||||
| 99 | 15/11 | ||||||||
| PAULIK Tamás | |||||||||
| 30 | PAULIK Tamás | Kvse | |||||||
| BACSKAY Balázs | |||||||||
| 19 | BACSKAY Balázs | Dhse-Pmd | 15/14 | ||||||
| BACSKAY Balázs | |||||||||
| 110 | |||||||||
| BACSKAY Balázs | |||||||||
| 83 | NAGY Benedek | Vvsk | 15/5 | ||||||
| KEMECSEI Kornél | |||||||||
| 46 | KEMECSEI Kornél | Gyavse | 15/13 | ||||||
| BACSKAY Balázs | |||||||||
| 51 | SOMODY Soma | Mtk | 15/11 | ||||||
| SOMODY Soma | |||||||||
| 78 | RÉKASSY Botond | Vasas Sc | 15/4 | ||||||
| SOMODY Soma | |||||||||
| 115 | 12/9 | ||||||||
| CSÉRI Bence | |||||||||
| 14 | CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| GYENES András | |||||||||
| 11 | JÁRAI Jeromos | Szvase | 15/9 | ||||||
| JÁRAI Jeromos | |||||||||
| 118 | |||||||||
| JÁRAI Jeromos | |||||||||
| 75 | TÓT Benjámin | Szte-Vk | 15/0 | ||||||
| TÓT Benjámin | |||||||||
| 54 | VÁRADI Bence | Tsc | 15/11 | ||||||
| JÁRAI Jeromos | |||||||||
| 43 | KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | 15/5 | ||||||
| TARDI Gábor | |||||||||
| 86 | TARDI Gábor | Dve | 15/12 | ||||||
| FARKAS Péter | |||||||||
| 107 | 15/14 | ||||||||
| FARKAS Péter | |||||||||
| 22 | FARKAS Péter | Óbudai Fless | |||||||
| GYENES András | |||||||||
| 27 | ÁRVAI Zsombor | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | ||||||
| ÁRVAI Zsombor | |||||||||
| 102 | |||||||||
| ATILLÁS Nándor | |||||||||
| 91 | 12/11 | ||||||||
| ATILLÁS Nándor | |||||||||
| 38 | ATILLÁS Nándor | Étc | |||||||
| GYENES András | |||||||||
| 59 | HERCZEG Martin | Oms-Tata | 15/11 | ||||||
| HERCZEG Martin | |||||||||
| 70 | WALKER Joshua | Vasas Sc | 15/10 | ||||||
| GYENES András | |||||||||
| 123 | 15/0 | ||||||||
| GYENES András | |||||||||
| 6 | GYENES András | Vasas Sc | |||||||
| GYENES András | |||||||||
| 7 | MERCZ Ádám | Szolnok | 15/12 | ||||||
| MERCZ Ádám | |||||||||
| 122 | |||||||||
| MERCZ Ádám | |||||||||
| 71 | TÁRKÁNYI Zsombor | Hobbi Vse | 15/5 | ||||||
| LŐRINCZ Viktor | |||||||||
| 58 | LŐRINCZ Viktor | Étc | 15/0 | ||||||
| MERCZ Ádám | |||||||||
| 39 | KOLESZÁR Domonkos | Dve | 15/5 | ||||||
| HIRTLING Márton | |||||||||
| 90 | HIRTLING Márton | Óbudai Fless | 15/7 | ||||||
| BAGYULA László | |||||||||
| 103 | 15/9 | ||||||||
| BAGYULA László | |||||||||
| 26 | BAGYULA László | Vasas Sc | |||||||
| MERCZ Ádám | |||||||||
| 23 | FATSAR Domonkos | Bvsc | 15/13 | ||||||
| FATSAR Domonkos | |||||||||
| 106 | |||||||||
| VAJGEL Pál | |||||||||
| 87 | FÁKLYA Endre | Lőrinc 2000 Se | 15/13 | ||||||
| VAJGEL Pál | |||||||||
| 42 | VAJGEL Pál | Kvse | 11/4 | ||||||
| VAJGEL Pál | |||||||||
| 55 | SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | 15/8 | ||||||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | |||||||||
| 74 | HARNISCH Róbert | Gyavse | 15/11 | ||||||
| NÉMETH Zétény | |||||||||
| 119 | 15/11 | ||||||||
| NÉMETH Zétény | |||||||||
| 10 | NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| FARKAS Domos | |||||||||
| 15 | RUTAI Nimród | Szte-Vk | 13/12 | ||||||
| RUTAI Nimród | |||||||||
| 114 | |||||||||
| RUTAI Nimród | |||||||||
| 79 | HUNYOR Dániel | Mtk | 15/9 | ||||||
| VARGA Norbert | |||||||||
| 50 | VARGA Norbert | Dve | 15/7 | ||||||
| RUTAI Nimród | |||||||||
| 47 | BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | 15/14 | ||||||
| BOGDÁN Tamás | |||||||||
| 82 | MAREK Bendegúz | Szlve | 15/9 | ||||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||||
| 111 | 15/13 | ||||||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||||
| 18 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | |||||||
| FARKAS Domos | |||||||||
| 31 | BUBÁN András | Óbudai Fless | 15/14 | ||||||
| BUBÁN András | |||||||||
| 98 | |||||||||
| BÍRÓ Bence | |||||||||
| 95 | 15/9 | ||||||||
| BÍRÓ Bence | |||||||||
| 34 | BÍRÓ Bence | Bhse | |||||||
| FARKAS Domos | |||||||||
| 63 | BÚS Bertalan | Vvsk | 15/11 | ||||||
| BÚS Bertalan | |||||||||
| 66 | FIETJE Flórián | Vasas Sc | 15/4 | ||||||
| FARKAS Domos | |||||||||
| 127 | 15/11 | ||||||||
| FARKAS Domos | |||||||||
| 2 | FARKAS Domos | Pte-Peac |
| 1 | TUSJAK Adrián | Kvse | |||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 32 | JANZSÓ Ádám | Szvase | 15/9 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 17 | GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | Vasas Sc | 15/6 | ||||
| BARACSI László | |||||||
| 16 | BARACSI László | Ava | 15/7 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 9 | RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | 15/13 | ||||
| GÖMÖRI Levente | |||||||
| 24 | GÖMÖRI Levente | Törekvés | 15/5 | ||||
| HORVÁTH Soma | |||||||
| 25 | KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 15/4 | ||||
| HORVÁTH Soma | |||||||
| 8 | HORVÁTH Soma | Gyulai Se | 15/2 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 5 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 15/13 | ||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||
| 28 | LENDVAY Gergely | Bvsc | 15/14 | ||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||
| 21 | BUKVA Dávid | Mtk | 15/11 | ||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 12 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 15/11 | ||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||
| 13 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 20 | SZÉLL Sámuel | Dhse-Pmd | 15/6 | ||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||
| 29 | HUTÁS Barna | Bvsc | 15/9 | ||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||
| 4 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 15/2 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 3 | VÁRKONYI Borisz | Mtk | 15/12 | ||||
| PAULIK Tamás | |||||||
| 30 | PAULIK Tamás | Kvse | 15/11 | ||||
| BACSKAY Balázs | |||||||
| 19 | BACSKAY Balázs | Dhse-Pmd | 15/14 | ||||
| BACSKAY Balázs | |||||||
| 14 | SOMODY Soma | Mtk | 15/11 | ||||
| GYENES András | |||||||
| 11 | JÁRAI Jeromos | Szvase | 15/9 | ||||
| JÁRAI Jeromos | |||||||
| 22 | FARKAS Péter | Óbudai Fless | 15/5 | ||||
| GYENES András | |||||||
| 27 | ATILLÁS Nándor | Étc | 15/10 | ||||
| GYENES András | |||||||
| 6 | GYENES András | Vasas Sc | 15/11 | ||||
| GYENES András | |||||||
| 7 | MERCZ Ádám | Szolnok | 15/12 | ||||
| MERCZ Ádám | |||||||
| 26 | BAGYULA László | Vasas Sc | 15/5 | ||||
| MERCZ Ádám | |||||||
| 23 | VAJGEL Pál | Kvse | 15/13 | ||||
| VAJGEL Pál | |||||||
| 10 | NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | ||||
| FARKAS Domos | |||||||
| 15 | RUTAI Nimród | Szte-Vk | 13/12 | ||||
| RUTAI Nimród | |||||||
| 18 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 15/14 | ||||
| FARKAS Domos | |||||||
| 31 | BÍRÓ Bence | Bhse | 15/14 | ||||
| FARKAS Domos | |||||||
| 2 | FARKAS Domos | Pte-Peac | 15/11 |
| 1 | TUSJAK Adrián | Kvse | |||
| TUSJAK Adrián | |||||
| 8 | HORVÁTH Soma | Gyulai Se | 15/13 | ||
| TUSJAK Adrián | |||||
| 5 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 15/13 | ||
| SEMERÉDY Péter | |||||
| 4 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 15/11 | ||
| TUSJAK Adrián | |||||
| 3 | BACSKAY Balázs | Dhse-Pmd | 15/12 | ||
| GYENES András | |||||
| 6 | GYENES András | Vasas Sc | 15/9 | ||
| GYENES András | |||||
| 7 | MERCZ Ádám | Szolnok | 15/12 | ||
| FARKAS Domos | |||||
| 2 | FARKAS Domos | Pte-Peac | 13/12 |
Document Engarde - 2016.06.23. 15:57:37