| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGY | Marcell | VASAS SC | 1.000 | 19 | 30 | továbbjutott | |
| 2 | PÉTER | Bence | BHSE | 1.000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
| 3 | RÉGELY | András | VASAS SC | 1.000 | 15 | 30 | továbbjutott | |
| 4 | REICHER | Máté | VASAS SC | 1.000 | 12 | 30 | továbbjutott | |
| 5 | MAYER | Botond | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 11 | 22 | továbbjutott | |
| 6 | MERKL | Levente | PTE-PEAC | 0.833 | 17 | 29 | továbbjutott | |
| 7 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 17 | 28 | továbbjutott | |
| 8 | LIPTAY | Ádám | BHSE | 0.833 | 15 | 29 | továbbjutott | |
| 9 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | 0.833 | 14 | 25 | továbbjutott | |
| 10 | ROZGONYI | Csongor | NKESE | 0.833 | 13 | 27 | továbbjutott | |
| 11 | BARTKÓ | Levente | MTK | 0.833 | 11 | 28 | továbbjutott | |
| 12 | KOLCZONAY | Balázs | ÓBUDAI FLESS | 0.833 | 11 | 24 | továbbjutott | |
| 13 | KAPUI | Bálint | TSC | 0.833 | 10 | 29 | továbbjutott | |
| 14 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 0.833 | 9 | 28 | továbbjutott | |
| 15 | GALÁNTAI | Simon | GYAVSE | 0.833 | 8 | 24 | továbbjutott | |
| 16 | PULIT | Krisztián | HIPER SE | 0.833 | 6 | 27 | továbbjutott | |
| 17 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | 0.833 | 4 | 28 | továbbjutott | |
| 18 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | 0.800 | 9 | 22 | továbbjutott | |
| 19 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | 0.800 | 7 | 22 | továbbjutott | |
| 20 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | 0.800 | 7 | 19 | továbbjutott | |
| 21 | PEREI | Botond | VASAS SC | 0.800 | 6 | 22 | továbbjutott | |
| 22 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 0.800 | 6 | 21 | továbbjutott | |
| 23 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 12 | 24 | továbbjutott | |
| 24 | NAGY | Balázs | VVSK | 0.667 | 11 | 26 | továbbjutott | |
| 25 | BÁLIND | Bence | BVSC | 0.667 | 9 | 27 | továbbjutott | |
| 26 | NAGY | Balázs | HIPER SE | 0.667 | 9 | 26 | továbbjutott | |
| 27 | ABU JUBERE | Arkan | AVA | 0.667 | 9 | 24 | továbbjutott | |
| 28 | KLINGA | Zoltán | DVE | 0.667 | 5 | 25 | továbbjutott | |
| 28 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | 0.667 | 5 | 25 | továbbjutott | |
| 30 | SALLAI | Vince | BHSE | 0.667 | 4 | 25 | továbbjutott | |
| 31 | NÉMETH | Kornél | ÉRD | 0.667 | 4 | 24 | továbbjutott | |
| 31 | HALMI | Csongor | TSC | 0.667 | 4 | 24 | továbbjutott | |
| 33 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | 0.667 | 4 | 23 | továbbjutott | |
| 34 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS | 0.667 | 1 | 25 | továbbjutott | |
| 35 | GÁRDOS | Tamás | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 6 | 23 | továbbjutott | |
| 36 | KORMOS | Levente | DHSE-PMD | 0.600 | 5 | 23 | továbbjutott | |
| 37 | RÓNA | Milán | VASAS SC | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutott | |
| 38 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.600 | 4 | 22 | továbbjutott | |
| 39 | FLORES | Patrik | BUDAVÁRI VE | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutott | |
| 40 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 0 | 18 | továbbjutott | |
| 41 | REGŐCZI | Péter | ÉRD | 0.600 | -1 | 18 | továbbjutott | |
| 42 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | 0.600 | -3 | 17 | továbbjutott | |
| 43 | VÍGH | Domonkos | SZVASE | 0.500 | 4 | 25 | továbbjutott | |
| 44 | NAGY | Ádám | AVA | 0.500 | 4 | 23 | továbbjutott | |
| 45 | BALOGH | András | BHSE | 0.500 | 4 | 22 | továbbjutott | |
| 46 | DANCS | Balázs | MTK | 0.500 | 2 | 24 | továbbjutott | |
| 47 | SZULOVSZKY | János | BHSE | 0.500 | 1 | 26 | továbbjutott | |
| 48 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -1 | 23 | továbbjutott | |
| 49 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -2 | 21 | továbbjutott | |
| 50 | FUCHS | Bence | BHSE | 0.500 | -4 | 21 | továbbjutott | |
| 51 | UJVÁRI | András | MTK | 0.400 | 0 | 20 | továbbjutott | |
| 52 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | 0.400 | -2 | 17 | továbbjutott | |
| 53 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -3 | 16 | továbbjutott | |
| 54 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | 0.400 | -4 | 15 | továbbjutott | |
| 55 | LAKATOS | Levente | SZVSE | 0.400 | -6 | 17 | továbbjutott | |
| 56 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | -1 | 23 | továbbjutott | |
| 57 | SZABÓ | Kristóf | MTK | 0.333 | -2 | 24 | továbbjutott | |
| 58 | DEÁK | Szilárd | PTE-PEAC | 0.333 | -3 | 21 | továbbjutott | |
| 59 | LAUKÓ | Bálint | SZTE-VK | 0.333 | -4 | 18 | továbbjutott | |
| 59 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | 0.333 | -4 | 18 | továbbjutott | |
| 61 | PÁSZTOR | András | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | -5 | 21 | továbbjutott | |
| 62 | MEZEI | Ádám | VASAS SC | 0.333 | -5 | 18 | továbbjutott | |
| 63 | NAGY | Balázs | BHSE | 0.333 | -6 | 19 | továbbjutott | |
| 64 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | 0.333 | -9 | 19 | továbbjutott | |
| 65 | GERGELY-BÁNYAI | Balázs | MTK | 0.333 | -9 | 15 | továbbjutott | |
| 66 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -10 | 16 | továbbjutott | |
| 67 | SÁROSDI | Soma | VASAS SC | 0.200 | -5 | 17 | továbbjutott | |
| 68 | SERMAN | Péter | SZVASE | 0.167 | -5 | 19 | továbbjutott | |
| 69 | BALOGH | Szabolcs | DHSE-PMD | 0.167 | -7 | 21 | továbbjutott | |
| 70 | VÁRADI | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -7 | 20 | továbbjutott | |
| 71 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | 0.167 | -10 | 17 | kiesett | |
| 72 | BALÁS | Csongor | PTE-PEAC | 0.167 | -11 | 14 | kiesett | |
| 73 | BURÁS | Dávid | MTK | 0.167 | -13 | 15 | kiesett | |
| 74 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -13 | 14 | kiesett | |
| 75 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -13 | 13 | kiesett | |
| 76 | NAGY | Konrád | VASAS SC | 0.167 | -16 | 12 | kiesett | |
| 77 | KELEMEN | Lajos | DHSE-PMD | 0.167 | -16 | 11 | kiesett | |
| 78 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -17 | 11 | kiesett | |
| 79 | FÁBIÁN | Solt | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -10 | 15 | kiesett | |
| 79 | NAGY | Soma | DVE | 0.000 | -10 | 15 | kiesett | |
| 81 | TARDI | Gábor | DVE | 0.000 | -11 | 14 | kiesett | |
| 82 | LUKÁTS | Vajk | PTE-PEAC | 0.000 | -14 | 11 | kiesett | |
| 83 | NAGY | Márton | HIPER SE | 0.000 | -17 | 13 | kiesett | |
| 84 | VENDLER | Dávid | PTE-PEAC | 0.000 | -18 | 12 | kiesett | |
| 85 | HARDI | Ádám | PTE-PEAC | 0.000 | -19 | 11 | kiesett | |
| 85 | NARANJO-ROSALES | Hunor | DVE | 0.000 | -19 | 11 | kiesett | |
| 87 | VELICZKY | Péter | SZVSE | 0.000 | -24 | 6 | kiesett |
Document Engarde - 2016.06.20. 10:51:17