| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZABADOS | Dorina | SZOLNOK | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutott | |
| 2 | BÜKI | Lili | SZVSE | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
| 3 | TÓTH | Jázmin | MTK | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
| 4 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 1.000 | 12 | 24 | továbbjutott | |
| 5 | NAGY | Dóra | BHSE | 1.000 | 11 | 30 | továbbjutott | |
| 6 | MÁTÉ | Anna | MTK | 1.000 | 11 | 21 | továbbjutott | |
| 7 | MUHARI | Eszter | MTK | 0.833 | 16 | 28 | továbbjutott | |
| 8 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | 0.833 | 14 | 28 | továbbjutott | |
| 9 | BADACSONYI | Klaudia | BVSC | 0.833 | 12 | 28 | továbbjutott | |
| 10 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 12 | 22 | továbbjutott | |
| 11 | KOLCZONAY | Borbála | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
| 12 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0.800 | 11 | 21 | továbbjutott | |
| 13 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 9 | 21 | továbbjutott | |
| 14 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.800 | 8 | 24 | továbbjutott | |
| 15 | HORVÁTH | Lili | MTK | 0.800 | 8 | 21 | továbbjutott | |
| 16 | FRANKÓ | Alexandra | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 7 | 24 | továbbjutott | |
| 17 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.800 | 7 | 23 | továbbjutott | |
| 18 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.800 | 7 | 21 | továbbjutott | |
| 19 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.800 | 6 | 23 | továbbjutott | |
| 19 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | 0.800 | 6 | 23 | továbbjutott | |
| 19 | PEREMICZKI | Zsófia | MTK | 0.800 | 6 | 23 | továbbjutott | |
| 22 | HORVÁTH | Emma | SZVASE | 0.800 | 5 | 20 | továbbjutott | |
| 23 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | 0.667 | 7 | 23 | továbbjutott | |
| 24 | KAS | Gyöngyvér | ÉRD | 0.667 | 5 | 26 | továbbjutott | |
| 25 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.667 | 2 | 23 | továbbjutott | |
| 26 | FATSAR | Sára | BVSC | 0.600 | 8 | 23 | továbbjutott | |
| 27 | GÁBOR | Ágnes | VASAS SC | 0.600 | 6 | 22 | továbbjutott | |
| 28 | BARÁTH | Zsuzsanna | SZOLNOK | 0.600 | 5 | 23 | továbbjutott | |
| 29 | KÁLLAI-SIMÓKA | Nóra | MTK | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutott | |
| 30 | LÁSZLÓ | Luca | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 5 | 19 | továbbjutott | |
| 30 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.600 | 5 | 19 | továbbjutott | |
| 32 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | 0.600 | 4 | 23 | továbbjutott | |
| 33 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0.600 | 4 | 20 | továbbjutott | |
| 34 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 0.600 | 1 | 18 | továbbjutott | |
| 35 | LAMOS | Virág | MTK | 0.600 | -5 | 17 | továbbjutott | |
| 36 | BARKÓCZI | Dóra | OMS-TATA | 0.600 | -5 | 16 | továbbjutott | |
| 37 | TÓTH | Loretta | VASAS SC | 0.400 | 2 | 20 | továbbjutott | |
| 38 | LIPTHAY | Hanna | VASAS SC | 0.400 | 1 | 21 | továbbjutott | |
| 39 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.400 | 0 | 18 | továbbjutott | |
| 40 | RÁCZ | Orsolya | ÉRD | 0.400 | -3 | 18 | továbbjutott | |
| 41 | MOLNÁR | Fanni | MTK | 0.400 | -3 | 17 | továbbjutott | |
| 42 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.400 | -4 | 17 | továbbjutott | |
| 43 | GONDA | Réka | VVSK | 0.400 | -9 | 14 | továbbjutott | |
| 44 | SZABÓ | Eszter | BVSC | 0.400 | -9 | 13 | továbbjutott | |
| 45 | FORGÁCS | Anna | DHSE-PMD | 0.333 | -4 | 21 | továbbjutott | |
| 46 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -5 | 22 | továbbjutott | |
| 47 | JÁNOSI | Imola | SZOLNOK | 0.333 | -8 | 19 | továbbjutott | |
| 48 | TÓTH | Adrienn | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -2 | 19 | továbbjutott | |
| 49 | BARISKA | Panna | GYAVSE | 0.200 | -4 | 15 | továbbjutott | |
| 50 | SZŐKE | Napsugár | VVSK | 0.200 | -6 | 18 | továbbjutott | |
| 51 | HANGODI | Nóra | SZOLNOK | 0.200 | -8 | 13 | továbbjutott | |
| 52 | REMÉNYI | Réka | DHSE-PMD | 0.200 | -10 | 14 | továbbjutott | |
| 53 | GAJDÁR | Eszter | GALBA VE | 0.200 | -11 | 13 | továbbjutott | |
| 54 | VARGA | Luca | OMS-TATA | 0.200 | -11 | 11 | továbbjutott | |
| 55 | SZABÓ | Kitti | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -13 | 11 | kiesett | |
| 56 | DOBOS | Laura | VASAS SC | 0.200 | -14 | 9 | kiesett | |
| 57 | KOVÁCS | Mira | MTK | 0.167 | -9 | 19 | kiesett | |
| 58 | TEMES | Adél | PTE-PEAC | 0.167 | -11 | 17 | kiesett | |
| 59 | HERCZEG | Regina | OMS-TATA | 0.167 | -15 | 14 | kiesett | |
| 60 | JUHÁSZ | Manuéla | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -8 | 17 | kiesett | |
| 60 | BARANYAI | Laura | OSC | 0.000 | -8 | 17 | kiesett | |
| 62 | KOVÁCS | Vivien | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -9 | 15 | kiesett | |
| 63 | ZEZULA | Tamara | BHSE | 0.000 | -10 | 15 | kiesett | |
| 64 | ILLYÉS | Anikó | DHSE-PMD | 0.000 | -15 | 15 | kiesett | |
| 65 | ZSÓTÉR | Lilla | VVSK | 0.000 | -15 | 10 | kiesett | |
| 66 | VAJDA | Rebeka | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -16 | 9 | kiesett | |
| 67 | MIKLÓS | Hajnal | VASAS SC | 0.000 | -17 | 8 | kiesett | |
| 68 | NAGY | Nóra | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -19 | 6 | kiesett |
Document Engarde - 2016.06.20. 12:25:50