| 1 | SZABADOS Dorina | Szolnok | ||||||
| SZABADOS Dorina | ||||||||
| 64 | ||||||||
| SZABADOS Dorina | ||||||||
| 33 | TÓTH Adrienn | Szolnok | 15/7 | |||||
| TÓTH Adrienn | ||||||||
| 32 | TURCSÁK Bianka | Bvsc | 15/14 | |||||
| SZABADOS Dorina | ||||||||
| 17 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 15/10 | |||||
| KOLLÁR Kincső | ||||||||
| 48 | TÓTH Adrienn | Sz-L Bau Balaton | 15/14 | |||||
| FRANKÓ Alexandra | ||||||||
| 49 | BARISKA Panna | Gyavse | 15/10 | |||||
| FRANKÓ Alexandra | ||||||||
| 16 | FRANKÓ Alexandra | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | |||||
| DÉKÁNY Kinga | ||||||||
| 9 | BADACSONYI Klaudia | Bvsc | 15/12 | |||||
| BADACSONYI Klaudia | ||||||||
| 56 | ||||||||
| BADACSONYI Klaudia | ||||||||
| 41 | MOLNÁR Fanni | Mtk | 15/14 | |||||
| KAS Gyöngyvér | ||||||||
| 24 | KAS Gyöngyvér | Érd | 15/8 | |||||
| DÉKÁNY Kinga | ||||||||
| 25 | DEBRECZENI Noémi | Óbudai Fless | 15/10 | |||||
| DEBRECZENI Noémi | ||||||||
| 40 | RÁCZ Orsolya | Érd | 15/13 | |||||
| DÉKÁNY Kinga | ||||||||
| 57 | 15/8 | |||||||
| DÉKÁNY Kinga | ||||||||
| 8 | DÉKÁNY Kinga | Ava | ||||||
| DÉKÁNY Kinga | ||||||||
| 5 | NAGY Dóra | Bhse | 15/6 | |||||
| NAGY Dóra | ||||||||
| 60 | ||||||||
| NAGY Dóra | ||||||||
| 37 | TÓTH Loretta | Vasas Sc | 15/10 | |||||
| BARÁTH Zsuzsanna | ||||||||
| 28 | BARÁTH Zsuzsanna | Szolnok | 15/7 | |||||
| PEREMICZKI Zsófia | ||||||||
| 21 | PEREMICZKI Zsófia | Mtk | 15/9 | |||||
| PEREMICZKI Zsófia | ||||||||
| 44 | SZABÓ Eszter | Bvsc | 15/14 | |||||
| PEREMICZKI Zsófia | ||||||||
| 53 | GAJDÁR Eszter | Galba Ve | 15/13 | |||||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||||
| 12 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 15/8 | |||||
| PEREMICZKI Zsófia | ||||||||
| 13 | FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | |||||
| FAZEKAS Dalma | ||||||||
| 52 | REMÉNYI Réka | Dhse-Pmd | 15/12 | |||||
| FAZEKAS Dalma | ||||||||
| 45 | FORGÁCS Anna | Dhse-Pmd | 15/13 | |||||
| PASCHEK Dorottya | ||||||||
| 20 | PASCHEK Dorottya | Mtk | 15/7 | |||||
| FAZEKAS Dalma | ||||||||
| 29 | KÁLLAI-SIMÓKA Nóra | Mtk | 15/11 | |||||
| KÁLLAI-SIMÓKA Nóra | ||||||||
| 36 | BARKÓCZI Dóra | Oms-Tata | 15/6 | |||||
| TANTMAN Evelin | ||||||||
| 61 | 15/14 | |||||||
| TANTMAN Evelin | ||||||||
| 4 | TANTMAN Evelin | Oms-Tata | ||||||
| MUHARI Eszter | ||||||||
| 3 | TÓTH Jázmin | Mtk | 15/10 | |||||
| TÓTH Jázmin | ||||||||
| 62 | ||||||||
| TÓTH Jázmin | ||||||||
| 35 | LAMOS Virág | Mtk | 15/11 | |||||
| LÁSZLÓ Luca | ||||||||
| 30 | LÁSZLÓ Luca | Óbudai Fless | 15/4 | |||||
| TOMBORY Liza | ||||||||
| 19 | TOMBORY Liza | Pte-Peac | 15/11 | |||||
| TOMBORY Liza | ||||||||
| 46 | SALAMON Réka | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | |||||
| TOMBORY Liza | ||||||||
| 51 | HANGODI Nóra | Szolnok | 15/8 | |||||
| KÁLÓZI Anna | ||||||||
| 14 | KÁLÓZI Anna | Vvsk | 15/14 | |||||
| KOLCZONAY Borbála | ||||||||
| 11 | KOLCZONAY Borbála | Óbudai Fless | 15/8 | |||||
| KOLCZONAY Borbála | ||||||||
| 54 | VARGA Luca | Oms-Tata | 15/4 | |||||
| KOLCZONAY Borbála | ||||||||
| 43 | GONDA Réka | Vvsk | 15/6 | |||||
| HORVÁTH Emma | ||||||||
| 22 | HORVÁTH Emma | Szvase | 15/4 | |||||
| KOLCZONAY Borbála | ||||||||
| 27 | GÁBOR Ágnes | Vasas Sc | 9/8 | |||||
| GÁBOR Ágnes | ||||||||
| 38 | LIPTHAY Hanna | Vasas Sc | 15/8 | |||||
| MÁTÉ Anna | ||||||||
| 59 | 15/9 | |||||||
| MÁTÉ Anna | ||||||||
| 6 | MÁTÉ Anna | Mtk | ||||||
| MUHARI Eszter | ||||||||
| 7 | MUHARI Eszter | Mtk | 15/11 | |||||
| MUHARI Eszter | ||||||||
| 58 | ||||||||
| MUHARI Eszter | ||||||||
| 39 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 15/9 | |||||
| FATSAR Sára | ||||||||
| 26 | FATSAR Sára | Bvsc | 15/14 | |||||
| MUHARI Eszter | ||||||||
| 23 | TÓTH Zsófia | Szvse | 15/13 | |||||
| TÓTH Zsófia | ||||||||
| 42 | KRNÁCS Anna | Ava | 15/13 | |||||
| SZARVAS Rita | ||||||||
| 55 | 15/5 | |||||||
| SZARVAS Rita | ||||||||
| 10 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | ||||||
| MUHARI Eszter | ||||||||
| 15 | HORVÁTH Lili | Mtk | 15/8 | |||||
| HORVÁTH Lili | ||||||||
| 50 | SZŐKE Napsugár | Vvsk | 15/10 | |||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
| 47 | JÁNOSI Imola | Szolnok | 15/7 | |||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
| 18 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 15/11 | |||||
| WETZKER Laura | ||||||||
| 31 | DEMÉNY Kata | Szvse | 15/12 | |||||
| WETZKER Laura | ||||||||
| 34 | WETZKER Laura | Vasas Sc | 15/9 | |||||
| WETZKER Laura | ||||||||
| 63 | 15/13 | |||||||
| BÜKI Lili | ||||||||
| 2 | BÜKI Lili | Szvse |
| 1 | SZABADOS Dorina | Szolnok | |||||
| SZABADOS Dorina | |||||||
| 32 | TÓTH Adrienn | Szolnok | 15/7 | ||||
| SZABADOS Dorina | |||||||
| 17 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 15/10 | ||||
| FRANKÓ Alexandra | |||||||
| 16 | FRANKÓ Alexandra | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | ||||
| DÉKÁNY Kinga | |||||||
| 9 | BADACSONYI Klaudia | Bvsc | 15/12 | ||||
| BADACSONYI Klaudia | |||||||
| 24 | KAS Gyöngyvér | Érd | 15/14 | ||||
| DÉKÁNY Kinga | |||||||
| 25 | DEBRECZENI Noémi | Óbudai Fless | 15/10 | ||||
| DÉKÁNY Kinga | |||||||
| 8 | DÉKÁNY Kinga | Ava | 15/8 | ||||
| DÉKÁNY Kinga | |||||||
| 5 | NAGY Dóra | Bhse | 15/6 | ||||
| NAGY Dóra | |||||||
| 28 | BARÁTH Zsuzsanna | Szolnok | 15/10 | ||||
| PEREMICZKI Zsófia | |||||||
| 21 | PEREMICZKI Zsófia | Mtk | 15/9 | ||||
| PEREMICZKI Zsófia | |||||||
| 12 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 15/13 | ||||
| PEREMICZKI Zsófia | |||||||
| 13 | FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | ||||
| FAZEKAS Dalma | |||||||
| 20 | PASCHEK Dorottya | Mtk | 15/13 | ||||
| FAZEKAS Dalma | |||||||
| 29 | KÁLLAI-SIMÓKA Nóra | Mtk | 15/11 | ||||
| TANTMAN Evelin | |||||||
| 4 | TANTMAN Evelin | Oms-Tata | 15/14 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 3 | TÓTH Jázmin | Mtk | 15/10 | ||||
| TÓTH Jázmin | |||||||
| 30 | LÁSZLÓ Luca | Óbudai Fless | 15/11 | ||||
| TOMBORY Liza | |||||||
| 19 | TOMBORY Liza | Pte-Peac | 15/11 | ||||
| TOMBORY Liza | |||||||
| 14 | KÁLÓZI Anna | Vvsk | 15/8 | ||||
| KOLCZONAY Borbála | |||||||
| 11 | KOLCZONAY Borbála | Óbudai Fless | 15/8 | ||||
| KOLCZONAY Borbála | |||||||
| 22 | HORVÁTH Emma | Szvase | 15/6 | ||||
| KOLCZONAY Borbála | |||||||
| 27 | GÁBOR Ágnes | Vasas Sc | 9/8 | ||||
| MÁTÉ Anna | |||||||
| 6 | MÁTÉ Anna | Mtk | 15/9 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 7 | MUHARI Eszter | Mtk | 15/11 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 26 | FATSAR Sára | Bvsc | 15/9 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 23 | TÓTH Zsófia | Szvse | 15/13 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 10 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 15/5 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 15 | HORVÁTH Lili | Mtk | 15/8 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 18 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 15/7 | ||||
| WETZKER Laura | |||||||
| 31 | WETZKER Laura | Vasas Sc | 15/12 | ||||
| WETZKER Laura | |||||||
| 2 | BÜKI Lili | Szvse | 15/13 |
| 1 | SZABADOS Dorina | Szolnok | |||
| DÉKÁNY Kinga | |||||
| 8 | DÉKÁNY Kinga | Ava | 15/12 | ||
| DÉKÁNY Kinga | |||||
| 5 | PEREMICZKI Zsófia | Mtk | 15/6 | ||
| PEREMICZKI Zsófia | |||||
| 4 | FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | ||
| MUHARI Eszter | |||||
| 3 | TOMBORY Liza | Pte-Peac | 15/10 | ||
| KOLCZONAY Borbála | |||||
| 6 | KOLCZONAY Borbála | Óbudai Fless | 15/8 | ||
| MUHARI Eszter | |||||
| 7 | MUHARI Eszter | Mtk | 15/11 | ||
| MUHARI Eszter | |||||
| 2 | WETZKER Laura | Vasas Sc | 15/8 |
Document Engarde - 2016.06.20. 15:56:32