| 1 csoport - 12:00 - 1 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Enikő | VVSK | 2 | 3 | 1 | V | 3 | 3 | 0 | 0.143 | -11 | 16 | |||
| CSÉRI Sára | SZ-L BAU BALATON | V | V3 | V | V2 | 3 | 3 | 3 | 0.571 | 4 | 22 | |||
| KÖTÉL Boglárka | SZ-L BAU BALATON | V | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | -16 | 10 | |||
| HUSZTI Hanna | DHSE-PMD | V | 2 | V | 2 | V | V | 1 | 0.571 | 2 | 21 | |||
| CSONKA Sára | SZVASE | 3 | 0 | V | V3 | 1 | 2 | 1 | 0.286 | -6 | 14 | |||
| MIKLÓS Vera | VASAS SC | V | V | V | 3 | V | 2 | 1 | 0.571 | 1 | 22 | |||
| CSOMOR Alexa | SZOLNOK | V | V | V | 3 | V | V | V | 0.857 | 11 | 27 | |||
| OLÁH Lili | AVA | V | V | V | V | V3 | V | 2 | 0.857 | 15 | 25 |
| 2 csoport - 12:00 - 2 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Veronika | GYAVSE | V | V | V | V | 2 | V | 3 | 0.714 | 13 | 25 | |||
| CZIROK Lilla | SZ-L BAU BALATON | 1 | V | 0 | 0 | 2 | V | V | 0.429 | -10 | 15 | |||
| JANKOVICS Lucia | SZ-L BAU BALATON | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | -16 | 12 | |||
| LENGYEL Fanni | DVE | 1 | V | V | 0 | 1 | V | 1 | 0.429 | -5 | 15 | |||
| GALLI Noella | MTK | 2 | V | V | V | 3 | V | V | 0.714 | 13 | 25 | |||
| KOVÁCS Emese | KVSE | V | V | V | V | V | 2 | V | 0.857 | 11 | 26 | |||
| HARANGOZÓ Liza | AVA | 0 | 3 | V | 2 | 2 | V | 3 | 0.286 | -6 | 18 | |||
| BUCZKÓ Gréta | SZOLNOK | V | 3 | V | V | 2 | 1 | V | 0.571 | 0 | 22 |
| 3 csoport - 12:00 - 3 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAJDU Emma | BHSE | V | 1 | V | 3 | 3 | 3 | V | 0.429 | 0 | 22 | |||
| VARGA Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | -19 | 9 | |||
| PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 28 | |||
| SZABÓ-GALIBA Noémi | VVSK | 1 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.143 | -14 | 10 | |||
| IMRE Luca | PTE-PEAC | V | V | 1 | V | 3 | V | 1 | 0.571 | 0 | 21 | |||
| KREMZER Amira | AVA | V | V | 1 | V | V | V | V | 0.857 | 10 | 25 | |||
| POULSON Lola | VASAS SC | V | V | 2 | V | 3 | 1 | 3 | 0.429 | -1 | 21 | |||
| GÖNCZI Dóra | SZOLNOK | 3 | V | 1 | V | V | 1 | V | 0.571 | 3 | 21 |
| 4 csoport - 12:00 - 4 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Cintia | SZVASE | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | -15 | 13 | |||
| HAJAS Réka | SZ-L BAU BALATON | V | 2 | 1 | V | 3 | V3 | 1 | 0.429 | -2 | 18 | |||
| SULYOK Melani | SZ-L BAU BALATON | V | V3 | 1 | V | V | 2 | 1 | 0.571 | 6 | 19 | |||
| PETŐ Boróka | DHSE-PMD | V | V | V2 | 2 | 1 | V2 | 2 | 0.571 | 1 | 17 | |||
| TÉGLÁS Zóra | SZOLNOK | V | 2 | 0 | V | 3 | 2 | 2 | 0.286 | -8 | 17 | |||
| JAKOVÁC Borbála | VASAS SC | V | V | 0 | V | V | V3 | 3 | 0.714 | 3 | 22 | |||
| GARZÓ Liliána | TSC | V | 2 | V | 1 | V | 2 | V | 0.571 | 4 | 21 | |||
| LEBOR Hannah | MTK | V | V | V | V | V | V | 3 | 0.857 | 11 | 27 |
| 5 csoport - 12:00 - 5 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Veronika | VASAS SC | V | V | V | V | 3 | 1 | V | 0.714 | 3 | 24 | |||
| CZEINER Flóra | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | V | 3 | V2 | 1 | V | 0.571 | 2 | 21 | |||
| KONKOLY Evelin | SZ-L BAU BALATON | 2 | 2 | V | V | V | 2 | 2 | 0.429 | 2 | 20 | |||
| SZILÁGYI Zsófia | GYAVSE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -21 | 7 | |||
| BABINSZKI Anna | DHSE-PMD | 3 | V | 0 | V | V | 2 | 1 | 0.429 | -5 | 18 | |||
| TAKÁCS Dóra | MTK | V | 0 | 1 | V | 3 | V | 1 | 0.429 | -3 | 17 | |||
| TÓTH Barbara | SZOLNOK | V | V | V | V | V | 2 | V | 0.857 | 13 | 26 | |||
| NAGY Emma | DVE | 3 | 3 | V | V | V | V | 3 | 0.571 | 9 | 25 |
| 6 csoport - 12:00 - 6 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Vanda | SZ-L BAU BALATON | 0 | 3 | V | V | 3 | 3 | 2 | 0.286 | -4 | 19 | |||
| SIMON Zsófia | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | 3 | 0.857 | 17 | 27 | |||
| DOMA Zsófia | PTE-PEAC | V | 1 | V | 3 | V | V | V | 0.714 | 5 | 24 | |||
| SZÉKELY Dóra | SZVASE | 3 | 2 | 1 | V | 3 | 2 | 2 | 0.143 | -8 | 17 | |||
| CSERÉP Dorina | SZ-L BAU BALATON | 0 | 0 | V | 1 | V | V | V | 0.571 | -2 | 17 | |||
| HÉDER Hanna | OMS-TATA | V | 2 | 2 | V | 3 | V | V | 0.571 | 0 | 23 | |||
| STOPP Blanka | BVSC | V | 1 | 2 | V | 1 | 2 | V | 0.429 | -3 | 18 | |||
| PISÁK Anna | MTK | V | V | 3 | V | 0 | 3 | 0 | 0.429 | -5 | 18 |
| 7 csoport - 12:00 - 7 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAKMÁRY Janka | VVSK | V | V | V | V | 1 | 2 | V | 0.714 | 6 | 23 | |||
| PÉK Csenge | SZ-L BAU BALATON | 3 | 4 | V | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.143 | -9 | 18 | |||
| SIMON Júlia | SZ-L BAU BALATON | 2 | V | V | V | 3 | 2 | V | 0.571 | 1 | 23 | |||
| GYULAI Sarolt | MTK | 2 | 3 | 2 | V3 | 0 | 3 | V | 0.286 | -5 | 17 | |||
| MOLNÁR Eszter | OMS-TATA | 1 | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.143 | -15 | 10 | |||
| FRANKÓ Kata | BHSE | V | V | V | V | V3 | 3 | V | 0.857 | 13 | 26 | |||
| GÁL Barbara | TSC | V | V | V | V | V | V | 2 | 0.857 | 11 | 26 | |||
| ÉRSZEGI Stefánia | SZVASE | 1 | V | 3 | 1 | V | 2 | V | 0.429 | -2 | 19 |
| 8 csoport - 12:00 - 8 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMA Boglárka | PTE-PEAC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | -11 | 17 | |||
| KOVÁCS Bianka | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | 2 | 2 | V | 0.714 | 7 | 24 | |||
| VARGA Dorottya | SZ-L BAU BALATON | V | 2 | 3 | 2 | 3 | V | 2 | 0.286 | -6 | 20 | |||
| PORPÁCZY Maia | OMS-TATA | V | 1 | V | V | 3 | 1 | V | 0.571 | 0 | 21 | |||
| OROSZI Dóra | GYAVSE | V | 1 | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | -9 | 12 | |||
| KÁLMÁN Zille | DHSE-PMD | V | V | V | V | V2 | 2 | V | 0.857 | 8 | 24 | |||
| PETHŐ Nóra | MTK | V | V | 3 | V | V2 | V | V | 0.857 | 12 | 25 | |||
| KOHLRUSZ Sára | VASAS SC | V | 2 | V | 2 | V | 1 | 3 | 0.429 | -1 | 20 |
| 9 csoport - 12:00 - 9 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEKE Panna | SZ-L BAU BALATON | V | 3 | 2 | 2 | V | V | 3 | 0.429 | 2 | 22 | |||
| KARDOS Lujza | SZ-L BAU BALATON | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -20 | 5 | |||
| KOLOZSVÁRI Vanda | DHSE-PMD | V | V | 3 | V | V | V | 3 | 0.714 | 9 | 26 | |||
| GYENES Léna | VASAS SC | V | V3 | V | 1 | V | V | 2 | 0.714 | 4 | 22 | |||
| SZALMA Sára | SZ-L BAU BALATON | V | V | 3 | V | V | V | V | 0.857 | 14 | 27 | |||
| NÉBALD Franciska | MTK | 3 | V2 | 0 | 2 | 2 | V | 1 | 0.286 | -9 | 14 | |||
| SZABÓ Magda | GYAVSE | 1 | V | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.143 | -12 | 14 | |||
| KÁLMÁN Linda | PTE-PEAC | V | V | V | V | 3 | V | V | 0.857 | 12 | 27 |
Document engarde-escrime - 2016.06.19. 15:07:29
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?