| RG | Név | Utónév | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 21 | 28 | továbbjutó |
| 2 | SIMON | Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 0.857 | 17 | 27 | továbbjutó |
| 3 | OLÁH | Lili | AVA | 0.857 | 15 | 25 | továbbjutó |
| 4 | SZALMA | Sára | SZ-L BAU BALATON | 0.857 | 14 | 27 | továbbjutó |
| 5 | FRANKÓ | Kata | BHSE | 0.857 | 13 | 26 | továbbjutó |
| 5 | TÓTH | Barbara | SZOLNOK | 0.857 | 13 | 26 | továbbjutó |
| 7 | KÁLMÁN | Linda | PTE-PEAC | 0.857 | 12 | 27 | továbbjutó |
| 8 | PETHŐ | Nóra | MTK | 0.857 | 12 | 25 | továbbjutó |
| 9 | LEBOR | Hannah | MTK | 0.857 | 11 | 27 | továbbjutó |
| 9 | CSOMOR | Alexa | SZOLNOK | 0.857 | 11 | 27 | továbbjutó |
| 11 | GÁL | Barbara | TSC | 0.857 | 11 | 26 | továbbjutó |
| 11 | KOVÁCS | Emese | KVSE | 0.857 | 11 | 26 | továbbjutó |
| 13 | KREMZER | Amira | AVA | 0.857 | 10 | 25 | továbbjutó |
| 14 | KÁLMÁN | Zille | DHSE-PMD | 0.857 | 8 | 24 | továbbjutó |
| 15 | HORVÁTH | Veronika | GYAVSE | 0.714 | 13 | 25 | továbbjutó |
| 15 | GALLI | Noella | MTK | 0.714 | 13 | 25 | továbbjutó |
| 17 | KOLOZSVÁRI | Vanda | DHSE-PMD | 0.714 | 9 | 26 | kieső |
| 18 | KOVÁCS | Bianka | SZ-L BAU BALATON | 0.714 | 7 | 24 | kieső |
| 19 | SZAKMÁRY | Janka | VVSK | 0.714 | 6 | 23 | kieső |
| 20 | DOMA | Zsófia | PTE-PEAC | 0.714 | 5 | 24 | kieső |
| 21 | GYENES | Léna | VASAS SC | 0.714 | 4 | 22 | kieső |
| 22 | VARGA | Veronika | VASAS SC | 0.714 | 3 | 24 | kieső |
| 23 | JAKOVÁC | Borbála | VASAS SC | 0.714 | 3 | 22 | kieső |
| 24 | NAGY | Emma | DVE | 0.571 | 9 | 25 | kieső |
| 25 | SULYOK | Melani | SZ-L BAU BALATON | 0.571 | 6 | 19 | kieső |
| 26 | CSÉRI | Sára | SZ-L BAU BALATON | 0.571 | 4 | 22 | kieső |
| 27 | GARZÓ | Liliána | TSC | 0.571 | 4 | 21 | kieső |
| 28 | GÖNCZI | Dóra | SZOLNOK | 0.571 | 3 | 21 | kieső |
| 29 | HUSZTI | Hanna | DHSE-PMD | 0.571 | 2 | 21 | kieső |
| 29 | CZEINER | Flóra | SZ-L BAU BALATON | 0.571 | 2 | 21 | kieső |
| 31 | SIMON | Júlia | SZ-L BAU BALATON | 0.571 | 1 | 23 | kieső |
| 32 | MIKLÓS | Vera | VASAS SC | 0.571 | 1 | 22 | kieső |
| 33 | PETŐ | Boróka | DHSE-PMD | 0.571 | 1 | 17 | kieső |
| 34 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.571 | 0 | 23 | kieső |
| 35 | BUCZKÓ | Gréta | SZOLNOK | 0.571 | 0 | 22 | kieső |
| 36 | PORPÁCZY | Maia | OMS-TATA | 0.571 | 0 | 21 | kieső |
| 36 | IMRE | Luca | PTE-PEAC | 0.571 | 0 | 21 | kieső |
| 38 | CSERÉP | Dorina | SZ-L BAU BALATON | 0.571 | -2 | 17 | kieső |
| 39 | ZEKE | Panna | SZ-L BAU BALATON | 0.429 | 2 | 22 | kieső |
| 40 | KONKOLY | Evelin | SZ-L BAU BALATON | 0.429 | 2 | 20 | kieső |
| 41 | HAJDU | Emma | BHSE | 0.429 | 0 | 22 | kieső |
| 42 | POULSON | Lola | VASAS SC | 0.429 | -1 | 21 | kieső |
| 43 | KOHLRUSZ | Sára | VASAS SC | 0.429 | -1 | 20 | kieső |
| 44 | ÉRSZEGI | Stefánia | SZVASE | 0.429 | -2 | 19 | kieső |
| 45 | HAJAS | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.429 | -2 | 18 | kieső |
| 46 | STOPP | Blanka | BVSC | 0.429 | -3 | 18 | kieső |
| 47 | TAKÁCS | Dóra | MTK | 0.429 | -3 | 17 | kieső |
| 48 | PISÁK | Anna | MTK | 0.429 | -5 | 18 | kieső |
| 48 | BABINSZKI | Anna | DHSE-PMD | 0.429 | -5 | 18 | kieső |
| 50 | LENGYEL | Fanni | DVE | 0.429 | -5 | 15 | kieső |
| 51 | CZIROK | Lilla | SZ-L BAU BALATON | 0.429 | -10 | 15 | kieső |
| 52 | NÉMETH | Vanda | SZ-L BAU BALATON | 0.286 | -4 | 19 | kieső |
| 53 | GYULAI | Sarolt | MTK | 0.286 | -5 | 17 | kieső |
| 54 | VARGA | Dorottya | SZ-L BAU BALATON | 0.286 | -6 | 20 | kieső |
| 55 | HARANGOZÓ | Liza | AVA | 0.286 | -6 | 18 | kieső |
| 56 | CSONKA | Sára | SZVASE | 0.286 | -6 | 14 | kieső |
| 57 | TÉGLÁS | Zóra | SZOLNOK | 0.286 | -8 | 17 | kieső |
| 58 | NÉBALD | Franciska | MTK | 0.286 | -9 | 14 | kieső |
| 59 | OROSZI | Dóra | GYAVSE | 0.286 | -9 | 12 | kieső |
| 60 | SZÉKELY | Dóra | SZVASE | 0.143 | -8 | 17 | kieső |
| 61 | PÉK | Csenge | SZ-L BAU BALATON | 0.143 | -9 | 18 | kieső |
| 62 | KOVÁCS | Enikő | VVSK | 0.143 | -11 | 16 | kieső |
| 63 | SZABÓ | Magda | GYAVSE | 0.143 | -12 | 14 | kieső |
| 64 | SZABÓ-GALIBA | Noémi | VVSK | 0.143 | -14 | 10 | kieső |
| 65 | MOLNÁR | Eszter | OMS-TATA | 0.143 | -15 | 10 | kieső |
| 66 | KÖTÉL | Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 0.143 | -16 | 10 | kieső |
| 67 | DOMA | Boglárka | PTE-PEAC | 0.000 | -11 | 17 | kieső |
| 68 | NÉMETH | Cintia | SZVASE | 0.000 | -15 | 13 | kieső |
| 69 | JANKOVICS | Lucia | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -16 | 12 | kieső |
| 70 | VARGA | Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -19 | 9 | kieső |
| 71 | KARDOS | Lujza | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -20 | 5 | kieső |
| 72 | SZILÁGYI | Zsófia | GYAVSE | 0.000 | -21 | 7 | kieső |
Document engarde-escrime - 2016.06.19. 15:11:38
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?