| 1 | SZTANKOVICS György | Törekvés | |||||||
| SZTANKOVICS György | |||||||||
| 128 | |||||||||
| SZTANKOVICS György | |||||||||
| 65 | VARGA Bálint | Pte-Peac | 15/3 | ||||||
| NÉMETH Ábel | |||||||||
| 64 | NÉMETH Ábel | Szte-Vk | 15/14 | ||||||
| SZTANKOVICS György | |||||||||
| 33 | NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||||||
| NÉMETH Zétény | |||||||||
| 96 | |||||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 97 | 15/12 | ||||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 32 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 17 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 15/12 | ||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 112 | |||||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 81 | LŐRINCZ Viktor | Étc | 15/8 | ||||||
| VÁRADI Attila | |||||||||
| 48 | VÁRADI Attila | Sz-L Bau Balaton | 15/4 | ||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 49 | BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | 13/8 | ||||||
| BODOR Mihály | |||||||||
| 80 | PATAKI Gergely | Csve | 15/4 | ||||||
| SZARKA Barnabás | |||||||||
| 113 | 15/11 | ||||||||
| SZARKA Barnabás | |||||||||
| 16 | SZARKA Barnabás | Kvse | |||||||
| NAGY Balázs | |||||||||
| 9 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | ||||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||||
| 120 | |||||||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||||
| 73 | MAGYAR Fülöp | Szte-Vk | 13/8 | ||||||
| CSÉRI Bence | |||||||||
| 56 | CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 15/6 | ||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 41 | MERCZ Ádám | Szolnok | 15/10 | ||||||
| MERCZ Ádám | |||||||||
| 88 | |||||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 105 | 15/9 | ||||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 24 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| NAGY Balázs | |||||||||
| 25 | TREMMEL András | Bhse | 15/12 | ||||||
| TREMMEL András | |||||||||
| 104 | |||||||||
| TREMMEL András | |||||||||
| 89 | 15/6 | ||||||||
| BRANDRETH Garret | |||||||||
| 40 | BRANDRETH Garret | Óbudai Fless | |||||||
| NAGY Balázs | |||||||||
| 57 | FARKAS Domos | Pte-Peac | 10/9 | ||||||
| FARKAS Domos | |||||||||
| 72 | GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 15/10 | ||||||
| NAGY Balázs | |||||||||
| 121 | 15/10 | ||||||||
| NAGY Balázs | |||||||||
| 8 | NAGY Balázs | Vvsk | |||||||
| NAGY Balázs | |||||||||
| 5 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/14 | ||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 124 | |||||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 69 | KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | 15/5 | ||||||
| BUKVA Dávid | |||||||||
| 60 | BUKVA Dávid | Mtk | 11/7 | ||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 37 | BEBŐK Bálint | Bhse | 15/8 | ||||||
| BEBŐK Bálint | |||||||||
| 92 | |||||||||
| KISS Balázs | |||||||||
| 101 | 15/10 | ||||||||
| KISS Balázs | |||||||||
| 28 | KISS Balázs | Dhse-Pmd | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 21 | HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | 15/13 | ||||||
| HORVÁTH Zsombor | |||||||||
| 108 | |||||||||
| HORVÁTH Zsombor | |||||||||
| 85 | TARDI Gábor | Dve | 14/11 | ||||||
| ANGYAL Dániel | |||||||||
| 44 | ANGYAL Dániel | Bhse | 15/12 | ||||||
| HORVÁTH Zsombor | |||||||||
| 53 | SERMAN Péter | Szvase | 15/8 | ||||||
| RÉGELY Domonkos | |||||||||
| 76 | RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | 15/12 | ||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 117 | 15/12 | ||||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 12 | SZABÓ Bence | Kvse | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 13 | RÓNA Milán | Vasas Sc | 15/14 | ||||||
| RÓNA Milán | |||||||||
| 116 | |||||||||
| MESZÉNA Péter | |||||||||
| 77 | KOCZÓ Attila | Szte-Vk | 15/6 | ||||||
| MESZÉNA Péter | |||||||||
| 52 | MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 15/10 | ||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 45 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 15/7 | ||||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||||
| 84 | FRIGYIK Illés | Vasas Sc | 15/8 | ||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 109 | 15/12 | ||||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 20 | KÓ Benedek | Vasas Sc | |||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 29 | BARABÁS László | Kvse | 15/13 | ||||||
| BARABÁS László | |||||||||
| 100 | |||||||||
| ILLISZ György | |||||||||
| 93 | 15/10 | ||||||||
| ILLISZ György | |||||||||
| 36 | ILLISZ György | Érd | |||||||
| KAUKER Dominik | |||||||||
| 61 | BARACSI László | Ava | 15/10 | ||||||
| BARACSI László | |||||||||
| 68 | LENCSÉS Dániel | Hiper Se | 15/8 | ||||||
| KAUKER Dominik | |||||||||
| 125 | 15/7 | ||||||||
| KAUKER Dominik | |||||||||
| 4 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| NAGY Balázs | |||||||||
| 3 | MIHÁLYI Andor | Törekvés | 15/13 | ||||||
| MIHÁLYI Andor | |||||||||
| 126 | |||||||||
| MIHÁLYI Andor | |||||||||
| 67 | TURÁK Balázs | Csve | 15/7 | ||||||
| TURÁK Balázs | |||||||||
| 62 | PAULIK Tamás | Kvse | 15/14 | ||||||
| MIHÁLYI Andor | |||||||||
| 35 | RUTAI Nimród | Szte-Vk | 15/7 | ||||||
| RUTAI Nimród | |||||||||
| 94 | |||||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 99 | 15/12 | ||||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 30 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | |||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 19 | TUSJAK Adrián | Kvse | 15/11 | ||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 110 | |||||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 83 | VARGA Norbert | Dve | 15/4 | ||||||
| VARGA Norbert | |||||||||
| 46 | SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | 15/14 | ||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 51 | KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | ||||||
| KOLESZÁR Domonkos | |||||||||
| 78 | KOLESZÁR Domonkos | Dve | 15/9 | ||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||||
| 115 | 15/4 | ||||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||||
| 14 | HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | |||||||
| BARTKÓ Levente | |||||||||
| 11 | SZABÓ Kristóf | Mtk | 13/12 | ||||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||||
| 118 | |||||||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||||
| 75 | PÁSZTOR András | Óbudai Fless | 15/10 | ||||||
| PÁSZTOR András | |||||||||
| 54 | BÚS Bertalan | Vvsk | 15/13 | ||||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||||
| 43 | JÁRAI Jeromos | Szvase | 15/9 | ||||||
| LENKEFI Soma | |||||||||
| 86 | LENKEFI Soma | Ava | 15/12 | ||||||
| KOVÁCS Benedek | |||||||||
| 107 | 15/6 | ||||||||
| KOVÁCS Benedek | |||||||||
| 22 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| BARTKÓ Levente | |||||||||
| 27 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/10 | ||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||||
| 102 | |||||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||||
| 91 | 15/10 | ||||||||
| JANZSÓ Ádám | |||||||||
| 38 | JANZSÓ Ádám | Szvase | |||||||
| BARTKÓ Levente | |||||||||
| 59 | ZSIGMOND Dániel | Hobbi Vse | 15/7 | ||||||
| RÉGAISZ Olivér | |||||||||
| 70 | RÉGAISZ Olivér | Szte-Vk | 15/8 | ||||||
| BARTKÓ Levente | |||||||||
| 123 | 15/10 | ||||||||
| BARTKÓ Levente | |||||||||
| 6 | BARTKÓ Levente | Mtk | |||||||
| HALMI Csongor | |||||||||
| 7 | FUCHS Bence | Bhse | 15/10 | ||||||
| FUCHS Bence | |||||||||
| 122 | |||||||||
| FUCHS Bence | |||||||||
| 71 | SZILÁGYI Martin | Bhse | 15/3 | ||||||
| SZILÁGYI Martin | |||||||||
| 58 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 15/14 | ||||||
| FUCHS Bence | |||||||||
| 39 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 15/9 | ||||||
| ZALA Kristóf | |||||||||
| 90 | |||||||||
| ZALA Kristóf | |||||||||
| 103 | 15/13 | ||||||||
| GYÖRGY Barnabás | |||||||||
| 26 | GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | |||||||
| FUCHS Bence | |||||||||
| 23 | BÁLIND Bence | Bvsc | 15/14 | ||||||
| BÁLIND Bence | |||||||||
| 106 | |||||||||
| VARGA Benett | |||||||||
| 87 | 15/9 | ||||||||
| VARGA Benett | |||||||||
| 42 | VARGA Benett | Csve | |||||||
| JOSZKIN Péter | |||||||||
| 55 | BEER Alexander | Tsc | 15/9 | ||||||
| VENDLER Dávid | |||||||||
| 74 | VENDLER Dávid | Pte-Peac | 15/8 | ||||||
| JOSZKIN Péter | |||||||||
| 119 | 15/11 | ||||||||
| JOSZKIN Péter | |||||||||
| 10 | JOSZKIN Péter | Szvse | |||||||
| HALMI Csongor | |||||||||
| 15 | TÓTH Gergely | Törekvés | 15/14 | ||||||
| TÓTH Gergely | |||||||||
| 114 | |||||||||
| TÓTH Gergely | |||||||||
| 79 | HUTÁS Barna | Bvsc | 15/7 | ||||||
| VÁRKONYI Borisz | |||||||||
| 50 | VÁRKONYI Borisz | Mtk | 15/6 | ||||||
| TÓTH Gergely | |||||||||
| 47 | KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 15/8 | ||||||
| KOVÁCS Andor | |||||||||
| 82 | LENDVAY Gergely | Bvsc | 15/9 | ||||||
| KOVÁCS Andor | |||||||||
| 111 | 15/13 | ||||||||
| GYENES András | |||||||||
| 18 | GYENES András | Vasas Sc | |||||||
| HALMI Csongor | |||||||||
| 31 | BEBŐK Szabolcs | Bhse | 15/7 | ||||||
| BEBŐK Szabolcs | |||||||||
| 98 | |||||||||
| BEBŐK Szabolcs | |||||||||
| 95 | 15/12 | ||||||||
| PINTÉR Szilveszter | |||||||||
| 34 | PINTÉR Szilveszter | Törekvés | |||||||
| HALMI Csongor | |||||||||
| 63 | KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 15/5 | ||||||
| KOVÁCS Alex | |||||||||
| 66 | FÁBIÁN Solt | Óbudai Fless | 15/11 | ||||||
| HALMI Csongor | |||||||||
| 127 | 11/4 | ||||||||
| HALMI Csongor | |||||||||
| 2 | HALMI Csongor | Tsc |
| 1 | SZTANKOVICS György | Törekvés | |||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 32 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||
| 17 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 15/12 | ||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||
| 16 | SZARKA Barnabás | Kvse | 13/8 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 9 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | ||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 24 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 25 | TREMMEL András | Bhse | 15/12 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 8 | NAGY Balázs | Vvsk | 10/9 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 5 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/14 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 28 | KISS Balázs | Dhse-Pmd | 15/8 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 21 | HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | 15/13 | ||||
| HORVÁTH Zsombor | |||||||
| 12 | SZABÓ Bence | Kvse | 15/8 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 13 | MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 15/14 | ||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 20 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 15/7 | ||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 29 | ILLISZ György | Érd | 15/13 | ||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 4 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 3 | MIHÁLYI Andor | Törekvés | 15/13 | ||||
| MIHÁLYI Andor | |||||||
| 30 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 15/7 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 19 | TUSJAK Adrián | Kvse | 15/11 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 14 | HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | 15/9 | ||||
| BARTKÓ Levente | |||||||
| 11 | SZABÓ Kristóf | Mtk | 13/12 | ||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||
| 22 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | ||||
| BARTKÓ Levente | |||||||
| 27 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/10 | ||||
| BARTKÓ Levente | |||||||
| 6 | BARTKÓ Levente | Mtk | 15/7 | ||||
| HALMI Csongor | |||||||
| 7 | FUCHS Bence | Bhse | 15/10 | ||||
| FUCHS Bence | |||||||
| 26 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 15/9 | ||||
| FUCHS Bence | |||||||
| 23 | VARGA Benett | Csve | 15/14 | ||||
| JOSZKIN Péter | |||||||
| 10 | JOSZKIN Péter | Szvse | 15/9 | ||||
| HALMI Csongor | |||||||
| 15 | TÓTH Gergely | Törekvés | 15/14 | ||||
| TÓTH Gergely | |||||||
| 18 | KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 15/8 | ||||
| HALMI Csongor | |||||||
| 31 | BEBŐK Szabolcs | Bhse | 15/7 | ||||
| HALMI Csongor | |||||||
| 2 | HALMI Csongor | Tsc | 15/5 |
| 1 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | |||
| NAGY Balázs | |||||
| 8 | NAGY Balázs | Vvsk | 15/10 | ||
| NAGY Balázs | |||||
| 5 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/14 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 4 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 15/14 | ||
| NAGY Balázs | |||||
| 3 | TUSJAK Adrián | Kvse | 15/13 | ||
| BARTKÓ Levente | |||||
| 6 | BARTKÓ Levente | Mtk | 13/12 | ||
| HALMI Csongor | |||||
| 7 | FUCHS Bence | Bhse | 15/10 | ||
| HALMI Csongor | |||||
| 2 | HALMI Csongor | Tsc | 15/14 |
Document Engarde - 2016.06.18. 18:39:18