| Rh | Név | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|
| 33 | TÖREKVÉS | ||
| 38 | MTK 1 | ||
| 45 | KVSE | ||
| 48 | SZ-L BAU BALATON 1 | ||
| 62 | VASAS SC 1 | ||
| 72 | BHSE | ||
| 99 | VASAS SC 2 | ||
| 114 | SZ-L BAU BALATON 2 | ||
| 118 | ÓBUDAI FLESS | ||
| 120 | AVA | ||
| 122 | PTE-PEAC | ||
| 152 | SZTE-VK 1 | ||
| 158 | VVSK | ||
| 168 | CSVE | ||
| 175 | SZVASE | ||
| 200 | ÉRD | ||
| 210 | DVE | ||
| 217 | MTK 2 | ||
| 266 | SZTE-VK 2 |
Document Engarde - 2016.06.19. 7:42:37