Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP1 Debrecen-Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Hajdúhadház, 2016' október 21. péntek

Csoportok rangsorolása, forduló : 1.

 RG   Név   Utónév   Egyesület   GY/M   Ind.   AT   Továbbjutás 
 1   FEKETE   Ádám   SZ-L BAU BALATON   1.000   29   30   továbbjutó 
 2   BAGYULA   László   VASAS SC   1.000   26   30   továbbjutó 
 3   SOMODY   Soma   MTK   1.000   24   30   továbbjutó 
 4   DUMA   Danylo   UKR-UNG   1.000   22   30   továbbjutó 
 5   MÁTYÁS-AGG   Dávid   BHSE   1.000   21   27   továbbjutó 
 6   RASHAIDA   Rahim   BUL   1.000   19   30   továbbjutó 
 6   GÖMÖRI   Levente   TÖREKVÉS   1.000   19   30   továbbjutó 
 8   BACIU   Stefan   ROU-BUC-QUARTO   1.000   19   28   továbbjutó 
 9   FARKAS   Bulcsú   PTE-PEAC   1.000   18   30   továbbjutó 
 10   BROOKE   Alec   GBR   1.000   11   24   továbbjutó 
 11   NÉMETH   Zétény   SZ-L BAU BALATON   0.833   20   29   továbbjutó 
 12   KÓ   Ágoston   VASAS SC   0.833   17   29   továbbjutó 
 12   PAPP   Andrei   ROU-FARUL CTA   0.833   17   29   továbbjutó 
 14   PAULIK   Tamás   KVSE   0.833   17   27   továbbjutó 
 15   KOLLARITS   Olivér   SZVASE   0.833   16   29   továbbjutó 
 15   SIMUNKOVIC   Luka   CRO   0.833   16   29   továbbjutó 
 17   PURCAREA   Matei   ROU-FARUL CTA   0.833   16   27   továbbjutó 
 18   SCARLAT   Cris   ROU-BUC-STEAUA   0.833   15   29   továbbjutó 
 19   HANGYÁSI   Ádám   CSVE   0.833   15   28   továbbjutó 
 20   KISS   Attila   SZ-L BAU BALATON   0.833   13   24   továbbjutó 
 21   KEMECSEI   Kornél   GYAVSE   0.833   12   29   továbbjutó 
 22   HOITAN   Bogdan   ROU-BUC-STESIAL   0.833   10   25   továbbjutó 
 23   KRNÁCS   Tamás   AVA   0.833   9   28   továbbjutó 
 24   CRACIUN   Carol   ROU-CS UNEFS   0.833   9   27   továbbjutó 
 25   SINKA   Gáspár   VVSK   0.833   8   27   továbbjutó 
 26   DEBRECZENI   Ákos   ÓBUDAI FLESS   0.833   8   26   továbbjutó 
 27   DUROVIC   Milos   SRB   0.833   8   25   továbbjutó 
 28   CSEKE   Balázs   DVE   0.833   7   25   továbbjutó 
 28   GURZA   Luca   ROU-SM   0.833   7   25   továbbjutó 
 30   GARDAN NAVALICI   Luca   ROU-SM   0.833   6   27   továbbjutó 
 31   BARTKÓ   Zalán   MTK   0.800   15   24   továbbjutó 
 32   HUNYOR   Dániel   MTK   0.800   11   23   továbbjutó 
 33   AUGUSTIN   Mark   UKR-KIEV   0.800   6   20   kieső 
 34   NISTOR   Horia   ROU-FARUL CTA   0.800   5   21   kieső 
 35   HORVÁTH   Ádám   ÓBUDAI FLESS   0.667   14   26   kieső 
 36   DUNAY   Máté   MTK   0.667   11   24   kieső 
 37   DAVID   Luca   ROU-SM   0.667   10   27   kieső 
 38   POPOVYCH   Veleslav   UKR-UNG   0.667   8   27   kieső 
 39   KERESZTESI   Tamás   ROU-SM   0.667   8   26   kieső 
 40   HIRTLING   Márton   ÓBUDAI FLESS   0.667   8   24   kieső 
 40   STANOJEVIC   Mihailo   SRB   0.667   8   24   kieső 
 42   BÖRCSÖK   Koppány   ÓBUDAI FLESS   0.667   7   26   kieső 
 43   KALÓ   Ádám   SZ-L BAU BALATON   0.667   7   25   kieső 
 44   CZURKÓ   Gergely   BVSC   0.667   1   24   kieső 
 45   NAGY   Nándor   VVSK   0.600   7   19   kieső 
 46   MARGHESCU   Rares   ROU-BUC-ENGARDE U   0.600   1   17   kieső 
 47   JEROMOS   Lehel   ROU-SM   0.500   4   22   kieső 
 48   TUSJAK   Dominik   KVSE   0.500   3   26   kieső 
 49   FEHER   Emilian   ROU-SM   0.500   2   21   kieső 
 50   SZI-MIKLÓS   Gergő   SZ-L BAU BALATON   0.500   1   25   kieső 
 51   SHAPOVALOV   Vladyslav   UKR-UNG   0.500   1   20   kieső 
 52   SASS   Ádám   OMS-TATA   0.500   0   21   kieső 
 52   SZODORAI PARÁDI   Hunor   ROU-SM   0.500   0   21   kieső 
 54   HUBERT   Dániel   SZ-L BAU BALATON   0.500   0   20   kieső 
 55   MÉZINGER   Márton   ROU-SM   0.500   -1   23   kieső 
 56   APÁTI   Bálint   AVA   0.500   -1   21   kieső 
 56   JANKY   Bendegúz   SZVSE   0.500   -1   21   kieső 
 58   SIMONYAI   Olivér   SZ-L BAU BALATON   0.500   -2   22   kieső 
 59   NÓTÁROS   Balázs   DHSE-PMD   0.500   -2   21   kieső 
 60   SIMUNKOVIC   Marco   CRO   0.500   -2   20   kieső 
 61   TÖMÖSVÁRI   Botond   MTK   0.500   -3   22   kieső 
 62   VARGA   Norbert   DVE   0.500   -3   20   kieső 
 63   HERGOTT   Edvin   AVA   0.500   -3   19   kieső 
 64   FÓNAGY   Márton   DHSE-PMD   0.500   -4   23   kieső 
 65   DUMITRESCU   Florin   ROU-BUC STESIAL   0.500   -5   19   kieső 
 66   HAZAI   Tamás   ÓBUDAI FLESS   0.500   -5   18   kieső 
 67   RISTIC   Nemanja   SRB   0.500   -5   16   kieső 
 68   ORBÁN   Konrád   BVSC   0.500   -7   18   kieső 
 69   DURNEVYCH   Anton   UKR-UNG   0.400   2   17   kieső 
 70   POPESCU   Alexandru   ROU-BUC-UNEFS   0.400   0   17   kieső 
 71   MOLNÁR   Dániel   OMS-TATA   0.400   -1   19   kieső 
 72   KOLESZÁR   Domonkos   DVE   0.400   -2   18   kieső 
 73   SZABÓ   Domonkos   SZVASE   0.400   -2   17   kieső 
 74   DUMNYTSKYY   Ivan   UKR-UNG   0.400   -2   16   kieső 
 75   HERCZEG   Martin   OMS-TATA   0.400   -5   15   kieső 
 76   BIJELIC   David   SRB   0.400   -7   15   kieső 
 77   IEGOROV   Martin   UKR-UNG   0.333   0   19   kieső 
 78   KORONCZAI   Sámuel   MTK   0.333   -1   19   kieső 
 79   XUE   Fu   BVSC   0.333   -2   25   kieső 
 80   ONDO   Daniel   SVK-WILLARD   0.333   -2   19   kieső 
 81   RUSYN   Maksym   UKR-UNG   0.333   -5   21   kieső 
 81   BOROS   Ákos   VASAS SC   0.333   -5   21   kieső 
 83   SZAJKOVITS   Ádám   VVSK   0.333   -6   20   kieső 
 83   CSUTA   András   SZVSE   0.333   -6   20   kieső 
 85   PARONAI   Márk   AVA   0.333   -6   19   kieső 
 86   FARKAS   Gergely   VASAS SC   0.333   -6   18   kieső 
 87   ZAFIROV   Stefan   BUL   0.333   -7   20   kieső 
 88   KOTLIAR   Anton   UKR-UNG   0.333   -7   19   kieső 
 89   SZŰCS   Edvin   DHSE-PMD   0.333   -7   18   kieső 
 90   POKORNI   Olivér   SZOLNOK   0.333   -7   17   kieső 
 91   BONDOR   Márk   TSC   0.333   -8   20   kieső 
 91   ANDRÁSI   Kristóf   ÉTC   0.333   -8   20   kieső 
 93   OLCSVÁRI   Attila   SZLVE   0.333   -8   17   kieső 
 94   BILIAK   Stanislav   UKR-UNG   0.333   -9   14   kieső 
 95   BALLA   Botond   SZLVE   0.333   -10   17   kieső 
 96   BÉDY   Levente   VASAS SC   0.333   -10   16   kieső 
 97   VITÁLOS   Boldizsár   SVK   0.333   -10   15   kieső 
 98   NÁDI   Zsombor   SZVSE   0.333   -17   11   kieső 
 99   KISS   István   DHSE-PMD   0.200   -12   12   kieső 
 100   ZLOVSZKI   Bence   AVA   0.200   -16   8   kieső 
 101   MAREK   Bendegúz   SZLVE   0.167   -5   21   kieső 
 102   VARGA-LABÓCZKI   Vazul   VVSK   0.167   -5   20   kieső 
 103   BOJTOS   Csongor   SZOLNOK   0.167   -11   16   kieső 
 103   PELLE   Dániel   PTE-PEAC   0.167   -11   16   kieső 
 103   TÉCSY   Gyula   AVA   0.167   -11   16   kieső 
 106   TRILL   Bertalan   ÓBUDAI FLESS   0.167   -11   14   kieső 
 107   CSIKI   Áron   ÓBUDAI FLESS   0.167   -13   13   kieső 
 108   BENCZE   Bulcsú   SZLVE   0.167   -14   14   kieső 
 109   HORVÁTH   Norman   ÓBUDAI FLESS   0.167   -15   14   kieső 
 110   LISCHKA   Áron   AVA   0.167   -16   13   kieső 
 111   GÖMBÖS   Bálint   MTK   0.167   -18   11   kieső 
 112   CAMPAN   Anton   ROU-SM   0.000   -11   14   kieső 
 113   NIKULASIN   Zsolt   BVSC   0.000   -15   15   kieső 
 113   CASTILLO-WEIGERT   Javier   AVA   0.000   -15   15   kieső 
 115   PAVLÓ   Ádám   AVA   0.000   -18   12   kieső 
 115   GÁTAI   Rómeó   PTE-PEAC   0.000   -18   12   kieső 
 117   SZÉKELY   András   VASAS SC   0.000   -19   11   kieső 
 118   HENZEL   Miroslav   SVK-WILLARD   0.000   -19   10   kieső 
 119   KOSTOVCIK   Alex   SVK-WILLARD   0.000   -20   10   kieső 
 120   SZOTÁK   András   AVA   0.000   -21   9   kieső 
 121   KŐHALMI   Máté   SZVASE   0.000   -22   8   kieső 
 122   HALÁSZ   Tamás   SZOLNOK   0.000   -23   7   kieső 
 123   GYARAKI   Benjámin   AVA   0.000   -25   5   kieső 

 
Document
engarde-escrime - 2016.10.21. 13:14:38
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?