| Tábla 32 | Tábla 16 | Tábla 8 | Elődöntő | Döntő | |||
| 1 | FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | |||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 32 | HUNYOR Dániel | MTK | 10/0 | ||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 17 | PURCAREA Matei | ROU-FARUL CTA | 10/2 | ||||
| SIMUNKOVIC Luka | |||||||
| 16 | SIMUNKOVIC Luka | CRO | 10/6 | ||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 9 | FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | 10/8 | ||||
| CRACIUN Carol | |||||||
| 24 | CRACIUN Carol | ROU-CS UNEFS | 10/6 | ||||
| BACIU Stefan | |||||||
| 25 | SINKA Gáspár | VVSK | 10/9 | ||||
| BACIU Stefan | |||||||
| 8 | BACIU Stefan | ROU-BUC-QUARTO | 8/4 | ||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 5 | MÁTYÁS-AGG Dávid | BHSE | 10/1 | ||||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | |||||||
| 28 | CSEKE Balázs | DVE | 7/6 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 21 | KEMECSEI Kornél | GYAVSE | 10/6 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 12 | KÓ Ágoston | VASAS SC | 10/7 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 13 | PAPP Andrei | ROU-FARUL CTA | 10/9 | ||||
| PAPP Andrei | |||||||
| 20 | KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | 7/2 | ||||
| DUMA Danylo | |||||||
| 29 | GURZA Luca | ROU-SM | 10/7 | ||||
| DUMA Danylo | |||||||
| 4 | DUMA Danylo | UKR-UNG | 10/6 | ||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 3 | SOMODY Soma | MTK | 10/6 | ||||
| SOMODY Soma | |||||||
| 30 | GARDAN NAVALICI Luca | ROU-SM | 10/2 | ||||
| SOMODY Soma | |||||||
| 19 | HANGYÁSI Ádám | CSVE | 10/7 | ||||
| PAULIK Tamás | |||||||
| 14 | PAULIK Tamás | KVSE | 10/7 | ||||
| NÉMETH Zétény | |||||||
| 11 | NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | 10/8 | ||||
| NÉMETH Zétény | |||||||
| 22 | HOITAN Bogdan | ROU-BUC-STESIAL | 10/3 | ||||
| NÉMETH Zétény | |||||||
| 27 | DUROVIC Milos | SRB | 10/9 | ||||
| RASHAIDA Rahim | |||||||
| 6 | RASHAIDA Rahim | BUL | 10/5 | ||||
| NÉMETH Zétény | |||||||
| 7 | GÖMÖRI Levente | TÖREKVÉS | 10/3 | ||||
| DEBRECZENI Ákos | |||||||
| 26 | DEBRECZENI Ákos | ÓBUDAI FLESS | 10/9 | ||||
| BROOKE Alec | |||||||
| 23 | KRNÁCS Tamás | AVA | 10/6 | ||||
| BROOKE Alec | |||||||
| 10 | BROOKE Alec | GBR | 10/1 | ||||
| BROOKE Alec | |||||||
| 15 | KOLLARITS Olivér | SZVASE | 10/4 | ||||
| SCARLAT Cris | |||||||
| 18 | SCARLAT Cris | ROU-BUC-STEAUA | 10/1 | ||||
| SCARLAT Cris | |||||||
| 31 | BARTKÓ Zalán | MTK | 10/7 | ||||
| BARTKÓ Zalán | |||||||
| 2 | BAGYULA László | VASAS SC | 10/4 |
| Tábla 8 | Elődöntő | Döntő | |||
| 1 | FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | |||
| FEKETE Ádám | |||||
| 8 | BACIU Stefan | ROU-BUC-QUARTO | 10/8 | ||
| FEKETE Ádám | |||||
| 5 | KÓ Ágoston | VASAS SC | 10/1 | ||
| KÓ Ágoston | |||||
| 4 | DUMA Danylo | UKR-UNG | 10/9 | ||
| FEKETE Ádám | |||||
| 3 | SOMODY Soma | MTK | 10/6 | ||
| NÉMETH Zétény | |||||
| 6 | NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | 10/8 | ||
| NÉMETH Zétény | |||||
| 7 | BROOKE Alec | GBR | 10/3 | ||
| BROOKE Alec | |||||
| 2 | SCARLAT Cris | ROU-BUC-STEAUA | 10/4 |
Document engarde-escrime - 2016.10.21. 16:21:51
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?