| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BÁLIND | Bence | BVSC |
| 2 | BARTKÓ | Levente | MTK |
| 3 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA |
| 3 | TUSJAK | Adrián | KVSE |
| 5 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS |
| 6 | FUCHS | Bence | BHSE |
| 7 | SZARKA | Barnabás | KVSE |
| 8 | SZABÓ | Kristóf | MTK |
| 9 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON |
| 10 | MARÓY | Kristóf | VASAS SC |
| 11 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON |
| 12 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK |
| 13 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON |
| 14 | NAGY | Balázs | VVSK |
| 15 | HÁDER | Roland | SZVSE |
| 16 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA |
| 17 | HALMI | Csongor | TSC |
| 18 | KÓ | Benedek | VASAS SC |
| 19 | CIOPATA | David | ROU-BUC-UNEFS |
| 20 | JÁRAI | Jeromos | SZVASE |
| 21 | SOPOLIGA | Michal | SVK-WILLARD |
| 22 | JOSZKIN | Péter | SZVSE |
| 23 | RÓNA | Milán | VASAS SC |
| 24 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC |
| 25 | SERMAN | Péter | SZVASE |
| 26 | SZILÁGYI | Martin | BHSE |
| 27 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS |
| 28 | SZABÓ | Bence | AVA |
| 29 | GYENES | András | VASAS SC |
| 30 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON |
| 31 | ANDRÁSI | Norbert | AVA |
| 32 | HAMILTON-MAIKLE | Jonathan | VASAS SC |
| 33 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC |
| 34 | KISS | Balázs | DHSE-PMD |
| 35 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS |
| 36 | BAGDÁN | Kristóf | ROU-ORADEA |
| 37 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC |
| 38 | KOVÁCS | Gergely | OMS-TATA |
| 38 | SZAKÁL | Miklós | ÓBUDAI FLESS |
| 40 | PÁSZTOR | András | ÓBUDAI FLESS |
| 40 | SURDUCAN | Tudor | ROU-SM |
| 42 | ZARNESCU | Tudor | ROU-BUC-UNEFS |
| 43 | HARDI | Ádám | PTE-PEAC |
| 44 | NICULAIE | Vladut | ROU-BUC-UNEFS |
| 44 | SZÉKELY | Kristóf | VASAS SC |
| 46 | MAKEVIC | Ivan | SRB |
| 46 | VARGA | Bálint | PTE-PEAC |
| 48 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC |
| 49 | HERSZEG | Martin | OMS-TATA |
| 50 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC |
| 51 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC |
| 52 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON |
| 53 | FRANK | Csaba | BVSC |
| 54 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK |
| 55 | BACIU | Stefan | ROU-BUC-CSS QUARTO |
| 56 | SEBESAN | Claus | ROU-ORADEA |
| 57 | ADAMKOVIC | Daniel | SVK-WILLARD |
| 58 | SZABÓ | András | VVSK |
| 59 | BÚS | Bertalan | VVSK |
| 60 | SOMIN | Mykhailo | UKR-DNEPR |
| 61 | BUNEA | Matei | ROU-BUC-QUARTO |
| 62 | TARDI | Gábor | DVE |
| 63 | FÁBIÁN | Csaba | MTK |
| 64 | NÉMETH | Dávid | ÉRD |
| 65 | SZABÓ | Benedek | BVSC |
| 66 | FRIGYIK | Illés | VASAS SC |
| 67 | KOCZÓ | Attila | SZTE-VK |
| 68 | FATSAR | Domonkos | BVSC |
| 69 | HREHOR | Samuel | SVK-WILLARD |
| 69 | LENDVAY | Gergely | BVSC |
| 71 | NÉMETH | Ábel | SZTE-VK |
| 72 | CSUTA | András | SZVSE |
| 73 | MOLNÁR | Dániel | OMS-TATA |
| 74 | MAGYAR | Fülöp | SZTE-VK |
| 75 | SASS | Ádám | OMS-TATA |
| 76 | MATYASOVSZKI | Márton | VASAS SC |
| 77 | BEER | Alexander | TSC |
| 78 | HOLOVKOV | Vladyslav | UKR |
| 78 | JANKY | Bendegúz | SZVSE |
| 78 | TÓT | Benjámin | SZTE-VK |
| 81 | KŐHALMI | Máté | SZVASE |
| 82 | NÁDI | Zsombor | SZVSE |
| 83 | BALAZI | Andrej | SVK-WILLARD |
| 84 | LAKATOS | Levente | SZVSE |
Document engarde-escrime - 2016.10.23. 18:08:05
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently