| 1 csoport - 11:45 - 11 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMA Boglárka | PTE-PEAC | 0 | V | 3 | V | V | 0.600 | 2 | 15 | |||
| SZALMA Sára | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 | |||
| MOCANU Iris | ROU-BUC UNEFS | 2 | 1 | 1 | 2 | V | 0.200 | -9 | 10 | |||
| TARSI Csenge | ROU-ORADEA | V | 0 | V | V | V | 0.800 | 2 | 16 | |||
| BARCSIK Csenge | SZOLNOK | 0 | 2 | V | 3 | V | 0.400 | -4 | 13 | |||
| PETRUS Kateryna | UKR | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | -6 | 14 |
| 2 csoport - 11:45 - 12 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTA Ana-Maria | ROU-BUC QUARTO | 3 | V | V | V2 | V1 | 0.800 | 5 | 14 | |||
| NAGY Emma | DVE | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 9 | 19 | |||
| POLEUCA Ana | ROU-BUC STESIAL | 3 | 2 | 3 | 2 | V | 0.200 | -5 | 14 | |||
| CSEH Adél | HAJDÚVITÉZ KSE | 1 | 0 | V | V | 0 | 0.400 | -7 | 9 | |||
| POPA Maria | ROU-ORADEA | 1 | V | V | 3 | 2 | 0.400 | 0 | 14 | |||
| SIMON Júlia | SZ-L BAU BALATON | 0 | 1 | 3 | V2 | V3 | 0.400 | -2 | 9 |
| 3 csoport - 11:45 - 13 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANAIT Tiana | ROU-BUC UNEFS | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | -10 | 10 | |||
| MUNTEAN Andrea | ROU-ORADEA | V | V3 | V | V1 | V | 1.000 | 8 | 16 | |||
| STANCIULESCU Daria | ROU-BUC STESIAL | V | 2 | V | V3 | 3 | 0.600 | 4 | 16 | |||
| LENGYEL Fanni | DVE | V | 2 | 1 | V | V | 0.600 | 2 | 15 | |||
| PAREZANOVIC Marija | SRB | V | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | -3 | 9 | |||
| CZEINER Flóra | SZ-L BAU BALATON | V | 1 | V | 2 | V | 0.600 | -1 | 15 |
| 4 csoport - 11:45 - 14 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSYN Anastasia | UKR | 1 | V | 3 | V | V | 0.600 | 1 | 16 | |||
| TÉGLÁS Zóra | SZOLNOK | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 4 | 18 | |||
| RUSU Alexandra | ROU-BUC STESIAL | 1 | V | V | V | V | 0.800 | 7 | 17 | |||
| SZABÓ Boglárka | HAJDÚVITÉZ KSE | V | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.200 | -4 | 15 | |||
| MUNTEAN Ana | ROU-ORADEA | 3 | 3 | 1 | V | 3 | 0.200 | -4 | 14 | |||
| HERENDI Gréta | DVE | 3 | 3 | 0 | V | V | 0.400 | -4 | 14 |
| 5 csoport - 11:45 - 15 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURAU Mia | ROU-ORADEA | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 4 | 19 | |||
| NEACSU Paula | ROU-BUC QUARTO | 3 | V | 2 | 3 | 2 | 0.200 | -4 | 14 | |||
| GÖNCZI Dóra | SZOLNOK | 3 | 3 | 2 | V | 2 | 0.200 | -4 | 14 | |||
| TOMSA Ana | ROU-SM | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 7 | 19 | |||
| PALOTAI Barbara | SZVSE | 2 | V | 2 | 1 | 1 | 0.200 | -9 | 10 | |||
| CSÉRI Sára | SZ-L BAU BALATON | 3 | V3 | V | V | V | 0.800 | 6 | 18 |
| 6 csoport - 11:45 - 16 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATSHER Karina | UKR | 1 | V | V | V | 2 | 0.600 | 2 | 15 | |||
| BUCZKÓ Gréta | SZOLNOK | V2 | 3 | 2 | V | 2 | 0.400 | 0 | 13 | |||
| ISMAILEANU Mara | ROU-FARUL CTA | 2 | V | 3 | 2 | 3 | 0.200 | -5 | 14 | |||
| BOGDÁN Orsolya | DVE | 3 | V | V | 2 | V | 0.600 | 1 | 17 | |||
| KEREKES Regina | MTK | 3 | 1 | V | V | 2 | 0.400 | -2 | 14 | |||
| DRAGAN Alexandra | ROU-ORADEA | V3 | V3 | V | 3 | V | 0.800 | 4 | 17 |
| 7 csoport - 11:45 - 17 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉBALD Franciska | MTK | V | 1 | V | V | V3 | 0.800 | 10 | 16 | |||
| KONKOLY Evelin | SZ-L BAU BALATON | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 9 | 18 | |||
| MOLNÁR Eszter | OMS-TATA | V2 | 2 | 3 | V | 2 | 0.400 | -3 | 13 | |||
| ROSENBERGEROVÁ Ella | SVK-WILLARD | 0 | 1 | V | 1 | 3 | 0.200 | -10 | 9 | |||
| SZŰCS Boglárka | SZVSE | 0 | 1 | 3 | V | 2 | 0.200 | -7 | 10 | |||
| DONA Diana | ROU-BUC QUARTO | 2 | 1 | V | V | V | 0.600 | 1 | 15 |
Document engarde-escrime - 2016.10.23. 13:10:40