| 1 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1 | 4 | V | 0 | 3 | 0.200 | -9 | 13 | |||
| TUSJAK Adrián | KVSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
| SIMUNKOVIC Marco | CRO | V | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.200 | -12 | 12 | |||
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | VASAS SC | 2 | 1 | V | 0 | 3 | 0.200 | -10 | 11 | |||
| FARKAS Péter | ÓBUDAI FLESS | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 11 | 22 | |||
| NICULAIE Vladut | ROU-BUC-UNEFS | V | 4 | V | V | 4 | 0.600 | 4 | 23 |
| 2 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMKOVIC Daniel | SVK-WILLARD | 4 | 4 | 1 | V | 1 | 0.200 | -8 | 15 | |||
| KÓ Benedek | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |||
| Zafirov Stefan | BUL | V | 2 | 2 | V | V | 0.600 | -2 | 19 | |||
| SOMIN Mykhailo | UKR | V | 2 | V | 0 | 3 | 0.400 | -3 | 15 | |||
| JANKY Bendegúz | SZVSE | 3 | 3 | 3 | V | 0 | 0.200 | -6 | 14 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | OMS-TATA | V | 2 | 4 | V | V | 0.600 | 7 | 21 |
| 3 csoport | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUROVIC Milos | SRB | V | V | V | 3 | 4 | 3 | 0.500 | 6 | 25 | |||
| BIRLE Tudor | ROU-ORADEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -28 | 2 | |||
| CSIBA Lóránd | VASAS SC | 1 | V | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.167 | -12 | 14 | |||
| PETRO Tomás | SVK-SNINA | 2 | V | V | 2 | 0 | 4 | 0.333 | -3 | 18 | |||
| BÍRÓ Bence | BHSE | V | V | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 10 | 27 | |||
| KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
| SOMODY Soma | MTK | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 9 | 28 |
| 4 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGHESCU Rares | ROU-BUC-ENGARDE | 1 | V | 1 | V | 3 | 0.400 | -6 | 15 | |||
| ZARNESCU Tudor | ROU-BUC-UNEFS | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 15 | 24 | |||
| SZABÓ Domonkos | SZVASE | 3 | V | V | 1 | 3 | 0.400 | -4 | 17 | |||
| RÉKASSY Botond | VASAS SC | V | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.200 | -7 | 14 | |||
| BACIU Stefan | ROU-BUC-QUARTO | 3 | 0 | V | V | 4 | 0.400 | -1 | 17 | |||
| PURCAREA Dimu | ROU-CTA | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 3 | 22 |
| 5 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSIGMOND Dániel | HOBBI VSE | V | V | 0 | 1 | V | 0.600 | -2 | 16 | |||
| KÓ Ágoston | VASAS SC | 4 | 4 | V | 4 | V | 0.400 | 6 | 22 | |||
| VÁRKONYI Borisz | MTK | 2 | V | V4 | 1 | V | 0.600 | 0 | 17 | |||
| DUMNYTSKYY Ivan | UKR | V | 1 | 3 | 3 | V | 0.400 | 3 | 17 | |||
| FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
| HREHOR Samuel | SVK-WILLARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -23 | 2 |
| 6 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 4 | 21 | |||
| CRACIUN Carol | ROU-BUC-UNEFS | 4 | 4 | V | V4 | V | 0.600 | 6 | 22 | |||
| SEMERÉDY Péter | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
| Augustin Mark | UKR-KIEV | 4 | 0 | 0 | V | V | 0.400 | -4 | 14 | |||
| FÁBIÁN Csaba | MTK | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.000 | -11 | 13 | |||
| SASS Ádám | OMS-TATA | 3 | 3 | 3 | 0 | V | 0.200 | -8 | 14 |
| 7 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENZEL Miroslav | SVK-WILLARD | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | -21 | 4 | |||
| KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | V | V | 4 | 3 | V | 0.600 | 9 | 22 | |||
| LENCSÉS Dániel | HIPER SE | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | -9 | 13 | |||
| BUDAI Levente | TSC | V | V | V | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 20 | |||
| PAPANITZ Ákos | BHSE | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 9 | 23 | |||
| GYENES András | VASAS SC | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 9 | 21 |
| 8 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÓTÁROS Lajos | DHSE-PMD | V | V | 3 | V | 4 | 0.600 | 2 | 22 | |||
| Sebesan Claus | ROU-ORADEA | 4 | 3 | V | V | V | 0.600 | 4 | 22 | |||
| KULCSÁR Viktor | VASAS SC | 2 | V | V | 4 | V | 0.600 | 6 | 21 | |||
| TÁRKÁNYI Zsombor | HOBBI VSE | V | 3 | 0 | V | 3 | 0.400 | -6 | 16 | |||
| BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 4 | 2 | V | 4 | 3 | 0.200 | -6 | 18 | |||
| VARGA Bálint | PTE-PEAC | V | 3 | 2 | V | V | 0.600 | 0 | 20 |
| 9 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Alex | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | V | V | V3 | 0.800 | 6 | 21 | |||
| FRANK Csaba | BVSC | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 5 | 21 | |||
| GÖMÖRI Levente | TÖREKVÉS | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 13 | 24 | |||
| STANOJEVIC Mihailo | SRB | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| Holovkov Vladyslav | UKR-KIEV | 2 | 2 | 4 | V | 2 | 0.200 | -7 | 15 | |||
| HERCZEG Martin | OMS-TATA | 2 | 3 | 1 | V | V | 0.400 | -2 | 16 |
| 10 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSUTA András | SZVSE | V4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | -13 | 10 | |||
| RISTIC Nemanja | SRB | 4 | V | 1 | 1 | 4 | 0.200 | -8 | 15 | |||
| FATSAR Domonkos | BVSC | V | 4 | V | 0 | 0 | 0.400 | -7 | 14 | |||
| BROOKE Alec | GBR | V | V | 3 | 3 | V | 0.600 | 7 | 21 | |||
| JÁRAI Jeromos | SZVASE | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
| RASHAIDA Rahim | BUL | V4 | V | V | 2 | 4 | 0.600 | 4 | 20 |
| 11 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉGELY Domonkos | VASAS SC | V | V | V2 | V | 2 | 0.800 | 8 | 19 | |||
| KŐHALMI Máté | SZVASE | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | -18 | 7 | |||
| BEDNÁR Tomás | SVK-SNINA | 3 | V | V | 4 | V | 0.600 | 7 | 22 | |||
| NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | 1 | V | 4 | V | V4 | 0.600 | 6 | 19 | |||
| FRIEDAY Noah | ÉTC | 4 | V | V | 3 | 1 | 0.400 | -5 | 18 | |||
| BÚS Bertalan | VVSK | V3 | V | 0 | 3 | V | 0.600 | 2 | 16 |
| 12 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMA Danylo | UKR | V | 2 | V | 1 | 1 | 0.400 | -4 | 14 | |||
| HUNCAR Lubomir | SVK-SNINA | 1 | 1 | V | 3 | V | 0.400 | -7 | 15 | |||
| BOGDÁN Tamás | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
| POPESCU Alexandru | ROU-BUC-UNEFS | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.000 | -12 | 13 | |||
| CSÉRI Bence | SZ-L BAU BALATON | V | V4 | 2 | V | V4 | 0.800 | 8 | 20 | |||
| SZÉLL Sámuel | DHSE-PMD | V | 4 | 3 | V | 2 | 0.400 | 1 | 19 |
| 13 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBŐK Szabolcs | BHSE | 4 | V | 2 | 4 | 2 | 0.200 | -5 | 17 | |||
| PAPP Andrei | ROU-CTA | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 11 | 24 | |||
| NÁDI Zsombor | SZVSE | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | -16 | 9 | |||
| BUNEA Matei | ROU-BUC-QUARTO | V | 0 | V | V | V | 0.800 | 7 | 20 | |||
| MOLNÁR Dániel | OMS-TATA | V | 2 | V | 1 | 4 | 0.400 | -5 | 17 | |||
| VAJGEL Pál | KVSE | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 8 | 23 |
| 14 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENDVAY Gergely | BVSC | 1 | V3 | V | V | V | 0.800 | 3 | 19 | |||
| NISTOR Horia | ROU-CTA | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 12 | 22 | |||
| BUKVA Dávid | MTK | 2 | V | V | V4 | V | 0.800 | 11 | 21 | |||
| TÓT Benjámin | SZTE-VK | 3 | 0 | 1 | 2 | V | 0.200 | -13 | 11 | |||
| BIJELIC David | SRB | 3 | 3 | 3 | V | V | 0.400 | -1 | 19 | |||
| ALBERT Márk | OSC | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.000 | -12 | 13 |
| 15 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDO Daniel | SVK-WILLARD | 3 | 4 | V | 1 | 2 | 0.200 | -6 | 15 | |||
| KOLLARITS Olivér | SZVASE | V | 4 | V | 4 | 2 | 0.400 | 1 | 20 | |||
| RUTAI Nimród | SZTE-VK | V | V | V | V | V | 1.000 | 7 | 25 | |||
| BONDOR Márk | TSC | 1 | 1 | 3 | 2 | V | 0.200 | -12 | 12 | |||
| PAULIK Tamás | KVSE | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 8 | 24 | |||
| ATILLÁS Nándor | ÉTC | V | V | 3 | 4 | 4 | 0.400 | 2 | 21 |
| 16 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LŐRINCZ Viktor | ÉTC | V | V | V | 4 | 4 | 0.600 | 6 | 23 | |||
| KOHÚT Matej | SVK-SNINA | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -15 | 9 | |||
| KOVÁCS Gergely | OMS-TATA | 4 | V | V | V | 2 | 0.600 | 7 | 21 | |||
| KLUMZER István | SZ-L BAU BALATON | 2 | V | 1 | 3 | 2 | 0.200 | -10 | 13 | |||
| MAKEVIC Ivan | SRB | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 5 | 23 | |||
| MERCZ Ádám | SZOLNOK | V | V4 | V | V | 4 | 0.800 | 7 | 23 |
| 17 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARKAS Domos | PTE-PEAC | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 13 | 23 | |||
| TARDI Gábor | DVE | 3 | V | V | 2 | V | 0.600 | 0 | 20 | |||
| WALKER Joshua | VASAS SC | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | -12 | 12 | |||
| SIMUNKOVIC Luka | CRO | 2 | 4 | V | V | V | 0.600 | 6 | 21 | |||
| BARABÁS László | KVSE | V4 | V | V4 | 4 | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
| KOSTOVCIK Alex | SVK-WILLARD | 0 | 2 | V | 0 | 1 | 0.200 | -15 | 8 |
Document engarde-escrime - 2016.10.22. 15:52:55