| RG | Név | Utónév | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | 1.000 | 18 | 30 | továbbjutó |
| 2 | JÁRAI | Jeromos | SZVASE | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutó |
| 3 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutó |
| 3 | TUSJAK | Adrián | KVSE | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutó |
| 5 | BOGDÁN | Tamás | VASAS SC | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutó |
| 6 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutó |
| 7 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutó |
| 8 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK | 1.000 | 7 | 25 | továbbjutó |
| 9 | SOMODY | Soma | MTK | 0.833 | 9 | 28 | továbbjutó |
| 10 | ZARNESCU | Tudor | ROU-BUC-UNEFS | 0.800 | 15 | 24 | továbbjutó |
| 11 | GÖMÖRI | Levente | TÖREKVÉS | 0.800 | 13 | 24 | továbbjutó |
| 12 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | 0.800 | 13 | 23 | továbbjutó |
| 13 | NISTOR | Horia | ROU-CTA | 0.800 | 12 | 22 | továbbjutó |
| 14 | PAPP | Andrei | ROU-CTA | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutó |
| 15 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 11 | 22 | továbbjutó |
| 16 | BUKVA | Dávid | MTK | 0.800 | 11 | 21 | továbbjutó |
| 17 | PAPANITZ | Ákos | BHSE | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutó |
| 18 | GYENES | András | VASAS SC | 0.800 | 9 | 21 | továbbjutó |
| 19 | PAULIK | Tamás | KVSE | 0.800 | 8 | 24 | továbbjutó |
| 20 | VAJGEL | Pál | KVSE | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutó |
| 21 | BARABÁS | László | KVSE | 0.800 | 8 | 22 | továbbjutó |
| 22 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 8 | 20 | továbbjutó |
| 23 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 0.800 | 8 | 19 | továbbjutó |
| 24 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK | 0.800 | 7 | 23 | továbbjutó |
| 25 | BUNEA | Matei | ROU-BUC-QUARTO | 0.800 | 7 | 20 | továbbjutó |
| 26 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 6 | 21 | továbbjutó |
| 27 | MAKEVIC | Ivan | SRB | 0.800 | 5 | 23 | továbbjutó |
| 28 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.800 | 5 | 21 | továbbjutó |
| 29 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 4 | 21 | továbbjutó |
| 30 | PURCAREA | Dimu | ROU-CTA | 0.800 | 3 | 22 | továbbjutó |
| 31 | LENDVAY | Gergely | BVSC | 0.800 | 3 | 19 | továbbjutó |
| 32 | BÍRÓ | Bence | BHSE | 0.667 | 10 | 27 | továbbjutó |
| 33 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 9 | 22 | továbbjutó |
| 34 | BEDNÁR | Tomás | SVK-SNINA | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutó |
| 35 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | 0.600 | 7 | 21 | továbbjutó |
| 35 | KOVÁCS | Gergely | OMS-TATA | 0.600 | 7 | 21 | továbbjutó |
| 35 | BROOKE | Alec | GBR | 0.600 | 7 | 21 | továbbjutó |
| 38 | LŐRINCZ | Viktor | ÉTC | 0.600 | 6 | 23 | továbbjutó |
| 39 | CRACIUN | Carol | ROU-BUC-UNEFS | 0.600 | 6 | 22 | továbbjutó |
| 40 | SIMUNKOVIC | Luka | CRO | 0.600 | 6 | 21 | továbbjutó |
| 40 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | 0.600 | 6 | 21 | továbbjutó |
| 42 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 6 | 19 | továbbjutó |
| 43 | NICULAIE | Vladut | ROU-BUC-UNEFS | 0.600 | 4 | 23 | továbbjutó |
| 44 | Sebesan | Claus | ROU-ORADEA | 0.600 | 4 | 22 | továbbjutó |
| 45 | RASHAIDA | Rahim | BUL | 0.600 | 4 | 20 | továbbjutó |
| 46 | BUDAI | Levente | TSC | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutó |
| 47 | NÓTÁROS | Lajos | DHSE-PMD | 0.600 | 2 | 22 | továbbjutó |
| 48 | BÚS | Bertalan | VVSK | 0.600 | 2 | 16 | továbbjutó |
| 49 | VARGA | Bálint | PTE-PEAC | 0.600 | 0 | 20 | továbbjutó |
| 49 | TARDI | Gábor | DVE | 0.600 | 0 | 20 | továbbjutó |
| 51 | VÁRKONYI | Borisz | MTK | 0.600 | 0 | 17 | továbbjutó |
| 52 | Zafirov | Stefan | BUL | 0.600 | -2 | 19 | továbbjutó |
| 53 | ZSIGMOND | Dániel | HOBBI VSE | 0.600 | -2 | 16 | továbbjutó |
| 54 | DUROVIC | Milos | SRB | 0.500 | 6 | 25 | továbbjutó |
| 55 | KÓ | Ágoston | VASAS SC | 0.400 | 6 | 22 | továbbjutó |
| 56 | DUMNYTSKYY | Ivan | UKR | 0.400 | 3 | 17 | továbbjutó |
| 57 | ATILLÁS | Nándor | ÉTC | 0.400 | 2 | 21 | továbbjutó |
| 58 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE | 0.400 | 1 | 20 | továbbjutó |
| 59 | SZÉLL | Sámuel | DHSE-PMD | 0.400 | 1 | 19 | továbbjutó |
| 60 | BIJELIC | David | SRB | 0.400 | -1 | 19 | továbbjutó |
| 61 | BACIU | Stefan | ROU-BUC-QUARTO | 0.400 | -1 | 17 | továbbjutó |
| 62 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA | 0.400 | -2 | 16 | továbbjutó |
| 63 | SOMIN | Mykhailo | UKR | 0.400 | -3 | 15 | továbbjutó |
| 64 | SZABÓ | Domonkos | SZVASE | 0.400 | -4 | 17 | továbbjutó |
| 65 | DUMA | Danylo | UKR | 0.400 | -4 | 14 | továbbjutó |
| 65 | Augustin | Mark | UKR-KIEV | 0.400 | -4 | 14 | továbbjutó |
| 67 | FRIEDAY | Noah | ÉTC | 0.400 | -5 | 18 | továbbjutó |
| 68 | MOLNÁR | Dániel | OMS-TATA | 0.400 | -5 | 17 | továbbjutó |
| 69 | TÁRKÁNYI | Zsombor | HOBBI VSE | 0.400 | -6 | 16 | továbbjutó |
| 70 | MARGHESCU | Rares | ROU-BUC-ENGARDE | 0.400 | -6 | 15 | továbbjutó |
| 71 | HUNCAR | Lubomir | SVK-SNINA | 0.400 | -7 | 15 | továbbjutó |
| 72 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.400 | -7 | 14 | továbbjutó |
| 73 | PETRO | Tomás | SVK-SNINA | 0.333 | -3 | 18 | továbbjutó |
| 74 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE | 0.200 | -5 | 17 | továbbjutó |
| 75 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -6 | 18 | továbbjutó |
| 76 | ONDO | Daniel | SVK-WILLARD | 0.200 | -6 | 15 | továbbjutó |
| 77 | JANKY | Bendegúz | SZVSE | 0.200 | -6 | 14 | továbbjutó |
| 78 | Holovkov | Vladyslav | UKR-KIEV | 0.200 | -7 | 15 | továbbjutó |
| 79 | RÉKASSY | Botond | VASAS SC | 0.200 | -7 | 14 | továbbjutó |
| 80 | RISTIC | Nemanja | SRB | 0.200 | -8 | 15 | továbbjutó |
| 80 | ADAMKOVIC | Daniel | SVK-WILLARD | 0.200 | -8 | 15 | továbbjutó |
| 82 | SASS | Ádám | OMS-TATA | 0.200 | -8 | 14 | továbbjutó |
| 83 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -9 | 13 | továbbjutó |
| 83 | LENCSÉS | Dániel | HIPER SE | 0.200 | -9 | 13 | továbbjutó |
| 85 | KLUMZER | István | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -10 | 13 | továbbjutó |
| 86 | GUTIERREZ-SARABIA | Nicholas | VASAS SC | 0.200 | -10 | 11 | továbbjutó |
| 87 | BONDOR | Márk | TSC | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutó |
| 87 | SIMUNKOVIC | Marco | CRO | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutó |
| 89 | TÓT | Benjámin | SZTE-VK | 0.200 | -13 | 11 | továbbjutó |
| 90 | CSUTA | András | SZVSE | 0.200 | -13 | 10 | továbbjutó |
| 91 | KOSTOVCIK | Alex | SVK-WILLARD | 0.200 | -15 | 8 | továbbjutó |
| 92 | CSIBA | Lóránd | VASAS SC | 0.167 | -12 | 14 | továbbjutó |
| 93 | FÁBIÁN | Csaba | MTK | 0.000 | -11 | 13 | továbbjutó |
| 94 | POPESCU | Alexandru | ROU-BUC-UNEFS | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutó |
| 94 | ALBERT | Márk | OSC | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutó |
| 96 | WALKER | Joshua | VASAS SC | 0.000 | -12 | 12 | továbbjutó |
| 97 | STANOJEVIC | Mihailo | SRB | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutó |
| 98 | KOHÚT | Matej | SVK-SNINA | 0.000 | -15 | 9 | továbbjutó |
| 99 | NÁDI | Zsombor | SZVSE | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutó |
| 100 | KŐHALMI | Máté | SZVASE | 0.000 | -18 | 7 | továbbjutó |
| 101 | HENZEL | Miroslav | SVK-WILLARD | 0.000 | -21 | 4 | továbbjutó |
| 102 | HREHOR | Samuel | SVK-WILLARD | 0.000 | -23 | 2 | továbbjutó |
| 103 | BIRLE | Tudor | ROU-ORADEA | 0.000 | -28 | 2 | továbbjutó |
Document engarde-escrime - 2016.10.22. 15:53:22
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?