| Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREI Adél | PTE-PEAC | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 9 | 23 | |||
| NURCIU Elena | ROU-FARUL CTA | 2 | 4 | V | V | V | 0.600 | 5 | 21 | |||
| SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 25 | |||
| VARGA Emma | OMS-TATA | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0.000 | -9 | 16 | |||
| GAJDÁR Fanni | GALBA VE | 4 | 3 | 0 | V | V | 0.400 | -5 | 17 | |||
| JEREMIC Durda | SRB | 0 | 1 | 3 | V | 3 | 0.200 | -11 | 12 |
| Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁTHÉ Csenge | VASAS SC | 1 | V | V | V | V | 0.800 | 6 | 21 | |||
| TATARU Georgiana | ROU-BUC-UNEFS | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 13 | 24 | |||
| HERGOTT Lilla | AVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | -18 | 7 | |||
| MAG Sára | MTK | 1 | 3 | V | V | V | 0.600 | 2 | 19 | |||
| HADZIC Magdalena | SRB | 3 | V | V | 4 | V | 0.600 | 5 | 22 | |||
| GÁL Barbara | TSC | 4 | 1 | V | 2 | 3 | 0.200 | -8 | 15 |
| Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALIMTGIS Sophia | GBR | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 8 | 23 | |||
| SCHAREK Angella | VASAS SC | 1 | V | V | 4 | 1 | 0.400 | -2 | 16 | |||
| KISS Emma | SZVSE | 2 | 1 | V4 | V | V | 0.600 | 2 | 17 | |||
| OTTLAKÁN Flóra | AVA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | -17 | 7 | |||
| MELINTESCU Ana-Maria | ROU-BUC STESIAL | 4 | V | 2 | V | V | 0.600 | 4 | 21 | |||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | DHSE-PMD | V | V | 3 | V | 3 | 0.600 | 5 | 21 |
| Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOROIANU Bianca | ROU-BUC QUARTO | V | 2 | V | V | 0 | 0.600 | 10 | 17 | |||
| SZABÓ Boglárka | ROU-SM | 1 | V | V4 | V | 4 | 0.600 | 1 | 19 | |||
| KISS Panna | BVSC | V | 4 | V | V | 4 | 0.600 | 7 | 23 | |||
| CARAMANIAN Ann | ROU-FARUL CTA | 0 | 2 | 0 | V | 2 | 0.200 | -13 | 9 | |||
| BALOGH Csenge | SZVSE | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.000 | -14 | 11 | |||
| SALAMON Réka | SZ-L BAU BALATON | V1 | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 21 |
| Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOHÚTOVÁ Tamara | SVK | 4 | 4 | V | V | 4 | 0.400 | -1 | 22 | |||
| CSEH Ida | VASAS SC | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 7 | 23 | |||
| MAJCHER Emese | BVSC | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 8 | 24 | |||
| BOROS Berta | DHSE-PMD | 4 | 4 | 3 | V | V | 0.400 | 3 | 21 | |||
| GÉMES Zsófia | AVA | 4 | 3 | V | 1 | 2 | 0.200 | -9 | 15 | |||
| YEVDOKYMOVA Mariia | UKR-DNEPR | V | 0 | 1 | 2 | V | 0.400 | -8 | 13 |
| Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÜTŐ Lilla | TSC | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -20 | 5 | |||
| GHICA Andrada | ROU-BUC-STESIAL | V | 4 | V | V | 3 | 0.600 | 8 | 22 | |||
| SZABÓ Eszter | BVSC | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 5 | 22 | |||
| GÁLFALVY Réka | VASAS SC | V | 0 | 4 | 3 | 4 | 0.200 | -5 | 16 | |||
| ION Theodora | ROU-FARUL CTA | V | 4 | V | V | 1 | 0.600 | 5 | 20 | |||
| MAZUR Yeva | UKR-KFC | V | V | 4 | V | V3 | 0.800 | 7 | 22 |
| Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZARENKO Oleksandra | UKR | V | V | V4 | V | 2 | 0.800 | 7 | 21 | |||
| TÓTH Adrienn | SZOLNOK | 3 | 3 | V | V | V | 0.600 | 3 | 21 | |||
| MESKÓ Csilla | UTE | 3 | V | 3 | V | V | 0.600 | 1 | 21 | |||
| OLTEANU Daria | ROU-CSS 1 CTA | 3 | 4 | V | V | V | 0.600 | 7 | 22 | |||
| KISS Gréta | DHSE-PMD | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | -16 | 9 | |||
| MÉSZÁROS Róza | SZ-L BAU BALATON | V | 2 | 4 | 1 | V | 0.400 | -2 | 17 |
| Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOLIC Jelena | CRO | V | 4 | 3 | V | 4 | 0.400 | 3 | 21 | |||
| LUDMANN Jázmin | SZVSE | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | -13 | 12 | |||
| BERNIGAUD Emilie | UKR-KIEV | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 7 | 22 | |||
| ANDRÁSFI Júlia | BVSC | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 25 | |||
| COSMA-VOLINTIRU Letitia | ROU-BUC-CSS STEAUA | 1 | V | 2 | 4 | 1 | 0.200 | -11 | 13 | |||
| DUMITRU Elena | ROU-BUC-UNEFS | V | V | 0 | 4 | V | 0.600 | 3 | 19 |
| Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALOGH Bella | VASAS SC | V | V | V4 | V | V | 1.000 | 14 | 24 | |||
| LETZNER Eva | ROU-BUC-CSS QUARTO | 2 | V | 3 | 4 | V | 0.400 | -4 | 19 | |||
| LIPICS Franciska | PTE-PEAC | 3 | 4 | 3 | 4 | V | 0.200 | -5 | 19 | |||
| PRUZSINA Panna | TSC | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 9 | 23 | |||
| FUCHS Dorka | BHSE | 2 | V | V | 1 | 3 | 0.400 | -7 | 16 | |||
| LÖVEI Gréta | DVE | 0 | 4 | 4 | 3 | V | 0.200 | -7 | 16 |
| Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANESCU Melissa | ROU-BUC-UNEFS | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
| SYNYSTSIA Olena | UKR | 3 | V2 | V | 4 | V | 0.600 | 4 | 19 | |||
| MIKLÓS Fanni | PTE-PEAC | 3 | 2 | V | 3 | 3 | 0.200 | -5 | 16 | |||
| CRACIUN Maria | ROU-SM | V | 2 | 4 | 4 | V | 0.400 | -1 | 20 | |||
| LÁJER Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 6 | 23 | |||
| NAYDENOVA Simona | BUL | 0 | 1 | V | 4 | 1 | 0.200 | -12 | 11 |
| Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOTA Diana | ROU-BUC-CSS QUARTO | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
| HÉDER Hanna | OMS-TATA | 0 | 0 | V | V | V | 0.600 | -2 | 15 | |||
| VARGA Dóra | DHSE-PMD | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 12 | 23 | |||
| KÁLMÁN Nóra | PTE-PEAC | 1 | 4 | 2 | 4 | V | 0.200 | -8 | 16 | |||
| BALDIC Jana | SRB | 0 | 0 | 2 | V | V | 0.400 | -10 | 12 | |||
| KUZSMICZKI Viktória | BHSE | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0.000 | -10 | 15 |
Document engarde-escrime - 2016.10.22. 10:37:52
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently