| 1 csoport - 11:00 - 1 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APÁTI Bálint | AVA | |||||||||||
| BOJTOS Csongor | SZOLNOK | |||||||||||
| FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | |||||||||||
| NISTOR Horia | ROU-FARUL CTA | |||||||||||
| OLCSVÁRI Attila | SZLVE | |||||||||||
| TRONARU Ianis | ROU-BUC CSS STEAUA |
| 2 csoport - 11:00 - 2 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | |||||||||||
| SZABÓ Domonkos | SZVASE | |||||||||||
| SITA Stefan | ROU-CSS1 CTA | |||||||||||
| NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | |||||||||||
| HERGOTT Edvin | AVA | |||||||||||
| NAGY Nándor | VVSK |
| 3 csoport - 11:00 - 3 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÓ Ágoston | VASAS SC | |||||||||||
| KŐHALMI Máté | SZVASE | |||||||||||
| SZODORAI PARÁDI Hunor | ROU-SM | |||||||||||
| KOVÁCS Benedek | MTK | |||||||||||
| SASS Ádám | OMS-TATA | |||||||||||
| ZLOVSZKI Bence | AVA |
| 4 csoport - 11:00 - 4 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANKY Bendegúz | SZVSE | |||||||||||
| FIETJE Flórián | VASAS SC | |||||||||||
| SZI-MIKLÓS Gergő | SZ-L BAU BALATON | |||||||||||
| SZŰCS Edvin | DHSE-PMD | |||||||||||
| ANDRÁSI Kristóf | ÉTC | |||||||||||
| SOMODY Soma | MTK |
| 5 csoport - 11:00 - 5 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REUTER Ákos | PTE-PEAC | |||||||||||
| BONDOR Márk | TSC | |||||||||||
| ORBÁN Konrád | BVSC | |||||||||||
| MÉZINGER Márton | ROU-SM | |||||||||||
| SCARLAT Cris | ROU-BUC STEAUA | |||||||||||
| KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON |
| 6 csoport - 11:00 - 6 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÓTÁROS Balázs | DHSE-PMD | |||||||||||
| BENCZE Bulcsú | SZLVE | |||||||||||
| PAULIK Tamás | KVSE | |||||||||||
| FARKAS Gergely | VASAS SC | |||||||||||
| HÁRI-KOVÁCS András | SZTE-VK | |||||||||||
| DUNAY Máté | MTK |
| 7 csoport - 11:00 - 7 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Norman | ÓBUDAI FLESS | |||||||||||
| CZURKÓ Gergely | BVSC | |||||||||||
| JEROMOS Lehel | ROU-SM | |||||||||||
| ECSEDI Sámuel | MTK | |||||||||||
| POKORNI Olivér | SZOLNOK | |||||||||||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | BHSE |
| 8 csoport - 11:00 - 8 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPP Andrei | ROU-FARUL CTA | |||||||||||
| HUBERT Dániel | SZ-L BAU BALATON | |||||||||||
| FLORESCU Codrut | ROU-BUC ENGARDE | |||||||||||
| KERESZTESI Tamás | ROU-SM | |||||||||||
| TÖMÖSVÁRI Botond | MTK | |||||||||||
| CSIKI Áron | ÓBUDAI FLESS |
| 9 csoport - 11:00 - 9 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLESZÁR Domonkos | DVE | |||||||||||
| FLORESCU Paul | ROU-BUC CSS STEAUA | |||||||||||
| BARTKÓ Zalán | MTK | |||||||||||
| HALÁSZ Tamás | SZOLNOK | |||||||||||
| HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | |||||||||||
| HIRTLING Márton | BHSE |
| 10 csoport - 11:00 - 10 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSJAK Dominik | KVSE | |||||||||||
| DEBRECZENI Ákos | ÓBUDAI FLESS | |||||||||||
| PAVLÓ Ádám | AVA | |||||||||||
| FEHER Emilian | ROU-SM | |||||||||||
| KORONCZAI Sámuel | MTK | |||||||||||
| TOMOJZER Péter | BVSC |
| 11 csoport - 11:00 - 11 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRNÁCS Tamás | AVA | |||||||||||
| VITÁLOS Boldizsár | SVK | |||||||||||
| PELLE Dániel | PTE-PEAC | |||||||||||
| BAGYULA László | VASAS SC | |||||||||||
| SIMONYAI Olivér | SZ-L BAU BALATON | |||||||||||
| WODALA János | SZTE-VK |
| 12 csoport - 11:00 - 12 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GURZA Luca | ROU-SM | |||||||||||
| BÉDY Levente | VASAS SC | |||||||||||
| KOSKA Bendegúz | MTK | |||||||||||
| KEMECSEI Kornél | GYAVSE | |||||||||||
| HAZAI Tamás | ÓBUDAI FLESS | |||||||||||
| LISCHKA Áron | AVA |
| 13 csoport - 11:00 - 13 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDAN NAVALICI Luca | ROU-SM | |||||||||||
| XUE Fu | BVSC | |||||||||||
| KARÁCSONY Ábel | ÉTC | |||||||||||
| MAREK Bendegúz | SZLVE | |||||||||||
| SZAJKOVITS Ádám | VVSK | |||||||||||
| FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC |
| 14 csoport - 11:00 - 14 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMPAN Anton | ROU-SM | |||||||||||
| MOLNÁR Dániel | OMS-TATA | |||||||||||
| PURCAREA Matei | ROU-FARUL CTA | |||||||||||
| VARGA-LABÓCZKI Vazul | VVSK | |||||||||||
| CSEKE Balázs | DVE | |||||||||||
| HUTÁS Barna | BVSC |
| 15 csoport - 11:00 - 15 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLA Botond | SZLVE | |||||||||||
| SINKA Gáspár | VVSK | |||||||||||
| KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | |||||||||||
| HERCZEG Martin | OMS-TATA | |||||||||||
| CSUTA András | SZVSE | |||||||||||
| BULFONI Federico | HOBBI VSE |
| 16 csoport - 11:00 - 16 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÁDI Zsombor | SZVSE | |||||||||||
| BOROS Ákos | VASAS SC | |||||||||||
| HANGYÁSI Ádám | CSVE | |||||||||||
| PARONAI Márk | AVA | |||||||||||
| POPESCU Alexandru | ROU-BUC UNEFS | |||||||||||
| GÖMÖRI Levente | TÖREKVÉS |
Document engarde-escrime - 2016.12.09. 11:04:51