Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP2 Szolnok Kupa - dr. vitéz Szentistvány József Emlékverseny
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Szolnok, 2016' december 9. péntek

Csoportok rangsorolása, forduló : 1.

 RG   Név   Utónév   Egyesület   GY/M   Ind.   AT   Továbbjutás 
 1   FEKETE   Ádám   SZ-L BAU BALATON   1.000   21   25   továbbjutó 
 2   KEMECSEI   Kornél   GYAVSE   1.000   18   25   továbbjutó 
 3   FARKAS   Bulcsú   PTE-PEAC   1.000   17   25   továbbjutó 
 4   KÓ   Ágoston   VASAS SC   1.000   16   25   továbbjutó 
 4   GÖMÖRI   Levente   TÖREKVÉS   1.000   16   25   továbbjutó 
 6   PAPP   Andrei   ROU-FARUL CTA   1.000   14   25   továbbjutó 
 6   SOMODY   Soma   MTK   1.000   14   25   továbbjutó 
 8   BARTKÓ   Zalán   MTK   1.000   14   24   továbbjutó 
 9   PAULIK   Tamás   KVSE   1.000   13   25   továbbjutó 
 9   CSEKE   Balázs   DVE   1.000   13   25   továbbjutó 
 11   SITA   Stefan   ROU-CSS1 CTA   1.000   12   25   továbbjutó 
 11   TOMOJZER   Péter   BVSC   1.000   12   25   továbbjutó 
 13   KALÓ   Ádám   SZ-L BAU BALATON   1.000   8   25   továbbjutó 
 14   MÁTYÁS-AGG   Dávid   BHSE   0.800   19   24   továbbjutó 
 15   PURCAREA   Matei   ROU-FARUL CTA   0.800   14   24   továbbjutó 
 16   NISTOR   Horia   ROU-FARUL CTA   0.800   13   23   továbbjutó 
 17   DUNAY   Máté   MTK   0.800   12   24   továbbjutó 
 18   KRNÁCS   Tamás   AVA   0.800   11   23   továbbjutó 
 19   JEROMOS   Lehel   ROU-SM   0.800   10   24   továbbjutó 
 20   BAGYULA   László   VASAS SC   0.800   8   23   továbbjutó 
 21   FLORESCU   Paul   ROU-BUC CSS STEAUA   0.800   8   22   továbbjutó 
 22   SZODORAI PARÁDI   Hunor   ROU-SM   0.800   7   22   továbbjutó 
 23   TUSJAK   Dominik   KVSE   0.800   6   23   továbbjutó 
 24   FLORESCU   Codrut   ROU-BUC ENGARDE   0.800   4   19   továbbjutó 
 25   SZI-MIKLÓS   Gergő   SZ-L BAU BALATON   0.600   6   23   továbbjutó 
 26   NAGY   Nándor   VVSK   0.600   6   22   továbbjutó 
 27   NÉMETH   Zétény   SZ-L BAU BALATON   0.600   5   19   továbbjutó 
 28   KISS   Attila   SZ-L BAU BALATON   0.600   4   23   továbbjutó 
 29   FIETJE   Flórián   VASAS SC   0.600   4   22   továbbjutó 
 29   HIRTLING   Márton   BHSE   0.600   4   22   továbbjutó 
 31   KOVÁCS   Benedek   MTK   0.600   4   20   továbbjutó 
 32   POPESCU   Alexandru   ROU-BUC UNEFS   0.600   4   19   továbbjutó 
 33   MÉZINGER   Márton   ROU-SM   0.600   3   21   továbbjutó 
 34   HERCZEG   Martin   OMS-TATA   0.600   3   20   továbbjutó 
 34   KERESZTESI   Tamás   ROU-SM   0.600   3   20   továbbjutó 
 34   SINKA   Gáspár   VVSK   0.600   3   20   továbbjutó 
 37   SCARLAT   Cris   ROU-BUC STEAUA   0.600   3   18   továbbjutó 
 37   CZURKÓ   Gergely   BVSC   0.600   3   18   továbbjutó 
 39   BOROS   Ákos   VASAS SC   0.600   2   21   továbbjutó 
 40   KORONCZAI   Sámuel   MTK   0.600   2   20   továbbjutó 
 40   BULFONI   Federico   HOBBI VSE   0.600   2   20   továbbjutó 
 42   XUE   Fu   BVSC   0.600   1   19   továbbjutó 
 43   KOSKA   Bendegúz   MTK   0.600   1   18   továbbjutó 
 44   SIMONYAI   Olivér   SZ-L BAU BALATON   0.600   0   20   továbbjutó 
 45   FARKAS   Gergely   VASAS SC   0.600   -3   18   továbbjutó 
 46   HUBERT   Dániel   SZ-L BAU BALATON   0.400   4   16   továbbjutó 
 47   GURZA   Luca   ROU-SM   0.400   3   21   továbbjutó 
 48   FEHER   Emilian   ROU-SM   0.400   2   21   továbbjutó 
 49   HUTÁS   Barna   BVSC   0.400   1   21   továbbjutó 
 50   MAREK   Bendegúz   SZLVE   0.400   0   20   továbbjutó 
 51   GARDAN NAVALICI   Luca   ROU-SM   0.400   -2   20   továbbjutó 
 52   REUTER   Ákos   PTE-PEAC   0.400   -2   18   továbbjutó 
 52   HANGYÁSI   Ádám   CSVE   0.400   -2   18   továbbjutó 
 54   APÁTI   Bálint   AVA   0.400   -2   17   továbbjutó 
 54   BÖRCSÖK   Koppány   ÓBUDAI FLESS   0.400   -2   17   továbbjutó 
 56   KOLESZÁR   Domonkos   DVE   0.400   -3   18   továbbjutó 
 57   CSUTA   András   SZVSE   0.400   -4   18   továbbjutó 
 58   ANDRÁSI   Kristóf   ÉTC   0.400   -4   17   továbbjutó 
 59   LISCHKA   Áron   AVA   0.400   -5   18   továbbjutó 
 60   HAZAI   Tamás   ÓBUDAI FLESS   0.400   -5   17   továbbjutó 
 61   PELLE   Dániel   PTE-PEAC   0.400   -5   16   továbbjutó 
 62   KARÁCSONY   Ábel   ÉTC   0.400   -6   16   továbbjutó 
 63   POKORNI   Olivér   SZOLNOK   0.400   -6   15   továbbjutó 
 64   OLCSVÁRI   Attila   SZLVE   0.400   -6   14   továbbjutó 
 65   HORVÁTH   Norman   ÓBUDAI FLESS   0.400   -8   12   továbbjutó 
 66   VARGA-LABÓCZKI   Vazul   VVSK   0.400   -9   13   továbbjutó 
 67   DEBRECZENI   Ákos   ÓBUDAI FLESS   0.200   -3   18   továbbjutó 
 68   VITÁLOS   Boldizsár   SVK   0.200   -4   16   továbbjutó 
 68   HORVÁTH   Ádám   ÓBUDAI FLESS   0.200   -4   16   továbbjutó 
 70   SZABÓ   Domonkos   SZVASE   0.200   -6   18   továbbjutó 
 71   ORBÁN   Konrád   BVSC   0.200   -6   16   továbbjutó 
 71   BONDOR   Márk   TSC   0.200   -6   16   továbbjutó 
 73   HÁRI-KOVÁCS   András   SZTE-VK   0.200   -7   17   továbbjutó 
 74   JANKY   Bendegúz   SZVSE   0.200   -7   16   továbbjutó 
 74   BENCZE   Bulcsú   SZLVE   0.200   -7   16   továbbjutó 
 76   NÁDI   Zsombor   SZVSE   0.200   -8   16   továbbjutó 
 76   NÓTÁROS   Balázs   DHSE-PMD   0.200   -8   16   továbbjutó 
 76   BALLA   Botond   SZLVE   0.200   -8   16   továbbjutó 
 79   CIMPAN   Anton   ROU-SM   0.200   -9   14   továbbjutó 
 80   KŐHALMI   Máté   SZVASE   0.200   -9   13   továbbjutó 
 81   BOJTOS   Csongor   SZOLNOK   0.200   -9   12   továbbjutó 
 81   SASS   Ádám   OMS-TATA   0.200   -9   12   továbbjutó 
 83   ZLOVSZKI   Bence   AVA   0.200   -9   11   továbbjutó 
 84   SZAJKOVITS   Ádám   VVSK   0.200   -10   14   továbbjutó 
 84   MOLNÁR   Dániel   OMS-TATA   0.200   -10   14   továbbjutó 
 86   WODALA   János   SZTE-VK   0.200   -10   12   továbbjutó 
 87   TÖMÖSVÁRI   Botond   MTK   0.200   -11   13   továbbjutó 
 88   BÉDY   Levente   VASAS SC   0.200   -12   12   továbbjutó 
 89   PARONAI   Márk   AVA   0.200   -12   10   továbbjutó 
 90   SZŰCS   Edvin   DHSE-PMD   0.200   -13   11   továbbjutó 
 91   HERGOTT   Edvin   AVA   0.200   -15   8   továbbjutó 
 92   TRONARU   Ianis   ROU-BUC CSS STEAUA   0.200   -17   6   továbbjutó 
 93   CSIKI   Áron   ÓBUDAI FLESS   0.000   -14   11   továbbjutó 
 94   ECSEDI   Sámuel   MTK   0.000   -18   7   továbbjutó 
 95   PAVLÓ   Ádám   AVA   0.000   -19   6   továbbjutó 
 96   HALÁSZ   Tamás   SZOLNOK   0.000   -19   5   továbbjutó 

 
Document
engarde-escrime - 2016.12.09. 12:46:09
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?