| Tábla 32 | Tábla 16 | Tábla 8 | Elődöntő | Döntő | |||
| 1 | FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | |||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 32 | FIETJE Flórián | VASAS SC | 10/3 | ||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 17 | KRNÁCS Tamás | AVA | 10/4 | ||||
| HIRTLING Márton | |||||||
| 16 | HIRTLING Márton | BHSE | 10/8 | ||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 9 | PAULIK Tamás | KVSE | 10/6 | ||||
| PAULIK Tamás | |||||||
| 24 | DUNAY Máté | MTK | 10/6 | ||||
| PAULIK Tamás | |||||||
| 25 | KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | 10/8 | ||||
| PAPP Andrei | |||||||
| 8 | PAPP Andrei | ROU-FARUL CTA | 7/6 | ||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 5 | KEMECSEI Kornél | GYAVSE | 10/4 | ||||
| KEMECSEI Kornél | |||||||
| 28 | SZI-MIKLÓS Gergő | SZ-L BAU BALATON | 10/5 | ||||
| KEMECSEI Kornél | |||||||
| 21 | SITA Stefan | ROU-CSS1 CTA | 10/3 | ||||
| SITA Stefan | |||||||
| 12 | CSEKE Balázs | DVE | 10/9 | ||||
| KALÓ Ádám | |||||||
| 13 | KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | 10/5 | ||||
| KALÓ Ádám | |||||||
| 20 | JEROMOS Lehel | ROU-SM | 10/5 | ||||
| KALÓ Ádám | |||||||
| 29 | FLORESCU Paul | ROU-BUC CSS STEAUA | 10/8 | ||||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | |||||||
| 4 | MÁTYÁS-AGG Dávid | BHSE | 6/2 | ||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 3 | SOMODY Soma | MTK | 10/3 | ||||
| SOMODY Soma | |||||||
| 30 | BOROS Ákos | VASAS SC | 7/4 | ||||
| SOMODY Soma | |||||||
| 19 | SZODORAI PARÁDI Hunor | ROU-SM | 10/7 | ||||
| SZODORAI PARÁDI Hunor | |||||||
| 14 | FLORESCU Codrut | ROU-BUC ENGARDE | 10/7 | ||||
| SOMODY Soma | |||||||
| 11 | TOMOJZER Péter | BVSC | 10/5 | ||||
| TOMOJZER Péter | |||||||
| 22 | TUSJAK Dominik | KVSE | 10/6 | ||||
| TOMOJZER Péter | |||||||
| 27 | NAGY Nándor | VVSK | 10/7 | ||||
| FARKAS Bulcsú | |||||||
| 6 | FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | 9/7 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 7 | NISTOR Horia | ROU-FARUL CTA | 10/6 | ||||
| NISTOR Horia | |||||||
| 26 | POPESCU Alexandru | ROU-BUC UNEFS | 10/9 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 23 | GÖMÖRI Levente | TÖREKVÉS | 10/8 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 10 | KÓ Ágoston | VASAS SC | 10/1 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 15 | PURCAREA Matei | ROU-FARUL CTA | 10/7 | ||||
| BAGYULA László | |||||||
| 18 | BAGYULA László | VASAS SC | 10/3 | ||||
| BAGYULA László | |||||||
| 31 | SCARLAT Cris | ROU-BUC STEAUA | 10/4 | ||||
| BARTKÓ Zalán | |||||||
| 2 | BARTKÓ Zalán | MTK | 10/7 |
| Tábla 8 | Elődöntő | Döntő | |||
| 1 | FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | |||
| FEKETE Ádám | |||||
| 8 | PAULIK Tamás | KVSE | 10/6 | ||
| FEKETE Ádám | |||||
| 5 | KEMECSEI Kornél | GYAVSE | 10/4 | ||
| KALÓ Ádám | |||||
| 4 | KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | 10/5 | ||
| FEKETE Ádám | |||||
| 3 | SOMODY Soma | MTK | 10/3 | ||
| SOMODY Soma | |||||
| 6 | TOMOJZER Péter | BVSC | 10/5 | ||
| KÓ Ágoston | |||||
| 7 | KÓ Ágoston | VASAS SC | 10/6 | ||
| KÓ Ágoston | |||||
| 2 | BAGYULA László | VASAS SC | 10/7 |
Document engarde-escrime - 2016.12.09. 16:59:37
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?