| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ION | Theodora | ROU-FARUL CTA | 1,000 | 43 | 60 | qualifier |
| 2 | DEMETER | Diána | TÖREKVÉS | 1,000 | 40 | 55 | qualifier |
| 3 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 1,000 | 35 | 50 | qualifier |
| 4 | GRUIA | Ilinca | ROU-BUC CSA STEAUA | 1,000 | 33 | 55 | qualifier |
| 5 | BENCSIK | Anna | KVSE | 1,000 | 28 | 50 | qualifier |
| 5 | SCHAREK | Angéla | VASAS SC | 1,000 | 28 | 50 | qualifier |
| 7 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 1,000 | 27 | 48 | qualifier |
| 8 | MISKÓ | Dorina | MTK | 0,900 | 33 | 49 | qualifier |
| 9 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 0,900 | 33 | 48 | qualifier |
| 10 | BERNIGAUD | Emilie | UKR-KIEV | 0,900 | 28 | 49 | qualifier |
| 11 | CSEH | Ida | VASAS SC | 0,900 | 28 | 47 | qualifier |
| 12 | SIMON | Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 0,900 | 27 | 49 | qualifier |
| 13 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 0,900 | 26 | 49 | qualifier |
| 14 | OLÁH | Lili | AVA | 0,900 | 24 | 48 | qualifier |
| 15 | LÁJER | Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 0,900 | 22 | 48 | qualifier |
| 16 | KISS | Emma | SZVSE | 0,900 | 20 | 44 | qualifier |
| 17 | KOVÁCS | Emese | KVSE | 0,818 | 25 | 51 | qualifier |
| 18 | NURCIU | Elena | ROU-FARUL CTA | 0,800 | 25 | 43 | qualifier |
| 19 | SZILVÁGYI | Dorottya | VASAS SC | 0,800 | 18 | 46 | qualifier |
| 20 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0,727 | 21 | 45 | qualifier |
| 21 | HRICZ | Lilla | KVSE | 0,700 | 14 | 41 | qualifier |
| 22 | KÁLMÁN | Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 0,700 | 9 | 43 | qualifier |
| 23 | STAN | Maria | ROU-CSS1 CTA | 0,700 | 8 | 41 | qualifier |
| 24 | HAJDU | Emma | BHSE | 0,636 | 12 | 47 | qualifier |
| 25 | MESKÓ | Csilla | UTE | 0,636 | 11 | 46 | qualifier |
| 26 | SULYOK | Melani | SZ-L BAU BALATON | 0,636 | 5 | 45 | qualifier |
| 27 | FRANKÓ | Kata | BHSE | 0,600 | 11 | 44 | qualifier |
| 28 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0,600 | 10 | 40 | qualifier |
| 29 | KULIN | Virág | BHSE | 0,600 | 8 | 40 | qualifier |
| 30 | VÁGÓ | Zsófia | DVE | 0,600 | 8 | 39 | qualifier |
| 31 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0,600 | 8 | 35 | qualifier |
| 32 | TEHRANI | Léna | SZVSE | 0,600 | 4 | 39 | qualifier |
| 33 | ZIMAN | Krisztina | ROU-SM | 0,600 | 2 | 36 | eliminated |
| 34 | LUKÁCS | Laura | VASAS SC | 0,545 | 9 | 43 | eliminated |
| 35 | DOMA | Zsófia | PTE-PEAC | 0,545 | 5 | 42 | eliminated |
| 36 | LEBOR | Hannah | MTK | 0,545 | 1 | 39 | eliminated |
| 37 | MARINESCU | Eva | ROU-CSS1 CTA | 0,545 | 0 | 39 | eliminated |
| 38 | KOVÁCS | Bianka | SZ-L BAU BALATON | 0,500 | 7 | 37 | eliminated |
| 39 | ILLÉS | Fanni | BHSE | 0,500 | 1 | 39 | eliminated |
| 40 | CARAMANIAN | Ann | ROU-FARUL CTA | 0,500 | 0 | 36 | eliminated |
| 41 | PORPÁCZY | Maia | OMS-TATA | 0,500 | -5 | 34 | eliminated |
| 42 | IMRE | Luca | PTE-PEAC | 0,500 | -6 | 29 | eliminated |
| 43 | PIRVA | Andreea | ROU-BUC CSA STEAUA | 0,500 | -7 | 34 | eliminated |
| 44 | GÁL | Barbara | TSC | 0,500 | -9 | 28 | eliminated |
| 45 | GYENES | Léna | VASAS SC | 0,455 | -4 | 41 | eliminated |
| 46 | LETZNER | Eva | ROU-BUC QUARTO | 0,455 | -7 | 41 | eliminated |
| 47 | LÖVEI | Gréta | DVE | 0,400 | 1 | 40 | eliminated |
| 48 | CSERNY | Adél | VASAS SC | 0,400 | -3 | 32 | eliminated |
| 49 | CSOMOR | Alexa | SZOLNOK | 0,400 | -4 | 35 | eliminated |
| 50 | KÁLMÁN | Linda | PTE-PEAC | 0,400 | -7 | 28 | eliminated |
| 51 | JAKOVÁC | Borbála | VASAS SC | 0,400 | -9 | 32 | eliminated |
| 52 | MEKKER | Evelin | ROU-SM | 0,400 | -9 | 26 | eliminated |
| 53 | TÓTH | Barbara | SZOLNOK | 0,400 | -10 | 32 | eliminated |
| 53 | MARZINAK | Simone | SZOLNOK | 0,400 | -10 | 32 | eliminated |
| 55 | TITIMEAUA | Rebeca | ROU-CSS1 CTA | 0,400 | -12 | 32 | eliminated |
| 56 | PETŐ | Boróka | BÉKESSY DEBRECEN | 0,364 | -2 | 43 | eliminated |
| 57 | NAGY | Anna | AVA | 0,364 | -10 | 38 | eliminated |
| 58 | BABINSZKI | Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 0,364 | -11 | 36 | eliminated |
| 59 | NEMES | Ariana | ROU-SM | 0,364 | -13 | 30 | eliminated |
| 60 | SÜTŐ | Lilla | TSC | 0,300 | -6 | 38 | eliminated |
| 61 | COSMA-VOLINTIRU | Letitia | ROU-BUC CSS STEAUA | 0,300 | -10 | 31 | eliminated |
| 62 | MIKLÓS | Villő | MTK | 0,300 | -11 | 34 | eliminated |
| 63 | MENHART | Ketlin | ROU-SM | 0,300 | -14 | 25 | eliminated |
| 64 | KOHLRUSZ | Sára | VASAS SC | 0,300 | -15 | 26 | eliminated |
| 65 | HALENÁR | Petra | SZVSE | 0,300 | -16 | 29 | eliminated |
| 66 | MURBER | Nóra | VILLA-COMPLOV | 0,300 | -18 | 26 | eliminated |
| 67 | MIKLÓS | Vera | VASAS SC | 0,273 | -11 | 35 | eliminated |
| 68 | STOPP | Blanka | BVSC | 0,273 | -15 | 33 | eliminated |
| 69 | TÓTH | Viktória | ROU-SM | 0,273 | -20 | 27 | eliminated |
| 70 | BÍRÓ | Réka | BHSE | 0,273 | -22 | 27 | eliminated |
| 71 | BERNAT | Karolina | ROU-SM | 0,200 | -12 | 30 | eliminated |
| 72 | KISS | Enikő | SZOLNOK | 0,200 | -17 | 27 | eliminated |
| 73 | SZAKMÁRY | Janka | VVSK | 0,200 | -23 | 23 | eliminated |
| 74 | PETHŐ | Nóra | MTK | 0,182 | -22 | 25 | eliminated |
| 75 | PISÁK | Anna | MTK | 0,182 | -26 | 23 | eliminated |
| 76 | LUNGU | Patrisia | ROU-FARUL CTA | 0,100 | -15 | 32 | eliminated |
| 77 | KOVÁCS | Eszter | MTK | 0,100 | -22 | 27 | eliminated |
| 78 | CURTALI | Azra | ROU-BUC ENGARDE | 0,100 | -25 | 22 | eliminated |
| 79 | TAKÁCS | Dóra | MTK | 0,100 | -26 | 21 | eliminated |
| 79 | SZABÓ | Magda | GYAVSE | 0,100 | -26 | 21 | eliminated |
| 81 | OROSZI | Dóra | GYAVSE | 0,100 | -27 | 19 | eliminated |
| 82 | SIKE | Hanna | ROU-SM | 0,100 | -29 | 17 | eliminated |
| 83 | BERTA | Mira | MTK | 0,091 | -24 | 27 | eliminated |
| 84 | JÓNA | Brigitta | DVE | 0,000 | -31 | 19 | eliminated |
| 85 | MOLNÁR | Zsuzsanna | SZOLNOK | 0,000 | -35 | 20 | eliminated |
| 86 | ÉRSZEGI | Stefánia | SZVASE | 0,000 | -42 | 13 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2016.12.09. 17:49:03
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently