| 1 csoport - 09:00 - 1 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULYOK Bálint | VILLA COMPLOV | 3 | 1 | V | 2 | 0 | 3 | 0.167 | -14 | 14 | |||
| JANZSÓ Ádám | SZVASE | V | 1 | 3 | 3 | 2 | V | 0.333 | -5 | 19 | |||
| RAFFAI Kristóf | SZ-L BAU BALATON | V | V | 3 | V | V | 2 | 0.667 | 5 | 25 | |||
| NÉMETH Ábel | SZTE-VK | 3 | V | V | 3 | 4 | 2 | 0.333 | -4 | 22 | |||
| TARDI Gábor | DVE | V | V | 4 | V | 1 | V | 0.667 | 4 | 25 | |||
| BÁLIND Bence | BVSC | V | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 11 | 28 | |||
| HARDI Ádám | PTE-PEAC | V | 1 | V | V | 3 | V | 0.667 | 3 | 24 |
| 2 csoport - 09:00 - 2 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZTANKOVICS György | TÖREKVÉS | 4 | V3 | V | V | V | V | 0.833 | 14 | 27 | |||
| ILLISZ György | ÉRD | V | 1 | 4 | V | V | V | 0.667 | 5 | 25 | |||
| BARTKÓ Levente | MTK | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 17 | 27 | |||
| KISS Balázs | BÉKESSY DEBRECEN | 2 | V | 1 | 4 | V | 2 | 0.333 | -7 | 19 | |||
| KIMPIÁN Ákos | CSVE | 1 | 1 | 3 | V | V | 4 | 0.333 | -6 | 19 | |||
| KŐHALMI Máté | SZVASE | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | -23 | 7 | |||
| KOVÁCS Alex | SZ-L BAU BALATON | 2 | 3 | 1 | V | V | V | 0.500 | 0 | 21 |
| 3 csoport - 09:00 - 3 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSUTA András | SZVSE | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | -19 | 11 | |||
| GYÖRGY Barnabás | HIPER SE | V | V | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.333 | -4 | 22 | |||
| SZÉKELY Kristóf | VASAS SC | V | 4 | 1 | V | 2 | 4 | 0.333 | -6 | 21 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | AVA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
| TURÁK Balázs | CSVE | V | V | 4 | 2 | V | V | 0.667 | 8 | 26 | |||
| KOVÁCS Benedek | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 4 | 2 | V | 0.667 | 5 | 26 | |||
| STOICA Alexandru | ROU-CS UNEFS | V | V | V | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 25 |
| 4 csoport - 09:00 - 4 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERMAN Péter | SZVASE | 1 | V | 3 | V | V | 0.600 | 2 | 19 | |||
| TUSJAK Adrián | KVSE | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 15 | 24 | |||
| RÉGAISZ Olivér | SZTE-VK | 3 | 2 | V | V | 2 | 0.400 | -3 | 17 | |||
| ZARNESCU Tudor | ROU-BUC UNEFS | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
| TAKÁCS Barnabás | ÓBUDAI FLESS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -21 | 4 | |||
| FRIGYIK Illés | VASAS SC | 4 | 1 | V | 2 | V | 0.400 | -2 | 17 |
| 5 csoport - 09:00 - 5 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Zsombor | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 12 | 24 | |||
| KAMRÁS Bence | CSVE | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0.000 | -12 | 13 | |||
| NÉMETH Dávid | ÉRD | 1 | V | 0 | 3 | V | 0.400 | -5 | 14 | |||
| ANDRÁSI Norbert | AVA | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 11 | 23 | |||
| CIOPATA David | ROU-CS UNEFS | 3 | V | V | 4 | V | 0.600 | 4 | 22 | |||
| JANKY Bendegúz | SZVSE | V | V | 0 | 0 | 3 | 0.400 | -10 | 13 |
| 6 csoport - 09:00 - 6 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYENES András | VASAS SC | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 7 | 23 | |||
| DMYTRENKO Oleh | UKR | 3 | V | 1 | V | V | 0.600 | 0 | 19 | |||
| MAGYAR Fülöp | SZTE-VK | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | -16 | 9 | |||
| FUCHS Bence | BHSE | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 15 | 23 | |||
| ADAMKOVIC Daniel | SVK-WILLARD | 3 | 1 | V | 0 | V | 0.400 | -7 | 14 | |||
| SOMODY Soma | MTK | V | 4 | V | 2 | 4 | 0.400 | 1 | 20 |
| 7 csoport - 09:00 - 7 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATYASOVSZKI Márton | VASAS SC | V | 0 | 1 | 3 | V | 0.400 | -8 | 14 | |||
| FARKAS Péter | BHSE | 3 | 2 | 1 | V | 1 | 0.200 | -12 | 12 | |||
| SZARKA Barnabás | KVSE | V | V | 4 | V | 3 | 0.600 | 6 | 22 | |||
| KOVÁCS Gergely | OMS-TATA | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 9 | 23 | |||
| VOZNIUK Dmytro | UKR | V | 4 | 4 | V | 1 | 0.400 | -2 | 19 | |||
| SZABÓ Bence | AVA | 4 | V | V | 3 | V | 0.600 | 7 | 22 |
| 8 csoport - 09:00 - 8 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÁDI Zsombor | SZVSE | 1 | V | 1 | 1 | 0 | 0.200 | -15 | 8 | |||
| MYKYTENKO Dmytro | UKR | V | V | 4 | 2 | V | 0.600 | 7 | 21 | |||
| BUNEA Mirel | ROU-CS UNEFS | 3 | 2 | V | 2 | 2 | 0.200 | -6 | 14 | |||
| VARGA Benett | CSVE | V | V | 0 | 0 | 3 | 0.400 | -7 | 13 | |||
| SZABÓ Kristóf | MTK | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 13 | 23 | |||
| SZILÁGYI Martin | BHSE | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 8 | 21 |
| 9 csoport - 09:00 - 9 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓT Benjámin | SZTE-VK | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | -16 | 9 | |||
| CSÉRI Bence | SZ-L BAU BALATON | V | 4 | 3 | V | 4 | 0.400 | 5 | 21 | |||
| OLÁH Márton | VASAS SC | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 4 | 24 | |||
| SURDUCAN Tudor | ROU-SM | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 13 | 24 | |||
| BEBŐK Bálint | BHSE | V | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.200 | -11 | 13 | |||
| BRANDRETH Garret | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 5 | 22 |
| 10 csoport - 09:00 - 10 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGDÁN Kristóf | ROU-ORADEA | 4 | 3 | V | 1 | 4 | 0.200 | -4 | 17 | |||
| KAUKER Dominik | SZ-L BAU BALATON | V | V | 3 | V4 | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
| FATSAR Domonkos | BVSC | V | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.200 | -13 | 10 | |||
| ILLÉS Dávid | ROU-SM | 1 | V | V | 0 | 2 | 0.400 | -4 | 13 | |||
| TREMMEL András | BHSE | V | 3 | V | V2 | 0 | 0.600 | 6 | 15 | |||
| RÓNA Milán | VASAS SC | V | 2 | V | V4 | V3 | 0.800 | 7 | 19 |
| 11 csoport - 09:00 - 11 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCZÓ Attila | SZTE-VK | 4 | 1 | 4 | 3 | V | 0.200 | -7 | 17 | |||
| NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | V | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.200 | -7 | 13 | |||
| BARACSI László | AVA | V | V | 2 | 0 | V | 0.600 | 0 | 17 | |||
| SEMERÉDY Péter | VASAS SC | V | V3 | V | 3 | V | 0.800 | 6 | 21 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | MTK | V | V | V | V4 | 4 | 0.800 | 11 | 23 | |||
| KOVÁCS Andor | PTE-PEAC | 4 | V3 | 3 | 3 | V | 0.400 | -3 | 18 |
| 12 csoport - 09:00 - 12 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENDVAY Gergely | BVSC | 3 | 1 | V | 4 | V | 0.400 | -1 | 18 | |||
| SZAKÁL Miklós | ÓBUDAI FLESS | V | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.200 | -6 | 17 | |||
| HALMI Csongor | TSC | V | V | V | 3 | 4 | 0.600 | 5 | 22 | |||
| PILLER Barnabás | CSVE | 3 | V | 4 | 1 | V | 0.400 | -5 | 18 | |||
| MARÓY Kristóf | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 25 | |||
| PINTÉR Szilveszter | TÖREKVÉS | 1 | V | V | 4 | 3 | 0.400 | -4 | 18 |
| 13 csoport - 09:00 - 13 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSZKIN Péter | SZVSE | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 9 | 23 | |||
| NICULAIE Vladut | ROU-CS UNEFS | 2 | V | V | V | 4 | 0.600 | 5 | 21 | |||
| FRANK Csaba | BVSC | 3 | 1 | 3 | 0 | V | 0.200 | -11 | 12 | |||
| RÉGELY Domonkos | VASAS SC | 3 | 1 | V | 4 | 4 | 0.200 | -6 | 17 | |||
| KOVÁCS Dániel | SZ-L BAU BALATON | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 12 | 24 | |||
| FARKAS Péter | ÓBUDAI FLESS | 1 | V | 3 | V | 0 | 0.400 | -9 | 14 |
| 14 csoport - 09:00 - 14 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Bálint | PTE-PEAC | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| NAGY Balázs | VVSK | V | 3 | 4 | V | 4 | 0.400 | 0 | 21 | |||
| ANGYAL Dániel | BHSE | V | V | 2 | 3 | 3 | 0.400 | 1 | 18 | |||
| KÓ Benedek | VASAS SC | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 8 | 22 | |||
| BODOR Mihály | SZ-L BAU BALATON | V | 4 | V | 2 | 2 | 0.400 | -4 | 18 | |||
| AVRAMIDIS Theodoros | GRE | V | V | V4 | V | V | 1.000 | 12 | 24 |
| 15 csoport - 09:00 - 15 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARKAS Domos | PTE-PEAC | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 11 | 22 | |||
| KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | -12 | 12 | |||
| KULCSÁR Viktor | VASAS SC | 0 | V4 | V | V4 | 1 | 0.600 | -6 | 14 | |||
| HÁDER Roland | SZVSE | 2 | V | 4 | V | 1 | 0.400 | -1 | 17 | |||
| LENCSÉS Dániel | HIPER SE | 1 | V | 3 | 0 | 3 | 0.200 | -9 | 12 | |||
| KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 |
Document engarde-escrime - 2016.12.11. 10:35:01
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?