Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP2 Szolnok Kupa - dr. vitéz Szentistvány József Emlékverseny
Serdülő Leány Párbajtőr / Adolescent Girls Epée
Szolnok, 2016'december 11. vasárnap

Ranking of poules, round No 1

 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   BÜKI   Lili   OMS-TATA   1,000   18   30   qualifier 
 2   ZOTA   Diana   ROU-BUC QUARTO   1,000   12   25   qualifier 
 3   LIPTHAY   Hanna   VASAS SC   1,000   11   25   qualifier 
 4   TÓTHMÁTYÁS   Zsófia   OSC   1,000   10   25   qualifier 
 5   MAJCHER   Emese   BVSC   0,833   7   28   qualifier 
 6   CONSTANTIN   Andreea   ROU-BUC CSA STEAUA   0,800   12   24   qualifier 
 7   KISS   Astrid   ROU-SM   0,800   7   24   qualifier 
 8   PASCHEK   Dorottya   MTK   0,800   7   22   qualifier 
 9   FAZEKAS   Dalma   SZ-L BAU BALATON   0,800   6   23   qualifier 
 10   WETZKER   Laura   VASAS SC   0,667   9   26   qualifier 
 11   MÁTHÉ   Csenge   VASAS SC   0,667   8   25   qualifier 
 12   KÁLÓZI   Anna   VVSK   0,667   7   28   qualifier 
 13   MIKLÓS   Fanni   PTE-PEAC   0,667   6   26   qualifier 
 14   DEBRECZENI   Noémi   ÓBUDAI FLESS   0,667   5   28   qualifier 
 15   TATARU   Georgina   ROU-BUC UNEFS   0,667   3   23   qualifier 
 16   TÓTH   Adrienn   SZOLNOK   0,667   1   26   qualifier 
 17   MUHARI   Eszter   MTK   0,600   10   23   qualifier 
 18   GRUIA   Ilinca   ROU-BUC CSA STEAUA   0,600   9   22   qualifier 
 19   SZABÓ   Eszter   BVSC   0,600   6   23   qualifier 
 20   STANESCU   Melissa   ROU-BUC UNEFS   0,600   5   22   qualifier 
 21   BOROS   Berta   BÉKESSY DEBRECEN   0,600   4   21   qualifier 
 22   CRACIUN   Maria   ROU-SM   0,600   2   22   qualifier 
 23   BÖDECS   Pálma   OMS-TATA   0,600   1   19   qualifier 
 23   KRNÁCS   Anna   AVA   0,600   1   19   qualifier 
 25   KOLLÁR   Kincső   SZVSE   0,600   1   18   qualifier 
 26   SZARVAS   Rita   ÓBUDAI FLESS   0,600   -2   18   qualifier 
 27   KOVÁCS   Vivien   ÓBUDAI FLESS   0,500   3   25   qualifier 
 28   SZABÓ   Dóra   SZVASE   0,500   2   27   qualifier 
 29   TANTMAN   Evelin   OMS-TATA   0,500   1   27   qualifier 
 30   TERJÉK   Borbála   BHSE   0,500   0   24   qualifier 
 31   STAN   Irina   ROU-BUC CSA STEAUA   0,500   -1   22   qualifier 
 32   DEMÉNY   Kata   SZVSE   0,400   -2   19   qualifier 
 33   FATSAR   Sára   BVSC   0,400   -3   20   qualifier 
 34   MOLNÁR   Fanni   MTK   0,400   -3   19   qualifier 
 34   KOVÁCS   Mira   MTK   0,400   -3   19   qualifier 
 34   VARGA   Luca   OMS-TATA   0,400   -3   19   qualifier 
 37   MÉSZÁROS   Róza   SZ-L BAU BALATON   0,333   -2   23   qualifier 
 38   FORGÁCS   Anikó   HAJDÚVITÉZ KSE   0,333   -3   24   qualifier 
 39   PRUZSINA   Panna   TSC   0,333   -5   21   qualifier 
 40   FREI   Adél   PTE-PEAC   0,200   -3   18   qualifier 
 41   VARGA   Emma   OMS-TATA   0,200   -8   14   qualifier 
 42   ZSÓTÉR   Lilla   VVSK   0,200   -9   15   qualifier 
 42   LEGAC   Gloria   AUT   0,200   -9   15   qualifier 
 44   KISS   Panna   BVSC   0,167   -9   18   qualifier 
 45   NAGY   Éva   AVA   0,167   -12   16   qualifier 
 46   SZIGETI   Szonja   VVSK   0,167   -16   13   qualifier 
 47   PIMPER   Klaudia   SZ-L BAU BALATON   0,000   -11   14   qualifier 
 48   LIPICS   Franciska   PTE-PEAC   0,000   -12   13   qualifier 
 49   GONDA   Réka   VVSK   0,000   -16   9   qualifier 
 50   NAGY   Kitti   HAJDÚVITÉZ KSE   0,000   -20   5   qualifier 
 51   PIRVA   Maia   ROU-BUC CSA STEAUA   0,000   -22   8   qualifier 

 
Document
engarde-escrime - 2016.12.11. 13:39:51
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently