| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÓB | Ágoston | VASAS SC | 1,000 | 12 | 17 | qualifier |
| 2 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON | 1,000 | 8 | 19 | qualifier |
| 3 | PETRACHE | George | ROU-BUC STEAUA | 0,833 | 13 | 23 | qualifier |
| 4 | PELLE | Domonkos | MTK | 0,833 | 11 | 23 | qualifier |
| 5 | RUBECZ | Bálint | BVSC | 0,833 | 11 | 22 | qualifier |
| 6 | PÖRS | Jakob | SLO | 0,833 | 6 | 21 | qualifier |
| 7 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0,800 | 9 | 18 | qualifier |
| 8 | PADUREANU | David | ROU-CSS1 CTA | 0,800 | 8 | 17 | qualifier |
| 9 | TÍMÁR | Richárd | GYAVSE | 0,800 | 7 | 19 | qualifier |
| 10 | MYKYTENKO | Oleg | UKR | 0,800 | 7 | 16 | qualifier |
| 11 | PRYSIAZHNYI | Stanislav | UKR | 0,800 | 6 | 19 | qualifier |
| 12 | PINTÉR | László | SZ-L BAU BALATON | 0,800 | 6 | 17 | qualifier |
| 13 | MYKYTENKO | Maksym | UKR | 0,800 | 6 | 15 | qualifier |
| 14 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA | 0,667 | 8 | 22 | qualifier |
| 15 | ILIUTA | Luca | ROU-CSS1 CTA | 0,600 | 4 | 17 | qualifier |
| 16 | RÓNA | Borisz | VASAS SC | 0,600 | 0 | 16 | qualifier |
| 17 | MAKKOS | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0,500 | 2 | 18 | qualifier |
| 18 | PARÁDI | Péter | BHSE | 0,500 | 1 | 20 | qualifier |
| 19 | SADAGORSCHI | Nikolas | ROU-BUC ENGARDE | 0,500 | -4 | 12 | qualifier |
| 20 | CSEH | Ambrus | HAJDÚVITÉZ KSE | 0,500 | -5 | 13 | qualifier |
| 21 | MOLNÁR | Ádám | OMS-TATA | 0,400 | 1 | 16 | qualifier |
| 22 | KÁNVÁSI | Emil | BVSC | 0,400 | 1 | 15 | qualifier |
| 23 | KERÉKGYÁRTÓ | Zsombor | MTK | 0,400 | -1 | 14 | qualifier |
| 24 | NAGY | Norbert | BHSE | 0,400 | -1 | 13 | qualifier |
| 25 | ZSIGÓ | Marcell | BHSE | 0,400 | -3 | 13 | qualifier |
| 26 | LENTS-TÓTH | Domonkos | BHSE | 0,400 | -3 | 11 | qualifier |
| 27 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0,400 | -4 | 13 | qualifier |
| 28 | RABÓCZKI | Márton | VVSK | 0,333 | -4 | 13 | qualifier |
| 29 | PLUHÁR | László | BHSE | 0,333 | -7 | 14 | qualifier |
| 30 | CZILLI | Márk | BHSE | 0,200 | -8 | 11 | qualifier |
| 31 | GOMOI | Andrei | ROU-BUC CSS STEAUA | 0,200 | -12 | 7 | qualifier |
| 32 | SOMODY | Bonca | MTK | 0,167 | -7 | 13 | qualifier |
| 33 | BALÁZS | Bence | VVSK | 0,167 | -12 | 11 | qualifier |
| 34 | MITRIA | Mihai | ROU-SM | 0,000 | -10 | 10 | qualifier |
| 35 | GÁRDOS | Balázs | SZ-L BAU BALATON | 0,000 | -10 | 9 | qualifier |
| 35 | KARASEK | Adam | SVK-WILLARD | 0,000 | -10 | 9 | qualifier |
| 37 | STANKOVITS | György | SZVASE | 0,000 | -13 | 11 | qualifier |
| 38 | SZAJKOVITS | Bence | VVSK | 0,000 | -13 | 5 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2016.12.10. 11:05:12
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently