| Poule No 1 - 17:20 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖNCZI Dóra | SZOLNOK | 3 | 1 | 3 | 3 | V | 0.200 | -5 | 14 | |||
| TARSI Csenge | ROU-ORADEA | V | V | V | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 17 | |||
| KUSHTAN Kseniya | UKR | V | 3 | V | V | 1 | 0.600 | 3 | 16 | |||
| HERENDI Gréta | DVE | V | 3 | 3 | 2 | V | 0.400 | 0 | 16 | |||
| JURAU Mia | ROU-ORADEA | V | V | 1 | V | 3 | 0.600 | 0 | 16 | |||
| VARGA Veronika | VASAS | 3 | V | V | 1 | V | 0.600 | 2 | 16 |
| Poule No 2 - 17:20 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGDÁN Orsolya | DVE | V | V | 2 | 3 | 2 | 0.400 | -3 | 15 | |||
| MOLNÁR Eszter | OMS-TATA | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | -9 | 11 | |||
| TÉGLÁS Zóra | SZOLNOK | 3 | V | 2 | V | V | 0.600 | 2 | 17 | |||
| RUSYN Anastasia | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 20 | |||
| TOMSA Ana | ROU-SM | V | V | 3 | 1 | V | 0.600 | 2 | 16 | |||
| BARCSIK Csenge | SZOLNOK | V | V | 3 | 1 | 1 | 0.400 | -3 | 13 |
| Poule No 3 - 17:20 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGYEL Fanni | DVE | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 9 | 19 | |||
| MATEESCU Eva | ROU-CSS1 CTA | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 8 | 18 | |||
| KOVÁCS Johanna | MTK | 2 | 2 | V | V | 3 | 0.400 | 2 | 15 | |||
| CSEH Adél | HAJDÚVITÉZ KSE | 1 | 1 | 1 | V | 3 | 0.200 | -9 | 10 | |||
| NAGY Nina | HAJDÚVITÉZ KSE | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | -12 | 8 | |||
| MOLNÁR Mira | SZOLNOK | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 2 | 17 |
| Poule No 4 - 17:20 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEHEDI Dariia | UKR | V | V | 2 | 3 | 0.500 | 5 | 13 | |||
| ROSENBERGEROVÁ Ella | SVK-WILLARD | 0 | V | 1 | 0 | 0.250 | -7 | 5 | |||
| PALOTAI Barbara | SZVSE | 0 | 0 | V | 2 | 0.250 | -9 | 6 | |||
| PANAIT Tiana | ROU-BUC UNEFS | V4 | V | 3 | 3 | 0.500 | 3 | 14 | |||
| SZABÓ Boglárka | HAJDÚVITÉZ KSE | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 16 |
Document engarde-escrime - 2016.12.10. 18:46:09