| 1 csoport - 09:00 - 1 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICULAIE Vladut | ROU-BUC UNEFS | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 7 | 27 | |||
| TUSJAK Adrián | KVSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |||
| ONDO Daniel | SVK-WILLARD | 3 | 0 | V | 1 | 2 | 3 | 0.167 | -14 | 14 | |||
| MAROZSÁN Ádám | BHSE | 2 | 1 | 3 | 3 | V | V | 0.333 | -7 | 19 | |||
| PURCAREA Dimu | ROU-CTA | 4 | 2 | V | V | 2 | 0 | 0.333 | -6 | 18 | |||
| NÓTÁROS Lajos | BÉKESSY DEBRECEN | 3 | 1 | V | 4 | V | V4 | 0.500 | 0 | 22 | |||
| RÉPÁS Márton | BVSC | 3 | 1 | V | 2 | V | 3 | 0.333 | -3 | 19 |
| 2 csoport - 09:00 - 2 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÁBIÁN Csaba | MTK | V | V | V | V | 1 | 2 | 0.667 | 3 | 23 | |||
| GÖMÖRI Levente | TÖREKVÉS | 2 | V | 4 | V | 3 | 2 | 0.333 | -4 | 21 | |||
| BONDOR Márk | TSC | 1 | 2 | 4 | V | 0 | 1 | 0.167 | -15 | 13 | |||
| ZARNESCU Tudor | ROU-BUC UNEFS | 3 | V | V | V | V | 3 | 0.667 | 4 | 26 | |||
| BÁNFI Batus | KRVSE | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -15 | 15 | |||
| JANZSÓ Ádám | SZVASE | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 13 | 28 | |||
| KÓ Ágoston | VASAS SC | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 14 | 29 |
| 3 csoport - 09:00 - 3 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANKY Bendegúz | SZVSE | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | -20 | 10 | |||
| SZABÓ Domonkos | SZVASE | V | 0 | 4 | V | 4 | 3 | 0.333 | -4 | 21 | |||
| KÓ Benedek | VASAS SC | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 17 | 28 | |||
| KOHAJDA László | KRVSE | V | V | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.333 | -5 | 23 | |||
| BÚS Bertalan | VVSK | V | 3 | 1 | V | 1 | V | 0.500 | -5 | 20 | |||
| FLORESCU Paul | ROU-BUC CSS STEAUA | V | V | 2 | V | V | V | 0.833 | 11 | 27 | |||
| KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | 4 | 2 | 0.667 | 6 | 26 |
| 4 csoport - 09:00 - 4 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARACSI László | AVA | V | 1 | 2 | 2 | V | V | 0.500 | -2 | 20 | |||
| SITA Stefan | ROU-CSS1 CTA | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | V | 0.167 | -11 | 17 | |||
| KOVÁCS Alex | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | 1 | V | 0.833 | 18 | 26 | |||
| FATSAR Domonkos | BVSC | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 15 | 29 | |||
| RÉGELY Domonkos | VASAS SC | V | V | 1 | 2 | V | V | 0.667 | 5 | 23 | |||
| PAPANITZ Ákos | BHSE | 4 | V4 | V2 | 2 | 3 | V4 | 0.500 | -1 | 19 | |||
| SIMUNKOVIC Marco | CRO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -24 | 5 |
| 5 csoport - 09:00 - 5 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARKAS Péter | ÓBUDAI FLESS | V | 4 | V | 4 | V | 0.600 | 7 | 23 | |||
| KŐHALMI Máté | SZVASE | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -19 | 6 | |||
| BERESZLÉNYI Zalán | VASAS SC | V | V | V | 2 | 4 | 0.600 | 0 | 21 | |||
| TÓT Benjámin | SZTE-VK | 2 | V | 4 | 0 | 4 | 0.200 | -6 | 15 | |||
| FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
| BEBŐK Szabolcs | BHSE | 4 | V | V | V | 2 | 0.600 | 2 | 21 |
| 6 csoport - 09:00 - 6 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT Márk | OSC | V | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.200 | -6 | 14 | |||
| POKORNI Olivér | SZOLNOK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -23 | 2 | |||
| VAJGEL Pál | KVSE | V | V | V4 | 3 | 1 | 0.600 | 2 | 18 | |||
| NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | V | V | 3 | 3 | 2 | 0.400 | 0 | 18 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | OMS-TATA | V | V | V4 | V | V | 1.000 | 13 | 24 | |||
| SEMERÉDY Péter | VASAS SC | V | V | V4 | V | 3 | 0.800 | 14 | 22 |
| 7 csoport - 09:00 - 7 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRNÁCS Tamás | AVA | V | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.200 | -4 | 16 | |||
| KOHÚT Matej | SVK-SNINA | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | -15 | 7 | |||
| LŐRINCZ Viktor | ÉTC | V | V | 3 | V | 4 | 0.600 | 10 | 22 | |||
| CSÉRI Bence | SZ-L BAU BALATON | V | V2 | V | V | 2 | 0.800 | 7 | 19 | |||
| RÉKASSY Botond | VASAS SC | V | V | 0 | 0 | 4 | 0.400 | -8 | 14 | |||
| LENDVAY Gergely | BVSC | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 25 |
| 8 csoport - 09:00 - 8 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARKAS Domos | PTE-PEAC | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |||
| ADAMKOVIC Daniel | SVK-WILLARD | 2 | 4 | V | V | 2 | 0.400 | -3 | 18 | |||
| CSEKE Balázs | DVE | 3 | V | 2 | V | 1 | 0.400 | -7 | 16 | |||
| KLUMZER István | SZ-L BAU BALATON | 1 | 3 | V | V | 4 | 0.400 | -2 | 18 | |||
| WALKER Joshua | VASAS SC | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.000 | -10 | 15 | |||
| KOVÁCS Gergely | OMS-TATA | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 10 | 24 |
| 9 csoport - 09:00 - 9 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUBÁN András | ÓBUDAI FLESS | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 7 | 22 | |||
| SZÉLL Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
| CSUTA András | SZVSE | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| KULCSÁR Viktor | VASAS SC | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 12 | 22 | |||
| MOLNÁR Dániel | OMS-TATA | 3 | 4 | V | 2 | 3 | 0.200 | -7 | 17 | |||
| TARDI Gábor | DVE | 3 | 1 | V | 1 | V | 0.400 | -3 | 15 |
| 10 csoport - 09:00 - 10 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | -19 | 6 | |||
| LENCSÉS Dániel | HIPER SE | V | 2 | 3 | V | 1 | 0.400 | -2 | 16 | |||
| BÍRÓ Bence | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
| HERCZEG Martin | OMS-TATA | V | V | 0 | 3 | 2 | 0.400 | -4 | 15 | |||
| STOICA Alexandru | ROU-CS UNEFS | V | 3 | 1 | V | 4 | 0.400 | -1 | 18 | |||
| BOGDÁN Tamás | VASAS SC | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 9 | 24 |
| 11 csoport - 09:00 - 11 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPESCU Alexandru | ROU-CS UNEFS | V | V | 4 | 2 | 4 | 0.400 | 0 | 20 | |||
| VARGA Bálint | PTE-PEAC | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | -14 | 11 | |||
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | VASAS SC | 2 | V | 4 | V | V | 0.600 | 5 | 21 | |||
| SOMODY Soma | MTK | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 3 | 22 | |||
| PAULIK Tamás | KVSE | V | V | 2 | 3 | V | 0.600 | 2 | 20 | |||
| KEMECSEI Kornél | GYAVSE | V | V | 3 | V | 3 | 0.600 | 4 | 21 |
| 12 csoport - 09:00 - 12 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMUNKOVIC Luka | CRO | V | V4 | V | 4 | 1 | 0.600 | 3 | 19 | |||
| NISTOR Horia | ROU-CTA | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 14 | 24 | |||
| FRIEDAY Noah | ÉTC | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.000 | -13 | 11 | |||
| FIETJE Flórián | VASAS SC | 2 | 1 | V | V3 | 1 | 0.400 | -8 | 12 | |||
| FRANK Csaba | BVSC | V | 2 | V | 1 | 4 | 0.400 | -2 | 17 | |||
| SCARLAT Cris | ROU-BUC CSA STEAUA | V2 | 1 | V | V | V | 0.800 | 6 | 18 |
| 13 csoport - 09:00 - 13 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATILLÁS Nándor | ÉTC | 2 | V | V | V2 | 2 | 0.600 | 2 | 16 | |||
| RUTAI Nimród | SZTE-VK | V | V | V | 0 | 1 | 0.600 | 1 | 16 | |||
| SZI-MIKLÓS Gergő | SZ-L BAU BALATON | 2 | 2 | 4 | V | 3 | 0.200 | -7 | 16 | |||
| NÁDI Zsombor | SZVSE | 1 | 1 | V | 2 | 0 | 0.200 | -15 | 9 | |||
| FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | 1 | V | 3 | V | 0 | 0.400 | 0 | 14 | |||
| GYENES András | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 25 |
| 14 csoport - 09:00 - 14 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENYHÁRD Levente | MTK | V | 3 | 3 | 3 | V | 0.400 | -4 | 19 | |||
| KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | 4 | 2 | 3 | V4 | 2 | 0.200 | -6 | 15 | |||
| SASS Ádám | OMS-TATA | V | V3 | 2 | 1 | 4 | 0.400 | -5 | 15 | |||
| BARABÁS László | KVSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |||
| HUTÁS Barna | BVSC | V | 3 | V | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 18 | |||
| MERCZ Ádám | SZOLNOK | 4 | V | V | 3 | V | 0.600 | 3 | 22 |
| 15 csoport - 09:00 - 15 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPP Dávid | ÓBUDAI FLESS | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | -14 | 11 | |||
| BUKVA Dávid | MTK | V | 4 | V4 | V4 | 1 | 0.600 | 4 | 18 | |||
| KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | V | V | V | V | V2 | 1.000 | 12 | 22 | |||
| PAPP Andrei | ROU-CTA | V | 2 | 1 | V | V | 0.600 | 2 | 18 | |||
| FONTOS Bálint | SZOLNOK | V | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.200 | -10 | 12 | |||
| BUDAI Levente | TSC | V | V3 | 0 | 2 | V | 0.600 | 6 | 15 |
Document engarde-escrime - 2016.12.10. 10:52:41
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?