Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP2 Szolnok Kupa - dr. vitéz Szentistvány József Emlékverseny
Újonc Fiú Párbajtőr / Novice Boys Epée
Szolnok, 2016'december 10. szombat

Csoportok rangsorolása, forduló : 1.

 RG   Név   Utónév   Egyesület   GY/M   Ind.   AT   Továbbjutás 
 1   TUSJAK   Adrián   KVSE   1.000   23   30   továbbjutó 
 2   GYENES   András   VASAS SC   1.000   19   25   továbbjutó 
 3   BÍRÓ   Bence   BHSE   1.000   17   25   továbbjutó 
 4   FEKETE   Ádám   SZ-L BAU BALATON   1.000   16   25   továbbjutó 
 5   SCHWEIGHARDT   Rajmund   OMS-TATA   1.000   13   24   továbbjutó 
 6   BARABÁS   László   KVSE   1.000   12   25   továbbjutó 
 6   FARKAS   Domos   PTE-PEAC   1.000   12   25   továbbjutó 
 8   KOVÁCS   Kristóf   OMS-TATA   1.000   12   22   továbbjutó 
 9   LENDVAY   Gergely   BVSC   1.000   10   25   továbbjutó 
 10   KOVÁCS   Alex   SZ-L BAU BALATON   0.833   18   26   továbbjutó 
 11   KÓ   Benedek   VASAS SC   0.833   17   28   továbbjutó 
 12   FATSAR   Domonkos   BVSC   0.833   15   29   továbbjutó 
 13   KÓ   Ágoston   VASAS SC   0.833   14   29   továbbjutó 
 14   JANZSÓ   Ádám   SZVASE   0.833   13   28   továbbjutó 
 15   FLORESCU   Paul   ROU-BUC CSS STEAUA   0.833   11   27   továbbjutó 
 16   NICULAIE   Vladut   ROU-BUC UNEFS   0.833   7   27   továbbjutó 
 17   NISTOR   Horia   ROU-CTA   0.800   14   24   továbbjutó 
 18   SEMERÉDY   Péter   VASAS SC   0.800   14   22   továbbjutó 
 19   KULCSÁR   Viktor   VASAS SC   0.800   12   22   továbbjutó 
 20   KOVÁCS   Gergely   OMS-TATA   0.800   10   24   továbbjutó 
 21   BOGDÁN   Tamás   VASAS SC   0.800   9   24   továbbjutó 
 22   SZÉLL   Sámuel   BÉKESSY DEBRECEN   0.800   8   22   továbbjutó 
 23   BUBÁN   András   ÓBUDAI FLESS   0.800   7   22   továbbjutó 
 24   CSÉRI   Bence   SZ-L BAU BALATON   0.800   7   19   továbbjutó 
 25   SCARLAT   Cris   ROU-BUC CSA STEAUA   0.800   6   18   továbbjutó 
 26   SOMODY   Soma   MTK   0.800   3   22   továbbjutó 
 27   KALÓ   Ádám   SZ-L BAU BALATON   0.667   6   26   továbbjutó 
 28   RÉGELY   Domonkos   VASAS SC   0.667   5   23   továbbjutó 
 29   ZARNESCU   Tudor   ROU-BUC UNEFS   0.667   4   26   továbbjutó 
 30   FÁBIÁN   Csaba   MTK   0.667   3   23   továbbjutó 
 31   LŐRINCZ   Viktor   ÉTC   0.600   10   22   továbbjutó 
 32   FARKAS   Péter   ÓBUDAI FLESS   0.600   7   23   továbbjutó 
 33   BUDAI   Levente   TSC   0.600   6   15   továbbjutó 
 34   GUTIERREZ-SARABIA   Nicholas   VASAS SC   0.600   5   21   továbbjutó 
 35   KEMECSEI   Kornél   GYAVSE   0.600   4   21   továbbjutó 
 36   BUKVA   Dávid   MTK   0.600   4   18   továbbjutó 
 37   MERCZ   Ádám   SZOLNOK   0.600   3   22   továbbjutó 
 38   SIMUNKOVIC   Luka   CRO   0.600   3   19   továbbjutó 
 39   BEBŐK   Szabolcs   BHSE   0.600   2   21   továbbjutó 
 40   PAULIK   Tamás   KVSE   0.600   2   20   továbbjutó 
 41   VAJGEL   Pál   KVSE   0.600   2   18   továbbjutó 
 41   PAPP   Andrei   ROU-CTA   0.600   2   18   továbbjutó 
 43   ATILLÁS   Nándor   ÉTC   0.600   2   16   továbbjutó 
 44   RUTAI   Nimród   SZTE-VK   0.600   1   16   továbbjutó 
 45   BERESZLÉNYI   Zalán   VASAS SC   0.600   0   21   továbbjutó 
 46   NÓTÁROS   Lajos   BÉKESSY DEBRECEN   0.500   0   22   továbbjutó 
 47   PAPANITZ   Ákos   BHSE   0.500   -1   19   továbbjutó 
 48   BARACSI   László   AVA   0.500   -2   20   továbbjutó 
 49   BÚS   Bertalan   VVSK   0.500   -5   20   továbbjutó 
 50   POPESCU   Alexandru   ROU-CS UNEFS   0.400   0   20   továbbjutó 
 51   NÉMETH   Zétény   SZ-L BAU BALATON   0.400   0   18   továbbjutó 
 51   HUTÁS   Barna   BVSC   0.400   0   18   továbbjutó 
 53   FARKAS   Bulcsú   PTE-PEAC   0.400   0   14   továbbjutó 
 54   STOICA   Alexandru   ROU-CS UNEFS   0.400   -1   18   továbbjutó 
 55   KLUMZER   István   SZ-L BAU BALATON   0.400   -2   18   továbbjutó 
 56   FRANK   Csaba   BVSC   0.400   -2   17   továbbjutó 
 57   LENCSÉS   Dániel   HIPER SE   0.400   -2   16   továbbjutó 
 58   ADAMKOVIC   Daniel   SVK-WILLARD   0.400   -3   18   továbbjutó 
 59   TARDI   Gábor   DVE   0.400   -3   15   továbbjutó 
 60   MENYHÁRD   Levente   MTK   0.400   -4   19   továbbjutó 
 61   HERCZEG   Martin   OMS-TATA   0.400   -4   15   továbbjutó 
 62   SASS   Ádám   OMS-TATA   0.400   -5   15   továbbjutó 
 63   CSEKE   Balázs   DVE   0.400   -7   16   továbbjutó 
 64   RÉKASSY   Botond   VASAS SC   0.400   -8   14   továbbjutó 
 65   FIETJE   Flórián   VASAS SC   0.400   -8   12   továbbjutó 
 66   RÉPÁS   Márton   BVSC   0.333   -3   19   továbbjutó 
 67   SZABÓ   Domonkos   SZVASE   0.333   -4   21   továbbjutó 
 67   GÖMÖRI   Levente   TÖREKVÉS   0.333   -4   21   továbbjutó 
 69   KOHAJDA   László   KRVSE   0.333   -5   23   továbbjutó 
 70   PURCAREA   Dimu   ROU-CTA   0.333   -6   18   továbbjutó 
 71   MAROZSÁN   Ádám   BHSE   0.333   -7   19   továbbjutó 
 72   KRNÁCS   Tamás   AVA   0.200   -4   16   továbbjutó 
 73   KISS   Attila   SZ-L BAU BALATON   0.200   -6   15   továbbjutó 
 73   TÓT   Benjámin   SZTE-VK   0.200   -6   15   továbbjutó 
 75   ALBERT   Márk   OSC   0.200   -6   14   továbbjutó 
 76   MOLNÁR   Dániel   OMS-TATA   0.200   -7   17   továbbjutó 
 77   SZI-MIKLÓS   Gergő   SZ-L BAU BALATON   0.200   -7   16   továbbjutó 
 78   FONTOS   Bálint   SZOLNOK   0.200   -10   12   továbbjutó 
 79   NÁDI   Zsombor   SZVSE   0.200   -15   9   továbbjutó 
 80   SITA   Stefan   ROU-CSS1 CTA   0.167   -11   17   továbbjutó 
 81   ONDO   Daniel   SVK-WILLARD   0.167   -14   14   továbbjutó 
 82   BONDOR   Márk   TSC   0.167   -15   13   továbbjutó 
 83   WALKER   Joshua   VASAS SC   0.000   -10   15   továbbjutó 
 84   FRIEDAY   Noah   ÉTC   0.000   -13   11   továbbjutó 
 85   VARGA   Bálint   PTE-PEAC   0.000   -14   11   továbbjutó 
 85   PAPP   Dávid   ÓBUDAI FLESS   0.000   -14   11   továbbjutó 
 87   BÁNFI   Batus   KRVSE   0.000   -15   15   továbbjutó 
 88   KOHÚT   Matej   SVK-SNINA   0.000   -15   7   továbbjutó 
 89   CSUTA   András   SZVSE   0.000   -17   8   továbbjutó 
 90   KŐHALMI   Máté   SZVASE   0.000   -19   6   továbbjutó 
 90   BÖRCSÖK   Koppány   ÓBUDAI FLESS   0.000   -19   6   továbbjutó 
 92   JANKY   Bendegúz   SZVSE   0.000   -20   10   továbbjutó 
 93   POKORNI   Olivér   SZOLNOK   0.000   -23   2   továbbjutó 
 94   SIMUNKOVIC   Marco   CRO   0.000   -24   5   továbbjutó 

 
Document
engarde-escrime - 2016.12.10. 10:53:00
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?