| Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | |||
| 1 | GRUIA Ilinca | ROU-BUC CSA STEAUA | ||||
| GRUIA Ilinca | ||||||
| 64 | ||||||
| GRUIA Ilinca | ||||||
| 33 | LETZNER Eva | ROU-BUC CSS QUARTO | 15/11 | |||
| MESKÓ Csilla | ||||||
| 32 | MESKÓ Csilla | UTE | 15/14 | |||
| GRUIA Ilinca | ||||||
| 17 | LUKÁCS Laura | VASAS SC | 15/8 | |||
| LUKÁCS Laura | ||||||
| 48 | KÁLMÁN Nóra | PTE-PEAC | 15/14 | |||
| KISS Panna | ||||||
| 49 | SÜTŐ Lilla | TSC | 15/13 | |||
| KISS Panna | ||||||
| 16 | KISS Panna | BVSC | 15/7 | |||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||
| 9 | MÁTHÉ Csenge | VASAS SC | 15/9 | |||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||
| 56 | ||||||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||
| 41 | LIPICS Franciska | PTE-PEAC | 15/14 | |||
| BOROS Berta | ||||||
| 24 | BOROS Berta | BÉKESSY DEBRECEN | 15/7 | |||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||
| 25 | LUNGU Patrisia | ROU-FARUL CTA | 15/13 | |||
| LUNGU Patrisia | ||||||
| 40 | GÁL Barbara | TSC | 15/12 | |||
| ZOTA Diana | ||||||
| 57 | 15/10 | |||||
| ZOTA Diana | ||||||
| 8 | ZOTA Diana | ROU-BUC CSS QUARTO | ||||
| 5 | CSEH Ida | VASAS SC | ||||
| CSEH Ida | ||||||
| 60 | ||||||
| CSEH Ida | ||||||
| 37 | STAN Maria | ROU-CSS1 CTA | 15/6 | |||
| SCHAREK Angella | ||||||
| 28 | SCHAREK Angella | VASAS SC | 15/1 | |||
| CSEH Ida | ||||||
| 21 | MARINESCU Eva | ROU-CSS1 CTA | 15/7 | |||
| MARINESCU Eva | ||||||
| 44 | SAJBÁN Petra | ÉTC | 15/12 | |||
| SZABÓ Eszter | ||||||
| 53 | 15/10 | |||||
| SZABÓ Eszter | ||||||
| 12 | SZABÓ Eszter | BVSC | ||||
| PRUZSINA Panna | ||||||
| 13 | GÁLFALVY Réka | VASAS SC | 12/11 | |||
| GÁLFALVY Réka | ||||||
| 52 | OTTLAKÁN Flóra | AVA | 15/7 | |||
| TATARU Georgiana | ||||||
| 45 | CARAMANIAN Ann | ROU-FARUL CTA | 15/7 | |||
| TATARU Georgiana | ||||||
| 20 | TATARU Georgiana | ROU-BUC UNEFS | 15/10 | |||
| PRUZSINA Panna | ||||||
| 29 | CRACIUN Maria | ROU-SM | 12/11 | |||
| KISS Emma | ||||||
| 36 | KISS Emma | SZVSE | 15/9 | |||
| PRUZSINA Panna | ||||||
| 61 | 15/7 | |||||
| PRUZSINA Panna | ||||||
| 4 | PRUZSINA Panna | TSC | ||||
| 3 | BALOGH Bella | VASAS SC | ||||
| BALOGH Bella | ||||||
| 62 | ||||||
| BALOGH Bella | ||||||
| 35 | LEBOR Hanna | MTK | 15/6 | |||
| LEBOR Hanna | ||||||
| 30 | KOHÚTOVÁ Tamara | SVK-SNINA | 15/11 | |||
| MAJCHER Emese | ||||||
| 19 | BERNIGAUD Emilie | UKR-KIEV | 15/11 | |||
| BERNIGAUD Emilie | ||||||
| 46 | COSMA-VOLINTIRU Letitia | ROU-BUC CSS STEAUA | 15/4 | |||
| MAJCHER Emese | ||||||
| 51 | LÖVEI Gréta | DVE | 15/12 | |||
| MAJCHER Emese | ||||||
| 14 | MAJCHER Emese | BVSC | 15/4 | |||
| MAJCHER Emese | ||||||
| 11 | SIMON Júlia | VASAS SC | 15/11 | |||
| SIMON Júlia | ||||||
| 54 | ||||||
| VARGA Emma | ||||||
| 43 | KUZSMICZKI Viktória | BHSE | 15/11 | |||
| VARGA Emma | ||||||
| 22 | VARGA Emma | OMS-TATA | 11/10 | |||
| MIKLÓS Fanni | ||||||
| 27 | MIKLÓS Fanni | PTE-PEAC | 15/5 | |||
| MIKLÓS Fanni | ||||||
| 38 | FUCHS Dorka | BHSE | 15/13 | |||
| MIKLÓS Fanni | ||||||
| 59 | 15/14 | |||||
| ANDRÁSFI Júlia | ||||||
| 6 | ANDRÁSFI Júlia | BVSC | ||||
| 7 | STANESCU Melisa | ROU-CS UNEFS | ||||
| STANESCU Melisa | ||||||
| 58 | ||||||
| STANESCU Melisa | ||||||
| 39 | LEGAC Gloria | AUT | 15/14 | |||
| TÓTH Adrienn | ||||||
| 26 | TÓTH Adrienn | SZOLNOK | 15/7 | |||
| STANESCU Melisa | ||||||
| 23 | MÉSZÁROS Róza | SZ-L BAU BALATON | 15/9 | |||
| MÉSZÁROS Róza | ||||||
| 42 | PIRVA Andreea | ROU-BUC CSA STEAUA | 15/7 | |||
| MÉSZÁROS Róza | ||||||
| 55 | 15/13 | |||||
| ION Theodora | ||||||
| 10 | ION Theodora | ROU-FARUL CTA | ||||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 15 | FREI Adél | PTE-PEAC | 15/5 | |||
| FREI Adél | ||||||
| 50 | TITIMEAUA Rebeca | ROU-CSS1 CTA | 15/6 | |||
| DEMETER Diána | ||||||
| 47 | TÓTH Barabara | SZOLNOK | 15/12 | |||
| DEMETER Diána | ||||||
| 18 | DEMETER Diána | TÖREKVÉS | 11/7 | |||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 31 | NURCIU Elena | ROU-FARUL CTA | 15/11 | |||
| NURCIU Elena | ||||||
| 34 | HÉDER Hanna | OMS-TATA | 13/9 | |||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 63 | 15/8 | |||||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 2 | SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS |
| Tableau des battus du tableau de 16 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | ||||
| 1 | GRUIA Ilinca | ROU-BUC CSA STEAUA | ||||
| KISS Panna | GRUIA Ilinca | |||||
| 16 | KISS Panna | BVSC | 15/8 | |||
| ZOTA Diana | MÁTHÉ Csenge | |||||
| 15/12 | 9 | MÁTHÉ Csenge | VASAS SC | 15/9 | ||
| ZOTA Diana | MÁTHÉ Csenge | |||||
| 8 | ZOTA Diana | ROU-BUC CSS QUARTO | 15/13 | |||
| 5 | CSEH Ida | VASAS SC | ||||
| SZABÓ Eszter | CSEH Ida | |||||
| 12 | SZABÓ Eszter | BVSC | 15/7 | |||
| TATARU Georgiana | PRUZSINA Panna | |||||
| 15/9 | 13 | TATARU Georgiana | ROU-BUC UNEFS | 12/11 | ||
| TATARU Georgiana | PRUZSINA Panna | |||||
| 4 | PRUZSINA Panna | TSC | 12/11 | |||
| 3 | BALOGH Bella | VASAS SC | ||||
| BALOGH Bella | MAJCHER Emese | |||||
| 14 | MAJCHER Emese | BVSC | 15/11 | |||
| BALOGH Bella | MAJCHER Emese | |||||
| 15/6 | 11 | VARGA Emma | OMS-TATA | 15/11 | ||
| VARGA Emma | MIKLÓS Fanni | |||||
| 6 | MIKLÓS Fanni | PTE-PEAC | 15/5 | |||
| 7 | STANESCU Melisa | ROU-CS UNEFS | ||||
| MÉSZÁROS Róza | STANESCU Melisa | |||||
| 10 | MÉSZÁROS Róza | SZ-L BAU BALATON | 15/9 | |||
| DEMETER Diána | SZARVAS Rita | |||||
| 15/6 | 15 | DEMETER Diána | TÖREKVÉS | 15/5 | ||
| DEMETER Diána | SZARVAS Rita | |||||
| 2 | SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | 15/11 |
| Tableau des battus du tableau de 16 | |||
| 1 | KISS Panna | BVSC | |
| ZOTA Diana | |||
| 8 | ZOTA Diana | ROU-BUC CSS QUARTO | 15/12 |
| 5 | SZABÓ Eszter | BVSC | |
| TATARU Georgiana | |||
| 4 | TATARU Georgiana | ROU-BUC UNEFS | 15/9 |
| 3 | BALOGH Bella | VASAS SC | |
| BALOGH Bella | |||
| 6 | VARGA Emma | OMS-TATA | 15/6 |
| 7 | MÉSZÁROS Róza | SZ-L BAU BALATON | |
| DEMETER Diána | |||
| 2 | DEMETER Diána | TÖREKVÉS | 15/6 |
| Tableau D de 8 | |||
| 1 | GRUIA Ilinca | ROU-BUC CSA STEAUA | |
| TATARU Georgiana | |||
| 8 | TATARU Georgiana | ROU-BUC UNEFS | 15/12 |
| 5 | BALOGH Bella | VASAS SC | |
| BALOGH Bella | |||
| 4 | MIKLÓS Fanni | PTE-PEAC | 15/6 |
| 3 | STANESCU Melisa | ROU-CS UNEFS | |
| STANESCU Melisa | |||
| 6 | ZOTA Diana | ROU-BUC CSS QUARTO | 15/14 |
| 7 | DEMETER Diána | TÖREKVÉS | |
| DEMETER Diána | |||
| 2 | CSEH Ida | VASAS SC | 15/10 |
| Tableau final de 8 | Elődöntő | Döntő | |||
| 1 | SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | |||
| SZARVAS Rita | |||||
| 8 | TATARU Georgiana | ROU-BUC UNEFS | 15/5 | ||
| MAJCHER Emese | |||||
| 5 | BALOGH Bella | VASAS SC | 15/13 | ||
| MAJCHER Emese | |||||
| 4 | MAJCHER Emese | BVSC | 15/14 | ||
| MAJCHER Emese | |||||
| 3 | MÁTHÉ Csenge | VASAS SC | 15/13 | ||
| STANESCU Melisa | |||||
| 6 | STANESCU Melisa | ROU-CS UNEFS | 15/14 | ||
| DEMETER Diána | |||||
| 7 | DEMETER Diána | TÖREKVÉS | 10/9 | ||
| DEMETER Diána | |||||
| 2 | PRUZSINA Panna | TSC | 15/14 |
Document engarde-escrime - 2016.12.10. 18:01:28
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?